Banco PYME Ecofuturo S.A.
Banco PYME Ecofuturo S.A. cumplió recientemente 23 años en la gestión 2022, brindado servicios financieros integrales de calidad, respondiendo de forma oportuna a la demanda de sus clientes y usuarios en el marco de responsabilidad social.
Edad de los encuestados
| Edad | Frecuencia | Porcentaje |
|---|---|---|
| 25–34 | 96 | 81% |
| 35–44 | 60 | 51% |
| 45–54 | 23 | 19% |
| 18–24 | 4 | 3% |
| 55–64 | 3 | 3% |
Género de los encuestados
| Género | Frecuencia | Porcentaje |
|---|---|---|
| Femenino | 99 | 84% |
| Masculino | 87 | 74% |
Nivel jerárquico de los encuestados
| Nivel jerárquico | Frecuencia | Porcentaje |
|---|---|---|
| Nivel operativo | 155 | 131% |
| Mandos medios (jefaturas) | 26 | 22% |
| Nivel ejecutivo (gerencia general o nacional) | 3 | 3% |
| Directorio | 2 | 2% |
Antigüedad de los encuestados
| Antigüedad | Frecuencia | Porcentaje |
|---|---|---|
| Más de 5 años | 69 | 58% |
| Entre 1 - 3 años | 54 | 46% |
| Entre 3 - 5 años | 38 | 32% |
| Menos de 1 año | 25 | 21% |
Lugar de trabajo de los encuestados
| Departamento | Frecuencia | Porcentaje |
|---|---|---|
| La Paz | 83 | 70% |
| Cochabamba | 36 | 31% |
| Potosí | 17 | 14% |
| Oruro | 14 | 12% |
| Chuquisaca | 13 | 11% |
| Santa Cruz | 12 | 10% |
| Tarija | 6 | 5% |
| Beni | 4 | 3% |
### Compromiso
| Compromiso | Frecuencia | Porcentaje |
|---|---|---|
| 10 | 50 | 42% |
| 8 | 44 | 37% |
| 9 | 37 | 31% |
| 7 | 18 | 15% |
| 5 | 17 | 14% |
| 6 | 13 | 11% |
| 3 | 3 | 3% |
| 1 | 2 | 2% |
| 4 | 2 | 2% |
Compromiso y edad
| en_que_rango_de_edad_se_encuentra | Promedio |
|---|---|
| 18–24 | 9.75 |
| 25–34 | 7.75 |
| 35–44 | 8.22 |
| 45–54 | 8.22 |
| 55–64 | 9.33 |
Compromiso y género
| con_que_genero_se_identifica | Promedio |
|---|---|
| Femenino | 7.94 |
| Masculino | 8.13 |
Compromiso y jerarquía
| a_que_nivel_jerarquico_corresponde_su_puesto_en_la_empresa | Promedio |
|---|---|
| Directorio | 9.00 |
| Mandos medios (jefaturas) | 8.65 |
| Nivel ejecutivo (gerencia general o nacional) | 9.00 |
| Nivel operativo | 7.89 |
Compromiso y antigüedad
| hace_cuanto_tiempo_trabaja_en_la_institucion | Promedio |
|---|---|
| Entre 1 - 3 años | 7.76 |
| Entre 3 - 5 años | 8.24 |
| Menos de 1 año | 7.92 |
| Más de 5 años | 8.16 |
Compromiso y lugar
| en_que_departamento_trabaja | Promedio |
|---|---|
| Beni | 8.50 |
| Chuquisaca | 6.23 |
| Cochabamba | 7.50 |
| La Paz | 8.35 |
| Oruro | 8.79 |
| Pando | 9.00 |
| Potosí | 7.88 |
| Santa Cruz | 9.00 |
| Tarija | 6.83 |
### Integrantes mujeres
| su_organizacion_busca_activamente_integrantes_mujeres_para_que_conformen_el_directorio_y_la_alta_gerencia | Personas |
|---|---|
| No | 8 |
| No sé | 101 |
| Sí | 77 |
Integrantes mujeres y edad
| en_que_rango_de_edad_se_encuentra | su_organizacion_busca_activamente_integrantes_mujeres_para_que_conformen_el_directorio_y_la_alta_gerencia | Personas |
|---|---|---|
| 18–24 | No | 1 |
| 18–24 | No sé | 2 |
| 18–24 | Sí | 1 |
| 25–34 | No | 4 |
| 25–34 | No sé | 51 |
| 25–34 | Sí | 41 |
| 35–44 | No | 3 |
| 35–44 | No sé | 32 |
| 35–44 | Sí | 25 |
| 45–54 | No sé | 14 |
| 45–54 | Sí | 9 |
| 55–64 | No sé | 2 |
| 55–64 | Sí | 1 |
Integrantes mujeres y género
| con_que_genero_se_identifica | su_organizacion_busca_activamente_integrantes_mujeres_para_que_conformen_el_directorio_y_la_alta_gerencia | Personas |
|---|---|---|
| Femenino | No | 6 |
| Femenino | No sé | 58 |
| Femenino | Sí | 35 |
| Masculino | No | 2 |
| Masculino | No sé | 43 |
| Masculino | Sí | 42 |
Integrantes mujeres y jerarquía
| a_que_nivel_jerarquico_corresponde_su_puesto_en_la_empresa | su_organizacion_busca_activamente_integrantes_mujeres_para_que_conformen_el_directorio_y_la_alta_gerencia | Personas |
|---|---|---|
| Directorio | Sí | 2 |
| Mandos medios (jefaturas) | No | 2 |
| Mandos medios (jefaturas) | No sé | 14 |
| Mandos medios (jefaturas) | Sí | 10 |
| Nivel ejecutivo (gerencia general o nacional) | No sé | 2 |
| Nivel ejecutivo (gerencia general o nacional) | Sí | 1 |
| Nivel operativo | No | 6 |
| Nivel operativo | No sé | 85 |
| Nivel operativo | Sí | 64 |
Integrantes mujeres y antigüedad
| hace_cuanto_tiempo_trabaja_en_la_institucion | su_organizacion_busca_activamente_integrantes_mujeres_para_que_conformen_el_directorio_y_la_alta_gerencia | Personas |
|---|---|---|
| Entre 1 - 3 años | No | 3 |
| Entre 1 - 3 años | No sé | 34 |
| Entre 1 - 3 años | Sí | 17 |
| Entre 3 - 5 años | No | 3 |
| Entre 3 - 5 años | No sé | 13 |
| Entre 3 - 5 años | Sí | 22 |
| Menos de 1 año | No sé | 11 |
| Menos de 1 año | Sí | 14 |
| Más de 5 años | No | 2 |
| Más de 5 años | No sé | 43 |
| Más de 5 años | Sí | 24 |
Integrantes mujeres y lugar
| en_que_departamento_trabaja | su_organizacion_busca_activamente_integrantes_mujeres_para_que_conformen_el_directorio_y_la_alta_gerencia | Personas |
|---|---|---|
| Beni | No sé | 1 |
| Beni | Sí | 3 |
| Chuquisaca | No | 1 |
| Chuquisaca | No sé | 5 |
| Chuquisaca | Sí | 7 |
| Cochabamba | No | 1 |
| Cochabamba | No sé | 21 |
| Cochabamba | Sí | 14 |
| La Paz | No | 2 |
| La Paz | No sé | 46 |
| La Paz | Sí | 35 |
| Oruro | No sé | 9 |
| Oruro | Sí | 5 |
| Pando | No sé | 1 |
| Potosí | No | 1 |
| Potosí | No sé | 8 |
| Potosí | Sí | 8 |
| Santa Cruz | No | 1 |
| Santa Cruz | No sé | 6 |
| Santa Cruz | Sí | 5 |
| Tarija | No | 2 |
| Tarija | No sé | 4 |
### Cultura
| se_realiza_una_evaluacion_regular_de_la_cultura_organizacional_para_identificar_posibles_desafios_enfocados_hacia_la_igualdad_de_genero | Personas |
|---|---|
| No | 23 |
| No sé | 56 |
| Sí | 107 |
Cultura y edad
| en_que_rango_de_edad_se_encuentra | se_realiza_una_evaluacion_regular_de_la_cultura_organizacional_para_identificar_posibles_desafios_enfocados_hacia_la_igualdad_de_genero | Personas |
|---|---|---|
| 18–24 | No | 1 |
| 18–24 | Sí | 3 |
| 25–34 | No | 17 |
| 25–34 | No sé | 24 |
| 25–34 | Sí | 55 |
| 35–44 | No | 5 |
| 35–44 | No sé | 22 |
| 35–44 | Sí | 33 |
| 45–54 | No sé | 9 |
| 45–54 | Sí | 14 |
| 55–64 | No sé | 1 |
| 55–64 | Sí | 2 |
Cultura y género
| con_que_genero_se_identifica | se_realiza_una_evaluacion_regular_de_la_cultura_organizacional_para_identificar_posibles_desafios_enfocados_hacia_la_igualdad_de_genero | Personas |
|---|---|---|
| Femenino | No | 16 |
| Femenino | No sé | 28 |
| Femenino | Sí | 55 |
| Masculino | No | 7 |
| Masculino | No sé | 28 |
| Masculino | Sí | 52 |
Cultura y jerarquía
| a_que_nivel_jerarquico_corresponde_su_puesto_en_la_empresa | se_realiza_una_evaluacion_regular_de_la_cultura_organizacional_para_identificar_posibles_desafios_enfocados_hacia_la_igualdad_de_genero | Personas |
|---|---|---|
| Directorio | No sé | 1 |
| Directorio | Sí | 1 |
| Mandos medios (jefaturas) | No | 3 |
| Mandos medios (jefaturas) | No sé | 11 |
| Mandos medios (jefaturas) | Sí | 12 |
| Nivel ejecutivo (gerencia general o nacional) | No | 1 |
| Nivel ejecutivo (gerencia general o nacional) | Sí | 2 |
| Nivel operativo | No | 19 |
| Nivel operativo | No sé | 44 |
| Nivel operativo | Sí | 92 |
Cultura y antigüedad
| hace_cuanto_tiempo_trabaja_en_la_institucion | se_realiza_una_evaluacion_regular_de_la_cultura_organizacional_para_identificar_posibles_desafios_enfocados_hacia_la_igualdad_de_genero | Personas |
|---|---|---|
| Entre 1 - 3 años | No | 5 |
| Entre 1 - 3 años | No sé | 16 |
| Entre 1 - 3 años | Sí | 33 |
| Entre 3 - 5 años | No | 6 |
| Entre 3 - 5 años | No sé | 8 |
| Entre 3 - 5 años | Sí | 24 |
| Menos de 1 año | No | 4 |
| Menos de 1 año | No sé | 8 |
| Menos de 1 año | Sí | 13 |
| Más de 5 años | No | 8 |
| Más de 5 años | No sé | 24 |
| Más de 5 años | Sí | 37 |
Cultura y lugar
| en_que_departamento_trabaja | se_realiza_una_evaluacion_regular_de_la_cultura_organizacional_para_identificar_posibles_desafios_enfocados_hacia_la_igualdad_de_genero | Personas |
|---|---|---|
| Beni | Sí | 4 |
| Chuquisaca | No | 2 |
| Chuquisaca | No sé | 4 |
| Chuquisaca | Sí | 7 |
| Cochabamba | No | 6 |
| Cochabamba | No sé | 13 |
| Cochabamba | Sí | 17 |
| La Paz | No | 8 |
| La Paz | No sé | 27 |
| La Paz | Sí | 48 |
| Oruro | No | 1 |
| Oruro | No sé | 4 |
| Oruro | Sí | 9 |
| Pando | Sí | 1 |
| Potosí | No | 2 |
| Potosí | No sé | 5 |
| Potosí | Sí | 10 |
| Santa Cruz | No | 3 |
| Santa Cruz | No sé | 2 |
| Santa Cruz | Sí | 7 |
| Tarija | No | 1 |
| Tarija | No sé | 1 |
| Tarija | Sí | 4 |
### Sesgos
| considera_que_su_organizacion_tiene_todavia_algunos_sesgos_inconscientes_que_dan_como_resultado_mantener_roles_tradicionales_para_algunos_cargos_por_ejemplo_para_cargos_de_secretaria_a_mujeres | Personas |
|---|---|
| No | 86 |
| No sé | 24 |
| Sí | 76 |
Sesgos y edad
| en_que_rango_de_edad_se_encuentra | considera_que_su_organizacion_tiene_todavia_algunos_sesgos_inconscientes_que_dan_como_resultado_mantener_roles_tradicionales_para_algunos_cargos_por_ejemplo_para_cargos_de_secretaria_a_mujeres | Personas |
|---|---|---|
| 18–24 | No | 3 |
| 18–24 | No sé | 1 |
| 25–34 | No | 42 |
| 25–34 | No sé | 9 |
| 25–34 | Sí | 45 |
| 35–44 | No | 25 |
| 35–44 | No sé | 12 |
| 35–44 | Sí | 23 |
| 45–54 | No | 15 |
| 45–54 | No sé | 1 |
| 45–54 | Sí | 7 |
| 55–64 | No | 1 |
| 55–64 | No sé | 1 |
| 55–64 | Sí | 1 |
Sesgos y género
| con_que_genero_se_identifica | considera_que_su_organizacion_tiene_todavia_algunos_sesgos_inconscientes_que_dan_como_resultado_mantener_roles_tradicionales_para_algunos_cargos_por_ejemplo_para_cargos_de_secretaria_a_mujeres | Personas |
|---|---|---|
| Femenino | No | 40 |
| Femenino | No sé | 13 |
| Femenino | Sí | 46 |
| Masculino | No | 46 |
| Masculino | No sé | 11 |
| Masculino | Sí | 30 |
Sesgos y jerarquía
| a_que_nivel_jerarquico_corresponde_su_puesto_en_la_empresa | considera_que_su_organizacion_tiene_todavia_algunos_sesgos_inconscientes_que_dan_como_resultado_mantener_roles_tradicionales_para_algunos_cargos_por_ejemplo_para_cargos_de_secretaria_a_mujeres | Personas |
|---|---|---|
| Directorio | No | 1 |
| Directorio | Sí | 1 |
| Mandos medios (jefaturas) | No | 17 |
| Mandos medios (jefaturas) | No sé | 3 |
| Mandos medios (jefaturas) | Sí | 6 |
| Nivel ejecutivo (gerencia general o nacional) | No | 1 |
| Nivel ejecutivo (gerencia general o nacional) | Sí | 2 |
| Nivel operativo | No | 67 |
| Nivel operativo | No sé | 21 |
| Nivel operativo | Sí | 67 |
Sesgos y antigüedad
| hace_cuanto_tiempo_trabaja_en_la_institucion | considera_que_su_organizacion_tiene_todavia_algunos_sesgos_inconscientes_que_dan_como_resultado_mantener_roles_tradicionales_para_algunos_cargos_por_ejemplo_para_cargos_de_secretaria_a_mujeres | Personas |
|---|---|---|
| Entre 1 - 3 años | No | 20 |
| Entre 1 - 3 años | No sé | 6 |
| Entre 1 - 3 años | Sí | 28 |
| Entre 3 - 5 años | No | 15 |
| Entre 3 - 5 años | No sé | 5 |
| Entre 3 - 5 años | Sí | 18 |
| Menos de 1 año | No | 13 |
| Menos de 1 año | No sé | 4 |
| Menos de 1 año | Sí | 8 |
| Más de 5 años | No | 38 |
| Más de 5 años | No sé | 9 |
| Más de 5 años | Sí | 22 |
Sesgos y lugar
| en_que_departamento_trabaja | considera_que_su_organizacion_tiene_todavia_algunos_sesgos_inconscientes_que_dan_como_resultado_mantener_roles_tradicionales_para_algunos_cargos_por_ejemplo_para_cargos_de_secretaria_a_mujeres | Personas |
|---|---|---|
| Beni | No | 2 |
| Beni | No sé | 1 |
| Beni | Sí | 1 |
| Chuquisaca | No | 5 |
| Chuquisaca | No sé | 1 |
| Chuquisaca | Sí | 7 |
| Cochabamba | No | 10 |
| Cochabamba | No sé | 5 |
| Cochabamba | Sí | 21 |
| La Paz | No | 39 |
| La Paz | No sé | 11 |
| La Paz | Sí | 33 |
| Oruro | No | 7 |
| Oruro | No sé | 2 |
| Oruro | Sí | 5 |
| Pando | No sé | 1 |
| Potosí | No | 12 |
| Potosí | No sé | 2 |
| Potosí | Sí | 3 |
| Santa Cruz | No | 10 |
| Santa Cruz | No sé | 1 |
| Santa Cruz | Sí | 1 |
| Tarija | No | 1 |
| Tarija | Sí | 5 |
### Oportunidades
| en_una_escala_de_1_10_siendo_1_poco_y_10_mucho_siente_que_hay_igualdad_de_oportunidades_de_crecimiento_y_desarrollo_profesional_tanto_para_hombres_como_para_mujeres | Personas |
|---|---|
| 1 | 2 |
| 2 | 1 |
| 3 | 2 |
| 4 | 3 |
| 5 | 12 |
| 6 | 11 |
| 7 | 17 |
| 8 | 34 |
| 9 | 49 |
| 10 | 55 |
Oportunidades y edad
| en_que_rango_de_edad_se_encuentra | Promedio |
|---|---|
| 18–24 | 7.75 |
| 25–34 | 7.89 |
| 35–44 | 8.57 |
| 45–54 | 8.70 |
| 55–64 | 9.33 |
Oportunidades y género
| con_que_genero_se_identifica | Promedio |
|---|---|
| Femenino | 7.88 |
| Masculino | 8.62 |
Oportunidades y jerarquía
| a_que_nivel_jerarquico_corresponde_su_puesto_en_la_empresa | Promedio |
|---|---|
| Directorio | 8.00 |
| Mandos medios (jefaturas) | 9.04 |
| Nivel ejecutivo (gerencia general o nacional) | 9.00 |
| Nivel operativo | 8.08 |
Oportunidades y antigüedad
| hace_cuanto_tiempo_trabaja_en_la_institucion | Promedio |
|---|---|
| Entre 1 - 3 años | 8.06 |
| Entre 3 - 5 años | 8.05 |
| Menos de 1 año | 8.60 |
| Más de 5 años | 8.32 |
Oportunidades y lugar
| en_que_departamento_trabaja | Promedio |
|---|---|
| Beni | 6.75 |
| Chuquisaca | 7.15 |
| Cochabamba | 7.81 |
| La Paz | 8.47 |
| Oruro | 8.64 |
| Pando | 9.00 |
| Potosí | 8.24 |
| Santa Cruz | 9.33 |
| Tarija | 7.33 |
### Programas de desarrollo
| en_que_grado_esta_de_acuerdo_con_la_siguiente_afirmacion_su_organizacion_cuenta_con_programas_de_desarrollo_y_capacitacion_especificos_para_mujeres_que_esten_interesadas_en_ascender_a_roles_de_li | Personas |
|---|---|
| De acuerdo | 76 |
| En desacuerdo | 11 |
| Muy de acuerdo | 51 |
| Muy en desacuerdo | 2 |
| Ni de acuerdo ni en desacuerdo | 46 |
Programas de desarrollo y edad
| en_que_rango_de_edad_se_encuentra | en_que_grado_esta_de_acuerdo_con_la_siguiente_afirmacion_su_organizacion_cuenta_con_programas_de_desarrollo_y_capacitacion_especificos_para_mujeres_que_esten_interesadas_en_ascender_a_roles_de_li | Personas |
|---|---|---|
| 18–24 | Muy de acuerdo | 4 |
| 25–34 | De acuerdo | 34 |
| 25–34 | En desacuerdo | 9 |
| 25–34 | Muy de acuerdo | 31 |
| 25–34 | Muy en desacuerdo | 2 |
| 25–34 | Ni de acuerdo ni en desacuerdo | 20 |
| 35–44 | De acuerdo | 27 |
| 35–44 | En desacuerdo | 1 |
| 35–44 | Muy de acuerdo | 14 |
| 35–44 | Ni de acuerdo ni en desacuerdo | 18 |
| 45–54 | De acuerdo | 13 |
| 45–54 | En desacuerdo | 1 |
| 45–54 | Muy de acuerdo | 2 |
| 45–54 | Ni de acuerdo ni en desacuerdo | 7 |
| 55–64 | De acuerdo | 2 |
| 55–64 | Ni de acuerdo ni en desacuerdo | 1 |
Programas de desarrollo y género
| con_que_genero_se_identifica | en_que_grado_esta_de_acuerdo_con_la_siguiente_afirmacion_su_organizacion_cuenta_con_programas_de_desarrollo_y_capacitacion_especificos_para_mujeres_que_esten_interesadas_en_ascender_a_roles_de_li | Personas |
|---|---|---|
| Femenino | De acuerdo | 35 |
| Femenino | En desacuerdo | 10 |
| Femenino | Muy de acuerdo | 28 |
| Femenino | Muy en desacuerdo | 2 |
| Femenino | Ni de acuerdo ni en desacuerdo | 24 |
| Masculino | De acuerdo | 41 |
| Masculino | En desacuerdo | 1 |
| Masculino | Muy de acuerdo | 23 |
| Masculino | Ni de acuerdo ni en desacuerdo | 22 |
Programas de desarrollo y jerarquía
| a_que_nivel_jerarquico_corresponde_su_puesto_en_la_empresa | en_que_grado_esta_de_acuerdo_con_la_siguiente_afirmacion_su_organizacion_cuenta_con_programas_de_desarrollo_y_capacitacion_especificos_para_mujeres_que_esten_interesadas_en_ascender_a_roles_de_li | Personas |
|---|---|---|
| Directorio | Muy de acuerdo | 1 |
| Directorio | Ni de acuerdo ni en desacuerdo | 1 |
| Mandos medios (jefaturas) | De acuerdo | 10 |
| Mandos medios (jefaturas) | En desacuerdo | 1 |
| Mandos medios (jefaturas) | Muy de acuerdo | 2 |
| Mandos medios (jefaturas) | Ni de acuerdo ni en desacuerdo | 13 |
| Nivel ejecutivo (gerencia general o nacional) | De acuerdo | 2 |
| Nivel ejecutivo (gerencia general o nacional) | Muy de acuerdo | 1 |
| Nivel operativo | De acuerdo | 64 |
| Nivel operativo | En desacuerdo | 10 |
| Nivel operativo | Muy de acuerdo | 47 |
| Nivel operativo | Muy en desacuerdo | 2 |
| Nivel operativo | Ni de acuerdo ni en desacuerdo | 32 |
Programas de desarrollo y antigüedad
| hace_cuanto_tiempo_trabaja_en_la_institucion | en_que_grado_esta_de_acuerdo_con_la_siguiente_afirmacion_su_organizacion_cuenta_con_programas_de_desarrollo_y_capacitacion_especificos_para_mujeres_que_esten_interesadas_en_ascender_a_roles_de_li | Personas |
|---|---|---|
| Entre 1 - 3 años | De acuerdo | 21 |
| Entre 1 - 3 años | En desacuerdo | 5 |
| Entre 1 - 3 años | Muy de acuerdo | 13 |
| Entre 1 - 3 años | Ni de acuerdo ni en desacuerdo | 15 |
| Entre 3 - 5 años | De acuerdo | 15 |
| Entre 3 - 5 años | En desacuerdo | 1 |
| Entre 3 - 5 años | Muy de acuerdo | 13 |
| Entre 3 - 5 años | Muy en desacuerdo | 1 |
| Entre 3 - 5 años | Ni de acuerdo ni en desacuerdo | 8 |
| Menos de 1 año | De acuerdo | 13 |
| Menos de 1 año | En desacuerdo | 2 |
| Menos de 1 año | Muy de acuerdo | 6 |
| Menos de 1 año | Ni de acuerdo ni en desacuerdo | 4 |
| Más de 5 años | De acuerdo | 27 |
| Más de 5 años | En desacuerdo | 3 |
| Más de 5 años | Muy de acuerdo | 19 |
| Más de 5 años | Muy en desacuerdo | 1 |
| Más de 5 años | Ni de acuerdo ni en desacuerdo | 19 |
Programas de desarrollo y lugar
| en_que_departamento_trabaja | en_que_grado_esta_de_acuerdo_con_la_siguiente_afirmacion_su_organizacion_cuenta_con_programas_de_desarrollo_y_capacitacion_especificos_para_mujeres_que_esten_interesadas_en_ascender_a_roles_de_li | Personas |
|---|---|---|
| Beni | De acuerdo | 1 |
| Beni | Muy de acuerdo | 2 |
| Beni | Ni de acuerdo ni en desacuerdo | 1 |
| Chuquisaca | De acuerdo | 7 |
| Chuquisaca | Muy de acuerdo | 1 |
| Chuquisaca | Muy en desacuerdo | 1 |
| Chuquisaca | Ni de acuerdo ni en desacuerdo | 4 |
| Cochabamba | De acuerdo | 15 |
| Cochabamba | En desacuerdo | 5 |
| Cochabamba | Muy de acuerdo | 7 |
| Cochabamba | Ni de acuerdo ni en desacuerdo | 9 |
| La Paz | De acuerdo | 35 |
| La Paz | En desacuerdo | 4 |
| La Paz | Muy de acuerdo | 25 |
| La Paz | Muy en desacuerdo | 1 |
| La Paz | Ni de acuerdo ni en desacuerdo | 18 |
| Oruro | De acuerdo | 5 |
| Oruro | En desacuerdo | 1 |
| Oruro | Muy de acuerdo | 5 |
| Oruro | Ni de acuerdo ni en desacuerdo | 3 |
| Pando | Muy de acuerdo | 1 |
| Potosí | De acuerdo | 8 |
| Potosí | Muy de acuerdo | 3 |
| Potosí | Ni de acuerdo ni en desacuerdo | 6 |
| Santa Cruz | De acuerdo | 4 |
| Santa Cruz | Muy de acuerdo | 4 |
| Santa Cruz | Ni de acuerdo ni en desacuerdo | 4 |
| Tarija | De acuerdo | 1 |
| Tarija | En desacuerdo | 1 |
| Tarija | Muy de acuerdo | 3 |
| Tarija | Ni de acuerdo ni en desacuerdo | 1 |
### Formación sobre sesgos
| su_organizacion_ofrece_formacion_al_personal_sobre_sesgos_inconscientes_y_o_roles_y_estereotipos_de_genero | Personas |
|---|---|
| No | 37 |
| No sé | 63 |
| Sí | 86 |
Formación sobre sesgos y edad
| en_que_rango_de_edad_se_encuentra | su_organizacion_ofrece_formacion_al_personal_sobre_sesgos_inconscientes_y_o_roles_y_estereotipos_de_genero | Personas |
|---|---|---|
| 18–24 | No sé | 1 |
| 18–24 | Sí | 3 |
| 25–34 | No | 22 |
| 25–34 | No sé | 28 |
| 25–34 | Sí | 46 |
| 35–44 | No | 12 |
| 35–44 | No sé | 24 |
| 35–44 | Sí | 24 |
| 45–54 | No | 3 |
| 45–54 | No sé | 9 |
| 45–54 | Sí | 11 |
| 55–64 | No sé | 1 |
| 55–64 | Sí | 2 |
Formación sobre sesgos y género
| con_que_genero_se_identifica | su_organizacion_ofrece_formacion_al_personal_sobre_sesgos_inconscientes_y_o_roles_y_estereotipos_de_genero | Personas |
|---|---|---|
| Femenino | No | 27 |
| Femenino | No sé | 30 |
| Femenino | Sí | 42 |
| Masculino | No | 10 |
| Masculino | No sé | 33 |
| Masculino | Sí | 44 |
Formación sobre sesgos y jerarquía
| a_que_nivel_jerarquico_corresponde_su_puesto_en_la_empresa | su_organizacion_ofrece_formacion_al_personal_sobre_sesgos_inconscientes_y_o_roles_y_estereotipos_de_genero | Personas |
|---|---|---|
| Directorio | No sé | 2 |
| Mandos medios (jefaturas) | No | 7 |
| Mandos medios (jefaturas) | No sé | 11 |
| Mandos medios (jefaturas) | Sí | 8 |
| Nivel ejecutivo (gerencia general o nacional) | No | 1 |
| Nivel ejecutivo (gerencia general o nacional) | Sí | 2 |
| Nivel operativo | No | 29 |
| Nivel operativo | No sé | 50 |
| Nivel operativo | Sí | 76 |
Formación sobre sesgos y antigüedad
| hace_cuanto_tiempo_trabaja_en_la_institucion | su_organizacion_ofrece_formacion_al_personal_sobre_sesgos_inconscientes_y_o_roles_y_estereotipos_de_genero | Personas |
|---|---|---|
| Entre 1 - 3 años | No | 13 |
| Entre 1 - 3 años | No sé | 15 |
| Entre 1 - 3 años | Sí | 26 |
| Entre 3 - 5 años | No | 6 |
| Entre 3 - 5 años | No sé | 15 |
| Entre 3 - 5 años | Sí | 17 |
| Menos de 1 año | No sé | 10 |
| Menos de 1 año | Sí | 15 |
| Más de 5 años | No | 18 |
| Más de 5 años | No sé | 23 |
| Más de 5 años | Sí | 28 |
Formación sobre sesgos y lugar
| en_que_departamento_trabaja | su_organizacion_ofrece_formacion_al_personal_sobre_sesgos_inconscientes_y_o_roles_y_estereotipos_de_genero | Personas |
|---|---|---|
| Beni | No sé | 2 |
| Beni | Sí | 2 |
| Chuquisaca | No | 1 |
| Chuquisaca | No sé | 4 |
| Chuquisaca | Sí | 8 |
| Cochabamba | No | 8 |
| Cochabamba | No sé | 9 |
| Cochabamba | Sí | 19 |
| La Paz | No | 14 |
| La Paz | No sé | 32 |
| La Paz | Sí | 37 |
| Oruro | No | 4 |
| Oruro | No sé | 7 |
| Oruro | Sí | 3 |
| Pando | Sí | 1 |
| Potosí | No | 3 |
| Potosí | No sé | 5 |
| Potosí | Sí | 9 |
| Santa Cruz | No | 4 |
| Santa Cruz | No sé | 3 |
| Santa Cruz | Sí | 5 |
| Tarija | No | 3 |
| Tarija | No sé | 1 |
| Tarija | Sí | 2 |
### Formación sobre igualdad
| recibio_capacitacion_o_formacion_sobre_igualdad_de_genero_en_el_lugar_de_trabajo | Personas |
|---|---|
| No | 53 |
| Sí | 133 |
Formación sobre igualdad y edad
| en_que_rango_de_edad_se_encuentra | recibio_capacitacion_o_formacion_sobre_igualdad_de_genero_en_el_lugar_de_trabajo | Personas |
|---|---|---|
| 18–24 | No | 1 |
| 18–24 | Sí | 3 |
| 25–34 | No | 29 |
| 25–34 | Sí | 67 |
| 35–44 | No | 14 |
| 35–44 | Sí | 46 |
| 45–54 | No | 8 |
| 45–54 | Sí | 15 |
| 55–64 | No | 1 |
| 55–64 | Sí | 2 |
Formación sobre igualdad y género
| con_que_genero_se_identifica | recibio_capacitacion_o_formacion_sobre_igualdad_de_genero_en_el_lugar_de_trabajo | Personas |
|---|---|---|
| Femenino | No | 33 |
| Femenino | Sí | 66 |
| Masculino | No | 20 |
| Masculino | Sí | 67 |
Formación sobre igualdad y jerarquía
| a_que_nivel_jerarquico_corresponde_su_puesto_en_la_empresa | recibio_capacitacion_o_formacion_sobre_igualdad_de_genero_en_el_lugar_de_trabajo | Personas |
|---|---|---|
| Directorio | No | 1 |
| Directorio | Sí | 1 |
| Mandos medios (jefaturas) | No | 7 |
| Mandos medios (jefaturas) | Sí | 19 |
| Nivel ejecutivo (gerencia general o nacional) | No | 1 |
| Nivel ejecutivo (gerencia general o nacional) | Sí | 2 |
| Nivel operativo | No | 44 |
| Nivel operativo | Sí | 111 |
Formación sobre igualdad y antigüedad
| hace_cuanto_tiempo_trabaja_en_la_institucion | recibio_capacitacion_o_formacion_sobre_igualdad_de_genero_en_el_lugar_de_trabajo | Personas |
|---|---|---|
| Entre 1 - 3 años | No | 12 |
| Entre 1 - 3 años | Sí | 42 |
| Entre 3 - 5 años | No | 9 |
| Entre 3 - 5 años | Sí | 29 |
| Menos de 1 año | No | 6 |
| Menos de 1 año | Sí | 19 |
| Más de 5 años | No | 26 |
| Más de 5 años | Sí | 43 |
Formación sobre igualdad y lugar
| en_que_departamento_trabaja | recibio_capacitacion_o_formacion_sobre_igualdad_de_genero_en_el_lugar_de_trabajo | Personas |
|---|---|---|
| Beni | No | 1 |
| Beni | Sí | 3 |
| Chuquisaca | No | 7 |
| Chuquisaca | Sí | 6 |
| Cochabamba | No | 10 |
| Cochabamba | Sí | 26 |
| La Paz | No | 23 |
| La Paz | Sí | 60 |
| Oruro | No | 4 |
| Oruro | Sí | 10 |
| Pando | Sí | 1 |
| Potosí | No | 2 |
| Potosí | Sí | 15 |
| Santa Cruz | No | 3 |
| Santa Cruz | Sí | 9 |
| Tarija | No | 3 |
| Tarija | Sí | 3 |
### Estructura salarial
| su_organizacion_realiza_analisis_a_su_estructura_salarial_para_identificar_posibles_brechas_y_disparidades_salariales | Personas |
