Informe Epidemiológico 2023
Situação epidemiológica da dengue em Santa Catarina.
Este informe é produzido pelo Centro de Informações Estratégicas de Vigilância em Saúde (CIEVS) da Diretoria de Vigilancia Epidemiológica, da Secretaria de Estado de Saúde (SES-SC). As informações contidas nesse relatório apresentam um panorâma da Dengue no Estado ao longo do ano de 2023, com objetivo de ser um instrumento de auxílio para a elaboração de estratégias, ações e interlocuções entre as equipes técnicas.
Os dados utilizados são provenientes dos casos confirmados e notificados pelos municípios no Sistema de informações de Agravos de Notificação (Sinan-Online).
Todos os dados são parciais e provisórios, sujeitos as alterações, podendo ocasionar diferenças nos números de uma semana para outra. Os dados são processados e atualizados diariamente.
Situação Epidemiológica no Estado
Tabela 1. Perfil dos casos confirmados e suspeitos de dengue segundo a classificação final, Santa Catarina, 2023.
| Variável | N | Classificação final | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dengue, N = 114,0381 | Dengue com sinais de alarme, N = 4,1511 | Dengue grave, N = 1181 | Descartado, N = 97,7721 | Inconclusivo, N = 21,6301 | Suspeito, N = 3,2201 | ||
| Mês de início de sintomas | 240,929 | ||||||
| 01 | 356 (0.3%) | 6 (0.1%) | 0 (0%) | 2,015 (2.1%) | 90 (0.4%) | 1 (<0.1%) | |
| 02 | 2,053 (1.8%) | 65 (1.6%) | 1 (0.8%) | 3,065 (3.1%) | 286 (1.3%) | 3 (<0.1%) | |
| 03 | 16,449 (14%) | 580 (14%) | 17 (14%) | 16,966 (17%) | 4,967 (23%) | 77 (2.4%) | |
| 04 | 40,796 (36%) | 1,510 (36%) | 51 (43%) | 23,971 (25%) | 10,308 (48%) | 530 (16%) | |
| 05 | 36,473 (32%) | 1,278 (31%) | 32 (27%) | 25,017 (26%) | 4,039 (19%) | 195 (6.1%) | |
| 06 | 12,650 (11%) | 531 (13%) | 13 (11%) | 10,986 (11%) | 1,127 (5.2%) | 98 (3.0%) | |
| 07 | 3,547 (3.1%) | 124 (3.0%) | 2 (1.7%) | 5,481 (5.6%) | 427 (2.0%) | 28 (0.9%) | |
| 08 | 812 (0.7%) | 18 (0.4%) | 1 (0.8%) | 3,625 (3.7%) | 234 (1.1%) | 0 (0%) | |
| 09 | 387 (0.3%) | 13 (0.3%) | 0 (0%) | 3,218 (3.3%) | 152 (0.7%) | 139 (4.3%) | |
| 10 | 303 (0.3%) | 11 (0.3%) | 0 (0%) | 2,929 (3.0%) | 0 (0%) | 931 (29%) | |
| 11 | 212 (0.2%) | 15 (0.4%) | 1 (0.8%) | 499 (0.5%) | 0 (0%) | 1,218 (38%) | |
| Sexo | 240,755 | ||||||
| Feminino | 59,125 (52%) | 2,331 (56%) | 72 (61%) | 50,849 (52%) | 11,455 (53%) | 1,642 (51%) | |
| Masculino | 54,837 (48%) | 1,819 (44%) | 46 (39%) | 46,846 (48%) | 10,155 (47%) | 1,578 (49%) | |
| Faixa etária | 240,801 | ||||||
| 0-4 | 2,242 (2.0%) | 123 (3.0%) | 1 (0.8%) | 4,844 (5.0%) | 887 (4.1%) | 113 (3.5%) | |
| 5-9 | 4,906 (4.3%) | 296 (7.1%) | 0 (0%) | 7,260 (7.4%) | 1,577 (7.3%) | 156 (4.8%) | |
| 10-14 | 6,989 (6.1%) | 320 (7.7%) | 2 (1.7%) | 6,778 (6.9%) | 1,512 (7.0%) | 154 (4.8%) | |
| 15-17 | 5,023 (4.4%) | 163 (3.9%) | 0 (0%) | 4,269 (4.4%) | 861 (4.0%) | 114 (3.5%) | |
| 18-29 | 25,864 (23%) | 741 (18%) | 18 (15%) | 24,976 (26%) | 5,480 (25%) | 910 (28%) | |
| 30-39 | 20,777 (18%) | 582 (14%) | 9 (7.6%) | 18,586 (19%) | 4,092 (19%) | 693 (22%) | |
| 40-49 | 18,643 (16%) | 504 (12%) | 14 (12%) | 13,994 (14%) | 3,057 (14%) | 477 (15%) | |
| 50-59 | 13,981 (12%) | 508 (12%) | 14 (12%) | 8,629 (8.8%) | 2,051 (9.5%) | 287 (8.9%) | |
| 60-69 | 9,544 (8.4%) | 422 (10%) | 6 (5.1%) | 5,016 (5.1%) | 1,198 (5.5%) | 202 (6.3%) | |
| 70-79 | 4,533 (4.0%) | 340 (8.2%) | 21 (18%) | 2,439 (2.5%) | 613 (2.8%) | 77 (2.4%) | |
| 80+ | 1,471 (1.3%) | 151 (3.6%) | 33 (28%) | 925 (0.9%) | 297 (1.4%) | 36 (1.1%) | |
| Escolaridade | 192,585 | ||||||
| 1 a 4 série incompleta | 2,674 (2.9%) | 189 (4.8%) | 5 (4.8%) | 2,952 (3.9%) | 307 (1.7%) | 74 (3.3%) | |
| 4 a 8 série incompleta | 14,508 (16%) | 755 (19%) | 20 (19%) | 9,581 (13%) | 958 (5.4%) | 226 (10%) | |
| Analfabeto | 1,830 (2.0%) | 103 (2.6%) | 1 (1.0%) | 862 (1.1%) | 486 (2.7%) | 26 (1.2%) | |
| Até a 4 série completa | 1,414 (1.5%) | 68 (1.7%) | 7 (6.7%) | 1,638 (2.2%) | 240 (1.3%) | 50 (2.2%) | |
| Ensino fundamental completo | 7,682 (8.3%) | 328 (8.3%) | 10 (9.5%) | 5,265 (7.0%) | 1,374 (7.7%) | 190 (8.4%) | |
| Ensino Médio completo | 23,632 (25%) | 781 (20%) | 20 (19%) | 19,217 (25%) | 3,486 (20%) | 583 (26%) | |
| Ensino Médio incompleto | 4,457 (4.8%) | 141 (3.6%) | 2 (1.9%) | 4,371 (5.8%) | 307 (1.7%) | 108 (4.8%) | |
| Ensino Superior completo | 8,583 (9.2%) | 391 (9.9%) | 11 (10%) | 6,143 (8.1%) | 1,397 (7.8%) | 287 (13%) | |
| EnsinoSuperior incompleto | 1,755 (1.9%) | 57 (1.4%) | 1 (1.0%) | 1,841 (2.4%) | 124 (0.7%) | 45 (2.0%) | |
| Ignorado | 21,473 (23%) | 834 (21%) | 27 (26%) | 14,659 (19%) | 7,337 (41%) | 469 (21%) | |
| Nao se aplica | 4,817 (5.2%) | 301 (7.6%) | 1 (1.0%) | 9,093 (12%) | 1,813 (10%) | 198 (8.8%) | |
| Raça | 240,909 | ||||||
| Amarela | 1,422 (1.2%) | 45 (1.1%) | 1 (0.8%) | 950 (1.0%) | 884 (4.1%) | 68 (2.1%) | |
| Branca | 84,845 (74%) | 3,659 (88%) | 102 (86%) | 73,421 (75%) | 16,119 (75%) | 2,519 (78%) | |
| Ignorado | 15,195 (13%) | 43 (1.0%) | 4 (3.4%) | 10,960 (11%) | 2,041 (9.4%) | 212 (6.6%) | |
| Indígena | 92 (<0.1%) | 2 (<0.1%) | 0 (0%) | 87 (<0.1%) | 21 (<0.1%) | 2 (<0.1%) | |
| Parda | 8,567 (7.5%) | 287 (6.9%) | 9 (7.6%) | 9,218 (9.4%) | 1,377 (6.4%) | 285 (8.9%) | |
| Preta | 3,908 (3.4%) | 115 (2.8%) | 2 (1.7%) | 3,129 (3.2%) | 1,184 (5.5%) | 134 (4.2%) | |
| Gestante | 240,898 | ||||||
| 1 trimestre | 191 (0.2%) | 9 (0.2%) | 0 (0%) | 247 (0.3%) | 13 (<0.1%) | 9 (0.3%) | |
| 2 trimestre | 215 (0.2%) | 10 (0.2%) | 0 (0%) | 284 (0.3%) | 18 (<0.1%) | 8 (0.2%) | |
| 3 trimestre | 185 (0.2%) | 5 (0.1%) | 0 (0%) | 250 (0.3%) | 18 (<0.1%) | 4 (0.1%) | |
| Idade gestacional ignorada | 123 (0.1%) | 8 (0.2%) | 1 (0.8%) | 113 (0.1%) | 42 (0.2%) | 8 (0.2%) | |
| Ignorado | 7,030 (6.2%) | 230 (5.5%) | 3 (2.5%) | 6,095 (6.2%) | 1,389 (6.4%) | 225 (7.0%) | |
| Não | 43,421 (38%) | 1,595 (38%) | 46 (39%) | 34,094 (35%) | 8,413 (39%) | 1,150 (36%) | |
| Não se aplica | 62,862 (55%) | 2,293 (55%) | 68 (58%) | 56,676 (58%) | 11,732 (54%) | 1,815 (56%) | |
| Critério | 216,777 | ||||||
| Clínico/Epidemiológico | 39,528 (35%) | 1,036 (25%) | 3 (2.5%) | 32,574 (33%) | 179 (28%) | 0 (0%) | |
| Em investigação | 263 (0.2%) | 45 (1.1%) | 1 (0.8%) | 403 (0.4%) | 430 (67%) | 58 (100%) | |
| Laboratório | 74,247 (65%) | 3,070 (74%) | 114 (97%) | 64,795 (66%) | 31 (4.8%) | 0 (0%) | |
| Caso autóctene | 115,011 | ||||||
| Indeterminado | 2,007 (1.8%) | 4 (<0.1%) | 1 (0.9%) | 12 (0.7%) | 68 (19%) | 3 (6.0%) | |
| Não | 2,264 (2.1%) | 26 (0.6%) | 1 (0.9%) | 1,435 (86%) | 99 (28%) | 8 (16%) | |
| Sim | 104,528 (96%) | 3,982 (99%) | 115 (98%) | 226 (14%) | 193 (54%) | 39 (78%) | |
| Hospitalização | 172,659 | ||||||
| ignorado | 1,563 (1.6%) | 4 (<0.1%) | 0 (0%) | 529 (0.8%) | 27 (0.8%) | 1 (0.2%) | |
| Nao | 95,421 (97%) | 2,031 (50%) | 15 (13%) | 64,225 (97%) | 3,073 (95%) | 395 (93%) | |
| Sim | 1,295 (1.3%) | 2,059 (50%) | 102 (87%) | 1,766 (2.7%) | 125 (3.9%) | 28 (6.6%) | |
| Evolução | 133,279 | ||||||
| Cura | 102,818 (95%) | 3,995 (98%) | 44 (38%) | 14,034 (68%) | 77 (68%) | 2 (40%) | |
| ignorado | 5,412 (5.0%) | 51 (1.3%) | 0 (0%) | 6,634 (32%) | 36 (32%) | 3 (60%) | |
| óbito por dengue | 1 (<0.1%) | 24 (0.6%) | 73 (62%) | 1 (<0.1%) | 0 (0%) | 0 (0%) | |
| óbito por outras causas | 7 (<0.1%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 67 (0.3%) | 0 (0%) | 0 (0%) | |
| 1 n (%) | |||||||
Tabela 2. Frequência de sinais e sintomas dos casos confirmados e suspeitos segundo a classificação final, Santa Catarina, 2023.
| Variável | N | Classificação final | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dengue, N = 114,0381 | Dengue com sinais de alarme, N = 4,1511 | Dengue grave, N = 1181 | Descartado, N = 97,7721 | Inconclusivo, N = 21,6301 | Suspeito, N = 3,2201 | ||
| Febre | 226,320 | ||||||
| Não | 22,382 (20%) | 767 (18%) | 25 (21%) | 18,957 (19%) | 2,391 (31%) | 588 (24%) | |
| Sim | 91,655 (80%) | 3,384 (82%) | 93 (79%) | 78,815 (81%) | 5,417 (69%) | 1,846 (76%) | |
| Mialgia | 226,320 | ||||||
| Não | 29,200 (26%) | 1,084 (26%) | 29 (25%) | 22,952 (23%) | 3,122 (40%) | 736 (30%) | |
| Sim | 84,837 (74%) | 3,067 (74%) | 89 (75%) | 74,820 (77%) | 4,686 (60%) | 1,698 (70%) | |
| Cefaléia | 226,320 | ||||||
| Não | 31,914 (28%) | 1,171 (28%) | 53 (45%) | 25,042 (26%) | 2,957 (38%) | 701 (29%) | |
| Sim | 82,123 (72%) | 2,980 (72%) | 65 (55%) | 72,730 (74%) | 4,851 (62%) | 1,733 (71%) | |
| Exantema | 226,320 | ||||||
| Não | 101,106 (89%) | 3,502 (84%) | 109 (92%) | 90,710 (93%) | 7,242 (93%) | 2,241 (92%) | |
| Sim | 12,931 (11%) | 649 (16%) | 9 (7.6%) | 7,062 (7.2%) | 566 (7.2%) | 193 (7.9%) | |
| Vômito | 226,320 | ||||||
| Não | 92,458 (81%) | 2,894 (70%) | 75 (64%) | 76,447 (78%) | 6,332 (81%) | 1,856 (76%) | |
| Sim | 21,579 (19%) | 1,257 (30%) | 43 (36%) | 21,325 (22%) | 1,476 (19%) | 578 (24%) | |
| Nausea | 226,320 | ||||||
| Não | 73,212 (64%) | 2,285 (55%) | 71 (60%) | 64,648 (66%) | 5,490 (70%) | 1,540 (63%) | |
| Sim | 40,825 (36%) | 1,866 (45%) | 47 (40%) | 33,124 (34%) | 2,318 (30%) | 894 (37%) | |
| Dor nas costas | 226,320 | ||||||
| Não | 88,789 (78%) | 3,566 (86%) | 98 (83%) | 77,938 (80%) | 6,922 (89%) | 1,860 (76%) | |
| Sim | 25,248 (22%) | 585 (14%) | 20 (17%) | 19,834 (20%) | 886 (11%) | 574 (24%) | |
| Conjutivite | 226,320 | ||||||
| Não | 105,703 (93%) | 3,814 (92%) | 107 (91%) | 91,301 (93%) | 7,664 (98%) | 2,174 (89%) | |
| Sim | 8,334 (7.3%) | 337 (8.1%) | 11 (9.3%) | 6,471 (6.6%) | 144 (1.8%) | 260 (11%) | |
| Artrite | 226,320 | ||||||
| Não | 104,975 (92%) | 3,957 (95%) | 114 (97%) | 90,596 (93%) | 7,578 (97%) | 2,267 (93%) | |
| Sim | 9,062 (7.9%) | 194 (4.7%) | 4 (3.4%) | 7,176 (7.3%) | 230 (2.9%) | 167 (6.9%) | |
| Artralgia Intensa | 226,320 | ||||||
| Não | 93,106 (82%) | 3,202 (77%) | 105 (89%) | 83,594 (85%) | 6,793 (87%) | 2,013 (83%) | |
| Sim | 20,931 (18%) | 949 (23%) | 13 (11%) | 14,178 (15%) | 1,015 (13%) | 421 (17%) | |
| Petéquias | 226,320 | ||||||
| Não | 107,284 (94%) | 3,897 (94%) | 114 (97%) | 93,798 (96%) | 7,507 (96%) | 2,290 (94%) | |
| Sim | 6,753 (5.9%) | 254 (6.1%) | 4 (3.4%) | 3,974 (4.1%) | 301 (3.9%) | 144 (5.9%) | |
| Leucopenia | 226,320 | ||||||
| Não | 111,102 (97%) | 3,326 (80%) | 102 (86%) | 96,085 (98%) | 7,666 (98%) | 2,371 (97%) | |
| Sim | 2,935 (2.6%) | 825 (20%) | 16 (14%) | 1,687 (1.7%) | 142 (1.8%) | 63 (2.6%) | |
| Prova do laço positiva | 226,320 | ||||||
| Não | 108,422 (95%) | 3,827 (92%) | 111 (94%) | 94,381 (97%) | 7,566 (97%) | 2,313 (95%) | |
| Sim | 5,615 (4.9%) | 324 (7.8%) | 7 (5.9%) | 3,391 (3.5%) | 242 (3.1%) | 121 (5.0%) | |
| Dor retroorbital | 226,320 | ||||||
| Não | 75,609 (66%) | 2,743 (66%) | 94 (80%) | 70,374 (72%) | 5,840 (75%) | 1,767 (73%) | |
| Sim | 38,428 (34%) | 1,408 (34%) | 24 (20%) | 27,398 (28%) | 1,968 (25%) | 667 (27%) | |
| 1 n (%) | |||||||
Tabela 3. Frequência de doenças pré-existentes dos casos confirmados e suspeitos segundo a classificação final, Santa Catarina, 2023.
| Variável | N | Classificação final | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dengue, N = 114,0381 | Dengue com sinais de alarme, N = 4,1511 | Dengue grave, N = 1181 | Descartado, N = 97,7721 | Inconclusivo, N = 21,6301 | Suspeito, N = 3,2201 | ||
| Diabetes | 226,320 | ||||||
| Não | 110,319 (97%) | 3,851 (93%) | 91 (77%) | 94,983 (97%) | 7,606 (97%) | 2,342 (96%) | |
| Sim | 3,718 (3.3%) | 300 (7.2%) | 27 (23%) | 2,789 (2.9%) | 202 (2.6%) | 92 (3.8%) | |
| Doenças Hematológicas | 226,320 | ||||||
| Não | 113,508 (100%) | 4,119 (99%) | 118 (100%) | 97,280 (99%) | 7,768 (99%) | 2,421 (99%) | |
| Sim | 529 (0.5%) | 32 (0.8%) | 0 (0%) | 492 (0.5%) | 40 (0.5%) | 13 (0.5%) | |
| Hepatopatias | 226,320 | ||||||
| Não | 113,525 (100%) | 4,119 (99%) | 118 (100%) | 97,290 (100%) | 7,764 (99%) | 2,426 (100%) | |
| Sim | 512 (0.4%) | 32 (0.8%) | 0 (0%) | 482 (0.5%) | 44 (0.6%) | 8 (0.3%) | |
| Doença Renal Crônica | 226,320 | ||||||
| Não | 113,559 (100%) | 4,103 (99%) | 110 (93%) | 97,297 (100%) | 7,776 (100%) | 2,422 (100%) | |
| Sim | 478 (0.4%) | 48 (1.2%) | 8 (6.8%) | 475 (0.5%) | 32 (0.4%) | 12 (0.5%) | |
| Hipertensão Arterial | 226,320 | ||||||
| Não | 104,374 (92%) | 3,336 (80%) | 61 (52%) | 91,644 (94%) | 7,367 (94%) | 2,225 (91%) | |
| Sim | 9,663 (8.5%) | 815 (20%) | 57 (48%) | 6,128 (6.3%) | 441 (5.6%) | 209 (8.6%) | |
| Doença ácido-péptica | 226,320 | ||||||
| Não | 113,434 (99%) | 4,122 (99%) | 118 (100%) | 97,295 (100%) | 7,778 (100%) | 2,424 (100%) | |
| Sim | 603 (0.5%) | 29 (0.7%) | 0 (0%) | 477 (0.5%) | 30 (0.4%) | 10 (0.4%) | |
| Doença auto-imunes | 226,320 | ||||||
| Não | 113,098 (99%) | 4,081 (98%) | 117 (99%) | 97,051 (99%) | 7,763 (99%) | 2,417 (99%) | |
| Sim | 939 (0.8%) | 70 (1.7%) | 1 (0.8%) | 721 (0.7%) | 45 (0.6%) | 17 (0.7%) | |
| 1 n (%) | |||||||