El presente informe se genera del resporte semanal al Anexo Tecnico SGD126GEST, en el marco del Plan de aceleraciøen para la Reducción de la Mortalidad Materna 2022 a 2026. Para más información consultar el siguiente link:
Los datos generales de la cohorte son:
## Fecha de corte del reporte: 2023-09-18
## Total gestantes reportadas: 5221561
## Total gestantes unicas: 481668
## Total gestantes validas: 481507
## Total gestantes actualmente en embarazo: 217829
## 1.1 Ingreso de gestantes con FPP valida,Totales vs nuevas a la cohorte por fecha de corte del reporte
## [1] "Var1" "Freq" "depto" "Estimacion" "percent"
Departamento | Gestantes en cohorte | Estimación | Porcentaje | |
---|---|---|---|---|
Bogotá | 28611 | 68503 | 41.8 | 41.8 |
Bolívar | 12731 | 26518 | 48 | 48 |
Boyacá | 4567 | 10330 | 44.2 | 44.2 |
Caldas | 2915 | 6330 | 46.1 | 46.1 |
Caquetá | 2259 | 5396 | 41.9 | 41.9 |
Cauca | 5136 | 13408 | 38.3 | 38.3 |
Cesar | 8119 | 18044 | 45 | 45 |
Córdoba | 8346 | 20089 | 41.5 | 41.5 |
Cundinamarca | 8780 | 27592 | 31.8 | 31.8 |
Chocó | 2201 | 5492 | 40.1 | 40.1 |
Huila | 5554 | 13800 | 40.2 | 40.2 |
La Guajira | 7625 | 17090 | 44.6 | 44.6 |
Magdalena | 8433 | 19262 | 43.8 | 43.8 |
Antioquia | 29373 | 57434 | 51.1 | 51.1 |
Meta | 5522 | 11628 | 47.5 | 47.5 |
Nariño | 5400 | 13197 | 40.9 | 40.9 |
Norte de Santander | 8329 | 18502 | 45 | 45 |
Quindío | 1776 | 4158 | 42.7 | 42.7 |
Risaralda | 3200 | 7730 | 41.4 | 41.4 |
Santander | 9128 | 21313 | 42.8 | 42.8 |
Sucre | 5113 | 11672 | 43.8 | 43.8 |
Tolima | 5293 | 12411 | 42.6 | 42.6 |
Valle del Cauca | 16178 | 37182 | 43.5 | 43.5 |
Atlántico | 15649 | 33657 | 46.5 | 46.5 |
Arauca | 1507 | 3626 | 41.6 | 41.6 |
Casanare | 2210 | 4603 | 48 | 48 |
Putumayo | 1574 | 3574 | 44 | 44 |
San Andrés y Providencia | 205 | 630 | 32.5 | 32.5 |
Amazonas | 395 | 909 | 43.5 | 43.5 |
Guainía | 150 | 737 | 20.4 | 20.4 |
Guaviare | 370 | 1018 | 36.3 | 36.3 |
Vaupés | 160 | 532 | 30.1 | 30.1 |
Vichada | 593 | 1184 | 50.1 | 50.1 |
EPS | Estimacion | Gestantes en cohorte | Porcentaje | |
---|---|---|---|---|
AIC | 5859 | 2265 | 38.7 | 38.7 |
ALIANSALUD | 1117 | 615 | 55.1 | 55.1 |
ANAS WAYUU | 3133 | 2366 | 75.5 | 75.5 |
ASMET SALUD | 16764 | 8662 | 51.7 | 51.7 |
CAJACOPI ATLÁNTICO | 13054 | 8623 | 66.1 | 66.1 |
CAPITAL SALUD | 7849 | 5957 | 75.9 | 75.9 |
CAPRESOCA | 1566 | 1148 | 73.3 | 73.3 |
COMFACHOCO | 1822 | 841 | 46.2 | 46.2 |
COMFAORIENTE | 842 | 1143 | 135.7 | 135.7 |
COMFENALCO VALLE | 1259 | 1031 | 81.9 | 81.9 |
COMPENSAR | 10392 | 8312 | 80.0 | 80.0 |
COOSALUD | 28121 | 22517 | 80.1 | 80.1 |
DUSAKAWI | 2709 | 2098 | 77.4 | 77.4 |
ECOOPSOS | 2721 | 354 | 13.0 | 13.0 |
EMSSANAR SAS | 12188 | 7369 | 60.5 | 60.5 |
EPS FAMILIAR DE COLOMBIA S.A.S | 996 | 1359 | 136.4 | 136.4 |
FAMISANAR | 16905 | 8831 | 52.2 | 52.2 |
MALLAMAS | 2867 | 2064 | 72.0 | 72.0 |
MUTUAL SER | 22870 | 11165 | 48.8 | 48.8 |
NUEVA EPS | 64147 | 39798 | 62.0 | 62.0 |
PIJAOS | 1221 | 1018 | 83.4 | 83.4 |
SALUD MIA | 352 | 173 | 49.1 | 49.1 |
SALUD TOTAL | 28587 | 22928 | 80.2 | 80.2 |
SANITAS | 30947 | 15893 | 51.4 | 51.4 |
SAVIASALUD | 10752 | 7344 | 68.3 | 68.3 |
SOS | 3713 | 1489 | 40.1 | 40.1 |
SURA | 26726 | 23980 | 89.7 | 89.7 |
## Total atenciones reportadas: 28958518
## Total atenciones unicas: 6973791
## Mujeres sin atenciones: 18329
## **DISTRIBUCION DE EPS QUE NO REPORTA ATENCIONES**
Var1 | Freq | |
---|---|---|
AIC EPSI -ASOCIACION INDIGENA DEL CAUCA | 163 | 163 |
ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA | 4 | 4 |
ASMET SALUD EPS SAS | 494 | 494 |
ASOCIACION MUTUAL SER EPS-S | 226 | 226 |
CAJACOPI EPS S.A.S | 431 | 431 |
CAPITAL SALUD EPS-S S.A.S. | 271 | 271 |
CAPRESOCA EPS | 5 | 5 |
COMFACHOCO - CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL CHOCO | 39 | 39 |
COMFAORIENTE - CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL ORIENTE COLOMBIANO | 22 | 22 |
COMFENALCO VALLE EPS | 3 | 3 |
COMPENSAR | 514 | 514 |
COOSALUD EPS S.A | 8134 | 8134 |
DEPARTAMENTO DE RISARALDA | 50 | 50 |
DIRECCION TERRITORIAL SALUD DE CALDAS | 9 | 9 |
DISTRITO TURISTICO CULTURAL E HISTORICO ALCALDIA DE SANTA MARTA | 3 | 3 |
DTS ALCALDIA DE SANTIAGO DE CALI | 11 | 11 |
DTS DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA - SECRETARIA DE SALUD DEPARTAMENTAL | 8 | 8 |
DTS DISTRITO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DISTRITAL DE SALUD DE CARTAGENA | 3 | 3 |
DTS GOBERNACION DEL CAUCA SECRETARIA DE SALUD DEPARTAMENTAL | 1 | 1 |
DTS SECRETARIA DE SALUD DEPARTAMENTAL DEL CESAR | 11 | 11 |
DTS SECRETARIA DE SALUD DEPARTAMENTAL DEL VALLE | 12 | 12 |
DTS SECRETARIA DISTRITAL DE SALUD | 1 | 1 |
DUSAKAWI EPSI | 176 | 176 |
ECOOPSOS - EPS S.A.S | 27 | 27 |
ECOPETROL S.A. | 1 | 1 |
EMSSANAR SAS | 224 | 224 |
EPS FAMILIAR DE COLOMBIA S.A.S. | 21 | 21 |
EPS FAMISANAR LTDA | 642 | 642 |
EPS SANITAS | 800 | 800 |
FIDUPREVISORA S.A | 118 | 118 |
Fondo Pasivo Social Ferrocarriles Nacionales de Colombia | 1 | 1 |
FUNDACION SALUD MIA EPS | 171 | 171 |
GOBERNACION DE ANTIOQUIA | 35 | 35 |
GOBERNACION DEL META | 8 | 8 |
INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE SALUD NORTE DE SANTANDER | 39 | 39 |
MALLAMAS - Empresa Promotora de Salud MALLAMAS EPS Indigena | 39 | 39 |
Nueva EPS | 3993 | 3993 |
PIJAOS SALUD EPS -I | 1 | 1 |
SALUD BOLIVAR EPS SAS | 1 | 1 |
SALUD TOTAL - ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD DEL REGIMEN CONTRIBUTIVO | 1344 | 1344 |
SAVIA SALUD -ALIANZA MEDELLIN ANTIOQUIA EPS SAS | 32 | 32 |
Secretaria de Salud Departamental de Atlantico | 25 | 25 |
Secretaria Departamental de Putumayo | 4 | 4 |
SECRETARIA DEPARTAMENTAL DE SALUD BOLIVAR | 2 | 2 |
SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD SA SOS | 31 | 31 |
SURA - Compania Suramericana de Servicios de Salud SA | 172 | 172 |
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SALUD DE ARAUCA | 7 | 7 |
## Mujeres con algún control prenatal reportado: 1922855
## Mujeres con control prenatal mensual: 99311, 45.59% de las mujeres en la cohorte actualmente en embarazo
## 3.1.1 Mujeres en cpn mensual por semana
EPS | Estimacion | Gestantes con cpn | Porcentaje | |
---|---|---|---|---|
AIC | 5859 | 824 | 14.1 | 14.1 |
ALIANSALUD | 1117 | 248 | 22.2 | 22.2 |
ANAS WAYUU | 3133 | 1019 | 32.5 | 32.5 |
ASMET SALUD | 16764 | 1105 | 6.6 | 6.6 |
CAJACOPI ATLÁNTICO | 13054 | 5489 | 42.0 | 42.0 |
CAPITAL SALUD | 7849 | 1301 | 16.6 | 16.6 |
CAPRESOCA | 1566 | 549 | 35.1 | 35.1 |
COMFACHOCO | 1822 | 208 | 11.4 | 11.4 |
COMFAORIENTE | 842 | 515 | 61.2 | 61.2 |
COMFENALCO VALLE | 1259 | 570 | 45.3 | 45.3 |
COMPENSAR | 10392 | 2935 | 28.2 | 28.2 |
COOSALUD | 28121 | 618 | 2.2 | 2.2 |
DUSAKAWI | 2709 | 724 | 26.7 | 26.7 |
ECOOPSOS | 2721 | 0 | 0.0 | 0.0 |
EMSSANAR SAS | 12188 | 2797 | 22.9 | 22.9 |
EPS FAMILIAR DE COLOMBIA S.A.S | 996 | 823 | 82.6 | 82.6 |
FAMISANAR | 16905 | 2049 | 12.1 | 12.1 |
MALLAMAS | 2867 | 106 | 3.7 | 3.7 |
MUTUAL SER | 22870 | 6529 | 28.5 | 28.5 |
NUEVA EPS | 64147 | 19038 | 29.7 | 29.7 |
PIJAOS | 1221 | 400 | 32.8 | 32.8 |
SALUD MIA | 352 | 0 | 0.0 | 0.0 |
SALUD TOTAL | 28587 | 15949 | 55.8 | 55.8 |
SANITAS | 30947 | 8053 | 26.0 | 26.0 |
SAVIASALUD | 10752 | 4475 | 41.6 | 41.6 |
SOS | 3713 | 681 | 18.3 | 18.3 |
SURA | 26726 | 20047 | 75.0 | 75.0 |
## 4.1 Distribución de gestantes en la cohorte actualmente embarazadas con un control prenatal en los últimos 45 días, según clasificación de riesgo
## 4.2.1 Distribución de gestantes en la cohorte actualmente embarazadas con un control prenatal en los últimos 45 días, según clasificación de riesgo de preeclampsia y formulación de ASA
## 4.2.2 Distribución de gestantes en la cohorte actualmente embarazadas con un control prenatal en los últimos 45 días, con formulación de ASA, por EPS
EPS | Gestantes en CPN mensual | Gestantes con ASA | Porcentaje | |
---|---|---|---|---|
AIC EPSI -ASOCIACION INDIGENA DEL CAUCA | 824 | 87 | 10.56 | 10.56 |
ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA | 137 | 10 | 7.30 | 7.30 |
ALIANSALUD EPS | 248 | 18 | 7.26 | 7.26 |
ANAS WAYUU EPSI | 1019 | 32 | 3.14 | 3.14 |
ASMET SALUD EPS SAS | 1105 | 129 | 11.67 | 11.67 |
ASOCIACION MUTUAL SER EPS-S | 6529 | 768 | 11.76 | 11.76 |
CAJACOPI EPS S.A.S | 5489 | 1710 | 31.15 | 31.15 |
CAPITAL SALUD EPS-S S.A.S. | 1301 | 179 | 13.76 | 13.76 |
CAPRESOCA EPS | 549 | 1 | 0.18 | 0.18 |
COMFACHOCO - CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL CHOCO | 208 | 11 | 5.29 | 5.29 |
COMFAORIENTE - CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL ORIENTE COLOMBIANO | 515 | 19 | 3.69 | 3.69 |
COMFENALCO VALLE EPS | 570 | NA | NA | NA |
COMPENSAR | 2935 | 218 | 7.43 | 7.43 |
COOSALUD EPS S.A | 618 | 618 | 100.00 | 100.00 |
DEPARTAMENTO DE RISARALDA | 46 | 4 | 8.70 | 8.70 |
DIRECCION DE SANIDAD POLICIA NACIONAL | 145 | NA | NA | NA |
DIRECCION TERRITORIAL SALUD DE CALDAS | 8 | 3 | 37.50 | 37.50 |
DTS ALCALDIA DE SANTIAGO DE CALI | 166 | 50 | 30.12 | 30.12 |
DTS DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA - SECRETARIA DE SALUD DEPARTAMENTAL | 105 | 18 | 17.14 | 17.14 |
DTS DEPARTAMENTO DE VICHADA | 231 | NA | NA | NA |
DTS DISTRITO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DISTRITAL DE SALUD DE CARTAGENA | 1 | NA | NA | NA |
DTS SECRETARIA DE SALUD DE CUNDINAMARCA | 138 | NA | NA | NA |
DTS SECRETARIA DE SALUD DEPARTAMENTAL DEL VALLE | 42 | 3 | 7.14 | 7.14 |
DTS SECRETARIA DISTRITAL DE SALUD | 78 | NA | NA | NA |
DUSAKAWI EPSI | 724 | 37 | 5.11 | 5.11 |
ECOPETROL S.A. | 94 | 15 | 15.96 | 15.96 |
EMSSANAR SAS | 2797 | 897 | 32.07 | 32.07 |
EPS FAMILIAR DE COLOMBIA S.A.S. | 823 | 88 | 10.69 | 10.69 |
EPS FAMISANAR LTDA | 2049 | 262 | 12.79 | 12.79 |
EPS SANITAS | 8053 | 2798 | 34.74 | 34.74 |
FIDUPREVISORA S.A | 89 | 16 | 17.98 | 17.98 |
GOBERNACION DE ANTIOQUIA | 422 | 17 | 4.03 | 4.03 |
GOBERNACION DE BOYACA | 3 | NA | NA | NA |
GOBERNACION DEL META | 81 | 9 | 11.11 | 11.11 |
INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE SALUD NORTE DE SANTANDER | 352 | NA | NA | NA |
MALLAMAS - Empresa Promotora de Salud MALLAMAS EPS Indigena | 106 | 3 | 2.83 | 2.83 |
Nueva EPS | 19038 | 2901 | 15.24 | 15.24 |
PIJAOS SALUD EPS -I | 400 | 36 | 9.00 | 9.00 |
SALUD BOLIVAR EPS SAS | 5 | 1 | 20.00 | 20.00 |
SALUD TOTAL - ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD DEL REGIMEN CONTRIBUTIVO | 15949 | 2303 | 14.44 | 14.44 |
SAVIA SALUD -ALIANZA MEDELLIN ANTIOQUIA EPS SAS | 4475 | 751 | 16.78 | 16.78 |
Secretaria de Salud Departamental de Atlantico | 32 | 13 | 40.62 | 40.62 |
Secretaria Departamental de Putumayo | 14 | 2 | 14.29 | 14.29 |
SECRETARIA DEPARTAMENTAL DE SALUD BOLIVAR | 29 | 2 | 6.90 | 6.90 |
SECRETARIA DEPARTAMENTAL DE SUCRE | 1 | NA | NA | NA |
SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD SA SOS | 681 | 147 | 21.59 | 21.59 |
SURA - Compania Suramericana de Servicios de Salud SA | 20047 | 2481 | 12.38 | 12.38 |
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SALUD DE ARAUCA | 40 | 1 | 2.50 | 2.50 |
## 4.3.1 Distribución de gestantes en la cohorte que cursan semana 32 y que tienen menos de 4 cpn
## De la totalidad de mujeres que estan en la cohorte están en el tercer trimestre n=148801, la cantidad de gestantes que tienen 4 o más cpn es de: 70105 (47.11%)
## 4.3.2 Distribución de gestantes en la cohorte en tercer trimestre con menos de 4 cpn
EPS | Gestantes en la cohorte en 3 trim | Gestantes con 4 o más CPN | Porcentaje | |
---|---|---|---|---|
AIC EPSI -ASOCIACION INDIGENA DEL CAUCA | 1661 | 346 | 20.83 | 20.83 |
ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA | 218 | 80 | 36.70 | 36.70 |
ALIANSALUD EPS | 347 | 144 | 41.50 | 41.50 |
ANAS WAYUU EPSI | 1666 | 618 | 37.09 | 37.09 |
ASMET SALUD EPS SAS | 5742 | 4391 | 76.47 | 76.47 |
ASOCIACION MUTUAL SER EPS-S | 9547 | 5656 | 59.24 | 59.24 |
CAJACOPI EPS S.A.S | 5305 | 2361 | 44.51 | 44.51 |
CAPITAL SALUD EPS-S S.A.S. | 3950 | 1096 | 27.75 | 27.75 |
CAPRESOCA EPS | 589 | 303 | 51.44 | 51.44 |
COMFACHOCO - CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL CHOCO | 560 | 109 | 19.46 | 19.46 |
COMFAORIENTE - CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL ORIENTE COLOMBIANO | 680 | 150 | 22.06 | 22.06 |
COMFENALCO VALLE EPS | 598 | 554 | 92.64 | 92.64 |
COMPENSAR | 4641 | 2899 | 62.46 | 62.46 |
COOSALUD EPS S.A | 15327 | 3370 | 21.99 | 21.99 |
DEPARTAMENTO DE RISARALDA | 129 | 18 | 13.95 | 13.95 |
DIRECCION DE SANIDAD POLICIA NACIONAL | 567 | 44 | 7.76 | 7.76 |
DIRECCION TERRITORIAL SALUD DE CALDAS | 26 | 3 | 11.54 | 11.54 |
DISTRITO TURISTICO CULTURAL E HISTORICO ALCALDIA DE SANTA MARTA | 63 | 1 | 1.59 | 1.59 |
DTS ALCALDIA DE SANTIAGO DE CALI | 234 | 37 | 15.81 | 15.81 |
DTS DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA - SECRETARIA DE SALUD DEPARTAMENTAL | 258 | 25 | 9.69 | 9.69 |
DTS DEPARTAMENTO DE VICHADA | 224 | 27 | 12.05 | 12.05 |
DTS DISTRITO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DISTRITAL DE SALUD DE CARTAGENA | 12 | NA | NA | NA |
DTS GOBERNACION DEL CAUCA SECRETARIA DE SALUD DEPARTAMENTAL | 30 | NA | NA | NA |
DTS SECRETARIA DE SALUD DEPARTAMENTAL DEL CESAR | 120 | 1 | 0.83 | 0.83 |
DTS SECRETARIA DE SALUD DEPARTAMENTAL DEL VALLE | 159 | 20 | 12.58 | 12.58 |
DTS SECRETARIA DISTRITAL DE SALUD | 202 | NA | NA | NA |
DUSAKAWI EPSI | 1481 | 292 | 19.72 | 19.72 |
ECOOPSOS - EPS S.A.S | 351 | 69 | 19.66 | 19.66 |
ECOPETROL S.A. | 72 | 57 | 79.17 | 79.17 |
EMSSANAR SAS | 4395 | 1344 | 30.58 | 30.58 |
EPS FAMILIAR DE COLOMBIA S.A.S. | 875 | 424 | 48.46 | 48.46 |
EPS FAMISANAR LTDA | 7600 | 1354 | 17.82 | 17.82 |
EPS SANITAS | 13307 | 4058 | 30.50 | 30.50 |
FIDUPREVISORA S.A | 636 | 127 | 19.97 | 19.97 |
Fondo Pasivo Social Ferrocarriles Nacionales de Colombia | 6 | NA | NA | NA |
FUNDACION SALUD MIA EPS | 44 | NA | NA | NA |
GOBERNACION DE ANTIOQUIA | 412 | 19 | 4.61 | 4.61 |
GOBERNACION DE BOYACA | 9 | 4 | 44.44 | 44.44 |
GOBERNACION DEL META | 295 | 74 | 25.08 | 25.08 |
INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE SALUD NORTE DE SANTANDER | 1485 | 182 | 12.26 | 12.26 |
MALLAMAS - Empresa Promotora de Salud MALLAMAS EPS Indigena | 1325 | 25 | 1.89 | 1.89 |
Nueva EPS | 33667 | 16670 | 49.51 | 49.51 |
PIJAOS SALUD EPS -I | 662 | 342 | 51.66 | 51.66 |
SALUD BOLIVAR EPS SAS | 4 | 2 | 50.00 | 50.00 |
SALUD TOTAL - ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD DEL REGIMEN CONTRIBUTIVO | 12612 | 9066 | 71.88 | 71.88 |
SAVIA SALUD -ALIANZA MEDELLIN ANTIOQUIA EPS SAS | 3925 | 2817 | 71.77 | 71.77 |
SECRETARIA DE DESARROLLO DE LA SALUD DEPARTAMENTAL DE CORDOBA | 9 | NA | NA | NA |
Secretaria de Salud Departamental de Atlantico | 82 | 7 | 8.54 | 8.54 |
Secretaria Departamental de Putumayo | 33 | NA | NA | NA |
SECRETARIA DEPARTAMENTAL DE SALUD BOLIVAR | 42 | 6 | 14.29 | 14.29 |
SECRETARIA DEPARTAMENTAL DE SUCRE | 6 | NA | NA | NA |
SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD SA SOS | 1263 | 505 | 39.98 | 39.98 |
SURA - Compania Suramericana de Servicios de Salud SA | 11236 | 10406 | 92.61 | 92.61 |
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SALUD DE ARAUCA | 112 | 2 | 1.79 | 1.79 |
## 4.4.1 De las gestantes en la cohorte, en el útimo mes se ha reportado 15949 con una fecha de egreso de parto o cesarea, esto es el 37.93% de quienes por FPP habrían terminado su embarazo en ese mismo periodo
## 4.4.2 Distribución de gestantes en la cohorte que terminaron su embarazo con parto con consulta posparto en los primeros 7 días
## 4.4.3 Distribución de gestantes en la cohorte que terminaron su embarazo por FPP con consulta posparto en los primeros 7 días por EPS
EPS | Gestantes que terminaron su embarazo | Gestantes con control posparto | Porcentaje | |
---|---|---|---|---|
AIC EPSI -ASOCIACION INDIGENA DEL CAUCA | 533 | 214 | 40.15 | 40.15 |
ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA | 68 | NA | NA | NA |
ALIANSALUD EPS | 120 | NA | NA | NA |
ANAS WAYUU EPSI | 486 | 4 | 0.82 | 0.82 |
ASMET SALUD EPS SAS | 1790 | 525 | 29.33 | 29.33 |
ASOCIACION MUTUAL SER EPS-S | 2446 | 62 | 2.53 | 2.53 |
CAJACOPI EPS S.A.S | 1555 | 23 | 1.48 | 1.48 |
CAPITAL SALUD EPS-S S.A.S. | 930 | 94 | 10.11 | 10.11 |
CAPRESOCA EPS | 111 | NA | NA | NA |
COMFACHOCO - CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL CHOCO | 197 | NA | NA | NA |
COMFAORIENTE - CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL ORIENTE COLOMBIANO | 197 | NA | NA | NA |
COMFENALCO VALLE EPS | 152 | 328 | 215.79 | 215.79 |
COMPENSAR | 1321 | 251 | 19.00 | 19.00 |
COOSALUD EPS S.A | 4939 | 1969 | 39.87 | 39.87 |
DEPARTAMENTO DE RISARALDA | 38 | 3 | 7.89 | 7.89 |
DIRECCION DE SANIDAD POLICIA NACIONAL | 172 | NA | NA | NA |
DIRECCION TERRITORIAL SALUD DE CALDAS | 8 | NA | NA | NA |
DISTRITO TURISTICO CULTURAL E HISTORICO ALCALDIA DE SANTA MARTA | 48 | NA | NA | NA |
DTS ALCALDIA DE SANTIAGO DE CALI | 44 | NA | NA | NA |
DTS DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA - SECRETARIA DE SALUD DEPARTAMENTAL | 58 | NA | NA | NA |
DTS DEPARTAMENTO DE VICHADA | 71 | 4 | 5.63 | 5.63 |
DTS DISTRITO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DISTRITAL DE SALUD DE CARTAGENA | 7 | NA | NA | NA |
DTS GOBERNACION DEL CAUCA SECRETARIA DE SALUD DEPARTAMENTAL | 14 | NA | NA | NA |
DTS SECRETARIA DE SALUD DEPARTAMENTAL DEL CESAR | 29 | NA | NA | NA |
DTS SECRETARIA DE SALUD DEPARTAMENTAL DEL VALLE | 57 | NA | NA | NA |
DTS SECRETARIA DISTRITAL DE SALUD | 76 | NA | NA | NA |
DUSAKAWI EPSI | 456 | NA | NA | NA |
ECOOPSOS - EPS S.A.S | 138 | NA | NA | NA |
ECOPETROL S.A. | 22 | 12 | 54.55 | 54.55 |
EMSSANAR SAS | 1160 | 26 | 2.24 | 2.24 |
EPS FAMILIAR DE COLOMBIA S.A.S. | 234 | 3 | 1.28 | 1.28 |
EPS FAMISANAR LTDA | 2107 | 20 | 0.95 | 0.95 |
EPS SANITAS | 3465 | 60 | 1.73 | 1.73 |
FIDUPREVISORA S.A | 176 | 1 | 0.57 | 0.57 |
FUNDACION SALUD MIA EPS | 2 | NA | NA | NA |
GOBERNACION DE ANTIOQUIA | 132 | 12 | 9.09 | 9.09 |
GOBERNACION DE BOYACA | 4 | NA | NA | NA |
GOBERNACION DEL META | 56 | 1 | 1.79 | 1.79 |
INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE SALUD NORTE DE SANTANDER | 567 | 1287 | 226.98 | 226.98 |
MALLAMAS - Empresa Promotora de Salud MALLAMAS EPS Indigena | 353 | 196 | 55.52 | 55.52 |
Nueva EPS | 9046 | 1774 | 19.61 | 19.61 |
PIJAOS SALUD EPS -I | 194 | 164 | 84.54 | 84.54 |
SALUD TOTAL - ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD DEL REGIMEN CONTRIBUTIVO | 3675 | 1636 | 44.52 | 44.52 |
SAVIA SALUD -ALIANZA MEDELLIN ANTIOQUIA EPS SAS | 1327 | 998 | 75.21 | 75.21 |
SECRETARIA DE DESARROLLO DE LA SALUD DEPARTAMENTAL DE CORDOBA | 6 | NA | NA | NA |
Secretaria de Salud Departamental de Atlantico | 16 | NA | NA | NA |
Secretaria Departamental de Putumayo | 12 | NA | NA | NA |
SECRETARIA DEPARTAMENTAL DE SALUD BOLIVAR | 15 | NA | NA | NA |
SECRETARIA DEPARTAMENTAL DE SUCRE | 9 | NA | NA | NA |
SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD SA SOS | 362 | 34 | 9.39 | 9.39 |
SURA - Compania Suramericana de Servicios de Salud SA | 3012 | 8092 | 268.66 | 268.66 |
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SALUD DE ARAUCA | 30 | NA | NA | NA |
##
## 1 2 3 4
## 116723 4630 11347 46167
## 4.5.1 Distribución de gestantes con MME que tienen algun seguimiento por semana
## 4.5.2 Distribución de gestantes en la cohorte que tuvieron mme en las ultimas 4 semanas con seguimiento por EPS
Con seguimiento | Sin seguimiento | Porcentaje | ||
---|---|---|---|---|
AIC | 8 | 29 | 21.62 | 21.62 |
ALIANSALUD | 2 | 2 | 50.00 | 50.00 |
ANAS WAYUU | 20 | 11 | 64.52 | 64.52 |
ASMET SALUD | 25 | 40 | 38.46 | 38.46 |
CAJACOPI ATLÁNTICO | 71 | 12 | 85.54 | 85.54 |
CAPITAL SALUD | 17 | 31 | 35.42 | 35.42 |
CAPRESOCA | 1 | 4 | 20.00 | 20.00 |
COMFACHOCO | 0 | 3 | 0.00 | 0.00 |
COMFAORIENTE | 6 | 2 | 75.00 | 75.00 |
COMFENALCO VALLE | 0 | 7 | 0.00 | 0.00 |
COMPENSAR | 29 | 27 | 51.79 | 51.79 |
COOSALUD | 39 | 92 | 29.77 | 29.77 |
DUSAKAWI | 8 | 10 | 44.44 | 44.44 |
EMSSANAR SAS | 43 | 38 | 53.09 | 53.09 |
EPS FAMILIAR DE COLOMBIA S.A.S | 9 | 4 | 69.23 | 69.23 |
FAMISANAR | 32 | 22 | 59.26 | 59.26 |
MALLAMAS | 13 | 5 | 72.22 | 72.22 |
MUTUAL SER | 157 | 31 | 83.51 | 83.51 |
NUEVA EPS | 200 | 135 | 59.70 | 59.70 |
PIJAOS | 5 | 1 | 83.33 | 83.33 |
SALUD MIA | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 |
SALUD TOTAL | 116 | 10 | 92.06 | 92.06 |
SANITAS | 76 | 69 | 52.41 | 52.41 |
SAVIASALUD | 43 | 9 | 82.69 | 82.69 |
SOS | 31 | 4 | 88.57 | 88.57 |
SURA | 89 | 19 | 82.41 | 82.41 |
Note that the echo = FALSE
parameter was added to the
code chunk to prevent printing of the R code that generated the
plot.