Data Collection Monitoring Report


Progress Statistics

Number surveys per day of data collection


Date Accepted Deleted
2023-08-27 2 0
2023-08-28 260 0
2023-08-29 229 0
Completed Interviews


Location Number of interviews
ukhiya 491
Gender of Respondent

Gender_of_respondent Percentage
female 51
male 49

Enumerator Progress

Number of surveys per day by enumerator


Enumerator Productivity

Surveyors with very low or high productivity


Enumerator Interviews
1606 6
1679 6
6158 6
1132 5
1603 5
1623 5
1624 5
1626 5
1647 5
1658 5
1671 5
1674 5
6149 5
6152 5
6157 5
1122 4
1126 4
1127 4
1131 4
1134 4
1136 4
1137 4
1144 4
1148 4
1150 4
1153 4
1601 4
1602 4
1604 4
1605 4
1609 4
1611 4
1614 4
1617 4
1618 4
1622 4
1625 4
1628 4
1629 4
1639 4
1642 4
1644 4
1646 4
1654 4
1661 4
1667 4
1670 4
1678 4
1681 4
5101 4
5105 4
5109 4
5110 4
6131 4
6132 4
6138 4
6142 4
6144 4
6145 4
6148 4
6151 4
6155 4
6156 4
6164 4
6168 4
9112 4
1120 3
1128 3
1129 3
1138 3
1140 3
1141 3
1142 3
1143 3
1147 3
1149 3
1151 3
1152 3
1154 3
1607 3
1608 3
1610 3
1612 3
1613 3
1620 3
1621 3
1631 3
1632 3
1636 3
1638 3
1640 3
1641 3
1649 3
1651 3
1652 3
1656 3
1657 3
1663 3
1664 3
1666 3
1672 3
1675 3
1680 3
1684 3
5102 3
5103 3
5104 3
5107 3
6127 3
6128 3
6143 3
6146 3
6154 3
6167 3
9113 3
9114 3
9116 3
1615 2
1627 2
1630 2
1634 2
1635 2
1637 2
1645 2
1650 2
1655 2
1659 2
1660 2
1662 2
1665 2
1668 2
1682 2
1683 2
6133 2
6135 2
6162 2
6163 2
6165 2
8111 2
1118 1
1135 1
1139 1
1145 1
1643 1
1648 1
1676 1
1677 1
6121 1
6134 1
6160 1
6161 1

General Checks

surveys collected in under 10 minutes - last 7 days



Median interview duration by enumerator


Enumerator Median_duration Overall_median
1632 32 60
1678 34 60
1618 36 60
5110 37 60
1614 38 60
1602 41 60
6155 41 60
1140 42 60
1625 42 60
6149 43 60
6151 43 60
1609 44 60
1120 45 60
6135 45 60
1153 46 60
1655 46 60
6144 46 60
6167 47 60
1608 48 60
1624 48 60
1679 48 60
5107 48 60
1138 49 60
1143 49 60
1148 49 60
1664 49 60
1680 49 60
6152 49 60
6156 49 60
6161 49 60
1620 50 60
1126 51 60
1132 51 60
1131 52 60
1623 52 60
1137 53 60
5104 53 60
1144 55 60
1151 55 60
1607 55 60
1621 55 60
1665 55 60
6146 55 60
6158 55 60
1118 56 60
1610 56 60
1642 56 60
1658 56 60
5101 56 60
6134 56 60
1128 57 60
1154 57 60
1628 57 60
1638 57 60
1639 57 60
1675 57 60
6138 57 60
1150 58 60
1643 58 60
1663 58 60
1666 58 60
1672 58 60
1676 58 60
6131 58 60
6133 58 60
1145 59 60
1605 59 60
1647 59 60
1681 59 60
5109 59 60
9114 59 60
9116 59 60
1134 60 60
5105 60 60
1149 61 60
9112 61 60
1644 62 60
1652 62 60
1660 62 60
1661 62 60
5102 62 60
6165 62 60
1127 63 60
1649 63 60
1656 63 60
1627 64 60
1684 64 60
5103 64 60
6128 64 60
6145 64 60
6168 64 60
1603 65 60
1617 65 60
1659 65 60
6132 65 60
1613 66 60
1646 66 60
6121 66 60
9113 66 60
1122 67 60
1129 67 60
1141 67 60
1606 67 60
1674 67 60
1654 68 60
6127 68 60
6157 68 60
6160 68 60
1136 69 60
1601 69 60
1630 69 60
1662 69 60
6164 69 60
1611 72 60
1671 72 60
6142 72 60
1637 73 60
6148 73 60
1147 74 60
1651 74 60
1668 74 60
1650 75 60
1667 75 60
1677 75 60
1657 76 60
1622 77 60
1629 77 60
1615 78 60
1635 78 60
1670 79 60
1683 79 60
1626 80 60
1682 80 60
6154 80 60
6163 80 60
1604 81 60
1631 81 60
1640 81 60
1634 82 60
6143 82 60
8111 84 60
1636 86 60
1645 86 60
1139 88 60
1612 89 60
1142 91 60
1152 91 60
1641 91 60
1135 92 60
6162 93 60
1648 116 60

refugee Interviews Tracking