El presente informe se genera del resporte semanal al Anexo Tecnico SGD126GEST, en el marco del Plan de aceleraciøen para la Reducción de la Mortalidad Materna 2022 a 2026. Para más información consultar el siguiente link:
Los datos generales de la cohorte son:
## Total gestantes reportadas: 4442817
## Total gestantes unicas: 457814
## Total gestantes validas: 457643
## Total gestantes actualmente en embarazo: 218071
## 1.1 Ingreso de gestantes con FPP valida,Totales vs nuevas a la cohorte por fecha de corte del reporte
| Departamento | Gestantes en cohorte | Estimación | Porcentaje | |
|---|---|---|---|---|
| Bogotá | 28775 | 68503 | 42 | 42 |
| Bolívar | 12572 | 26518 | 47.4 | 47.4 |
| Boyacá | 4665 | 10330 | 45.2 | 45.2 |
| Caldas | 2908 | 6330 | 45.9 | 45.9 |
| Caquetá | 2174 | 5396 | 40.3 | 40.3 |
| Cauca | 5341 | 13408 | 39.8 | 39.8 |
| Cesar | 8114 | 18044 | 45 | 45 |
| Córdoba | 8482 | 20089 | 42.2 | 42.2 |
| Cundinamarca | 8887 | 27592 | 32.2 | 32.2 |
| Chocó | 2094 | 5492 | 38.1 | 38.1 |
| Huila | 5878 | 13800 | 42.6 | 42.6 |
| La Guajira | 7422 | 17090 | 43.4 | 43.4 |
| Magdalena | 8379 | 19262 | 43.5 | 43.5 |
| Antioquia | 28722 | 57434 | 50 | 50 |
| Meta | 5632 | 11628 | 48.4 | 48.4 |
| Nariño | 5337 | 13197 | 40.4 | 40.4 |
| Norte de Santander | 8568 | 18502 | 46.3 | 46.3 |
| Quindío | 1792 | 4158 | 43.1 | 43.1 |
| Risaralda | 3038 | 7730 | 39.3 | 39.3 |
| Santander | 9104 | 21313 | 42.7 | 42.7 |
| Sucre | 5186 | 11672 | 44.4 | 44.4 |
| Tolima | 5346 | 12411 | 43.1 | 43.1 |
| Valle del Cauca | 16370 | 37182 | 44 | 44 |
| Atlántico | 15716 | 33657 | 46.7 | 46.7 |
| Arauca | 1465 | 3626 | 40.4 | 40.4 |
| Casanare | 2163 | 4603 | 47 | 47 |
| Putumayo | 1603 | 3574 | 44.9 | 44.9 |
| San Andrés y Providencia | 199 | 630 | 31.6 | 31.6 |
| Amazonas | 399 | 909 | 43.9 | 43.9 |
| Guainía | 166 | 737 | 22.5 | 22.5 |
| Guaviare | 381 | 1018 | 37.4 | 37.4 |
| Vaupés | 142 | 532 | 26.7 | 26.7 |
| Vichada | 577 | 1184 | 48.7 | 48.7 |
| EPS | Estimacion | Gestantes en cohorte | Porcentaje | |
|---|---|---|---|---|
| AIC | 5859 | 2401 | 41.0 | 41.0 |
| ALIANSALUD | 1117 | 610 | 54.6 | 54.6 |
| ANAS WAYUU | 3133 | 2332 | 74.4 | 74.4 |
| ASMET SALUD | 16764 | 8637 | 51.5 | 51.5 |
| CAJACOPI ATLÁNTICO | 13054 | 8277 | 63.4 | 63.4 |
| CAPITAL SALUD | 7849 | 5578 | 71.1 | 71.1 |
| CAPRESOCA | 1566 | 1056 | 67.4 | 67.4 |
| COMFACHOCO | 1822 | 846 | 46.4 | 46.4 |
| COMFAORIENTE | 842 | 1102 | 130.9 | 130.9 |
| COMFENALCO VALLE | 1259 | 967 | 76.8 | 76.8 |
| COMPENSAR | 10392 | 8280 | 79.7 | 79.7 |
| COOSALUD | 28121 | 21634 | 76.9 | 76.9 |
| DUSAKAWI | 2709 | 2112 | 78.0 | 78.0 |
| ECOOPSOS | 2721 | 427 | 15.7 | 15.7 |
| EMSSANAR SAS | 12188 | 7423 | 60.9 | 60.9 |
| EPS FAMILIAR DE COLOMBIA S.A.S | 996 | 1310 | 131.5 | 131.5 |
| FAMISANAR | 16905 | 9611 | 56.9 | 56.9 |
| MALLAMAS | 2867 | 2035 | 71.0 | 71.0 |
| MUTUAL SER | 22870 | 11969 | 52.3 | 52.3 |
| NUEVA EPS | 64147 | 41185 | 64.2 | 64.2 |
| PIJAOS | 1221 | 976 | 79.9 | 79.9 |
| SALUD MIA | 352 | 149 | 42.3 | 42.3 |
| SALUD TOTAL | 28587 | 21803 | 76.3 | 76.3 |
| SANITAS | 30947 | 17117 | 55.3 | 55.3 |
| SAVIASALUD | 10752 | 7264 | 67.6 | 67.6 |
| SOS | 3713 | 1629 | 43.9 | 43.9 |
| SURA | 26726 | 23458 | 87.8 | 87.8 |
## Total atenciones reportadas: 23626201
## Total atenciones unicas: 6420275
## Mujeres sin atenciones: 16918
## **DISTRIBUCION DE EPS QUE NO REPORTA ATENCIONES**
| Var1 | Freq | |
|---|---|---|
| AIC EPSI -ASOCIACION INDIGENA DEL CAUCA | 181 | 181 |
| ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA | 4 | 4 |
| ASMET SALUD EPS SAS | 489 | 489 |
| ASOCIACION MUTUAL SER EPS-S | 223 | 223 |
| CAJACOPI EPS S.A.S | 504 | 504 |
| CAPITAL SALUD EPS-S S.A.S. | 454 | 454 |
| COMFACHOCO - CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL CHOCO | 37 | 37 |
| COMFAORIENTE - CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL ORIENTE COLOMBIANO | 27 | 27 |
| COMFENALCO VALLE EPS | 1 | 1 |
| COMPENSAR | 369 | 369 |
| COOSALUD EPS S.A | 5869 | 5869 |
| DEPARTAMENTO DE RISARALDA | 68 | 68 |
| DIRECCION TERRITORIAL SALUD DE CALDAS | 9 | 9 |
| DISTRITO TURISTICO CULTURAL E HISTORICO ALCALDIA DE SANTA MARTA | 3 | 3 |
| DTS ALCALDIA DE SANTIAGO DE CALI | 4 | 4 |
| DTS DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA - SECRETARIA DE SALUD DEPARTAMENTAL | 9 | 9 |
| DTS DISTRITO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DISTRITAL DE SALUD DE CARTAGENA | 4 | 4 |
| DTS GOBERNACION DEL CAUCA SECRETARIA DE SALUD DEPARTAMENTAL | 1 | 1 |
| DTS SECRETARIA DE SALUD DEPARTAMENTAL DEL CESAR | 12 | 12 |
| DTS SECRETARIA DE SALUD DEPARTAMENTAL DEL VALLE | 14 | 14 |
| DUSAKAWI EPSI | 268 | 268 |
| ECOOPSOS - EPS S.A.S | 39 | 39 |
| ECOPETROL S.A. | 1 | 1 |
| EMSSANAR SAS | 87 | 87 |
| EPS FAMILIAR DE COLOMBIA S.A.S. | 25 | 25 |
| EPS FAMISANAR LTDA | 863 | 863 |
| EPS SANITAS | 919 | 919 |
| FIDUPREVISORA S.A | 120 | 120 |
| Fondo Pasivo Social Ferrocarriles Nacionales de Colombia | 1 | 1 |
| FUNDACION SALUD MIA EPS | 147 | 147 |
| GOBERNACION DE ANTIOQUIA | 38 | 38 |
| GOBERNACION DEL META | 8 | 8 |
| INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE SALUD NORTE DE SANTANDER | 34 | 34 |
| MALLAMAS - Empresa Promotora de Salud MALLAMAS EPS Indigena | 37 | 37 |
| Nueva EPS | 4694 | 4694 |
| PIJAOS SALUD EPS -I | 1 | 1 |
| SALUD TOTAL - ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD DEL REGIMEN CONTRIBUTIVO | 902 | 902 |
| SAVIA SALUD -ALIANZA MEDELLIN ANTIOQUIA EPS SAS | 112 | 112 |
| Secretaria de Salud Departamental de Atlantico | 16 | 16 |
| Secretaria Departamental de Putumayo | 5 | 5 |
| SECRETARIA DEPARTAMENTAL DE SALUD BOLIVAR | 2 | 2 |
| SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD SA SOS | 47 | 47 |
| SURA - Compania Suramericana de Servicios de Salud SA | 265 | 265 |
| UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SALUD DE ARAUCA | 5 | 5 |
## Mujeres con algún control prenatal reportado: 1737776
## Mujeres con control prenatal mensual: 151375, 69.42% de las mujeres en la cohorte actualmente en embarazo
## 3.1.1 Mujeres en cpn mensual por semana
| EPS | Estimacion | Gestantes con cpn | Porcentaje | |
|---|---|---|---|---|
| AIC | 5859 | 2607 | 44.5 | 44.5 |
| ALIANSALUD | 1117 | 365 | 32.7 | 32.7 |
| ANAS WAYUU | 3133 | 1980 | 63.2 | 63.2 |
| ASMET SALUD | 16764 | 5550 | 33.1 | 33.1 |
| CAJACOPI ATLÁNTICO | 13054 | 7362 | 56.4 | 56.4 |
| CAPITAL SALUD | 7849 | 2736 | 34.9 | 34.9 |
| CAPRESOCA | 1566 | 870 | 55.6 | 55.6 |
| COMFACHOCO | 1822 | 752 | 41.3 | 41.3 |
| COMFAORIENTE | 842 | 824 | 97.9 | 97.9 |
| COMFENALCO VALLE | 1259 | 900 | 71.5 | 71.5 |
| COMPENSAR | 10392 | 6593 | 63.4 | 63.4 |
| COOSALUD | 28121 | 1521 | 5.4 | 5.4 |
| DUSAKAWI | 2709 | 1072 | 39.6 | 39.6 |
| ECOOPSOS | 2721 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| EMSSANAR SAS | 12188 | 4957 | 40.7 | 40.7 |
| EPS FAMILIAR DE COLOMBIA S.A.S | 996 | 1166 | 117.1 | 117.1 |
| FAMISANAR | 16905 | 3174 | 18.8 | 18.8 |
| MALLAMAS | 2867 | 306 | 10.7 | 10.7 |
| MUTUAL SER | 22870 | 10189 | 44.6 | 44.6 |
| NUEVA EPS | 64147 | 30431 | 47.4 | 47.4 |
| PIJAOS | 1221 | 670 | 54.9 | 54.9 |
| SALUD MIA | 352 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| SALUD TOTAL | 28587 | 19118 | 66.9 | 66.9 |
| SANITAS | 30947 | 13066 | 42.2 | 42.2 |
| SAVIASALUD | 10752 | 6247 | 58.1 | 58.1 |
| SOS | 3713 | 913 | 24.6 | 24.6 |
| SURA | 26726 | 23305 | 87.2 | 87.2 |
## 4.1 Distribución de gestantes en la cohorte actualmente embarazadas con un control prenatal en los últimos 45 días, según clasificación de riesgo
## 4.2.1 Distribución de gestantes en la cohorte actualmente embarazadas con un control prenatal en los últimos 45 días, según clasificación de riesgo de preeclampsia y formulación de ASA
## 4.2.2 Distribución de gestantes en la cohorte actualmente embarazadas con un control prenatal en los últimos 45 días, con formulación de ASA, por EPS
| EPS | Gestantes en CPN mensual | Gestantes con ASA | Porcentaje | |
|---|---|---|---|---|
| AIC EPSI -ASOCIACION INDIGENA DEL CAUCA | 2607 | 168 | 6.44 | 6.44 |
| ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA | 201 | 14 | 6.97 | 6.97 |
| ALIANSALUD EPS | 365 | 28 | 7.67 | 7.67 |
| ANAS WAYUU EPSI | 1980 | 44 | 2.22 | 2.22 |
| ASMET SALUD EPS SAS | 5550 | 1062 | 19.14 | 19.14 |
| ASOCIACION MUTUAL SER EPS-S | 10189 | 995 | 9.77 | 9.77 |
| CAJACOPI EPS S.A.S | 7362 | 1428 | 19.40 | 19.40 |
| CAPITAL SALUD EPS-S S.A.S. | 2736 | 557 | 20.36 | 20.36 |
| CAPRESOCA EPS | 870 | 148 | 17.01 | 17.01 |
| COMFACHOCO - CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL CHOCO | 752 | 137 | 18.22 | 18.22 |
| COMFAORIENTE - CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL ORIENTE COLOMBIANO | 824 | 16 | 1.94 | 1.94 |
| COMFENALCO VALLE EPS | 900 | NA | NA | NA |
| COMPENSAR | 6593 | 439 | 6.66 | 6.66 |
| COOSALUD EPS S.A | 1521 | 1521 | 100.00 | 100.00 |
| DEPARTAMENTO DE RISARALDA | 44 | 2 | 4.55 | 4.55 |
| DIRECCION DE SANIDAD POLICIA NACIONAL | 319 | NA | NA | NA |
| DIRECCION TERRITORIAL SALUD DE CALDAS | 6 | NA | NA | NA |
| DISTRITO TURISTICO CULTURAL E HISTORICO ALCALDIA DE SANTA MARTA | 1 | NA | NA | NA |
| DTS ALCALDIA DE SANTIAGO DE CALI | 129 | 59 | 45.74 | 45.74 |
| DTS DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA - SECRETARIA DE SALUD DEPARTAMENTAL | 152 | 47 | 30.92 | 30.92 |
| DTS DEPARTAMENTO DE VICHADA | 356 | NA | NA | NA |
| DTS DISTRITO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DISTRITAL DE SALUD DE CARTAGENA | 12 | 4 | 33.33 | 33.33 |
| DTS SECRETARIA DE SALUD DE CUNDINAMARCA | 260 | NA | NA | NA |
| DTS SECRETARIA DE SALUD DEPARTAMENTAL DEL VALLE | 88 | 9 | 10.23 | 10.23 |
| DTS SECRETARIA DISTRITAL DE SALUD | 230 | NA | NA | NA |
| DUSAKAWI EPSI | 1072 | 19 | 1.77 | 1.77 |
| ECOPETROL S.A. | 127 | 19 | 14.96 | 14.96 |
| EMSSANAR SAS | 4957 | 884 | 17.83 | 17.83 |
| EPS FAMILIAR DE COLOMBIA S.A.S. | 1166 | 86 | 7.38 | 7.38 |
| EPS FAMISANAR LTDA | 3174 | 313 | 9.86 | 9.86 |
| EPS SANITAS | 13066 | 4909 | 37.57 | 37.57 |
| FIDUPREVISORA S.A | 643 | 67 | 10.42 | 10.42 |
| GOBERNACION DE ANTIOQUIA | 469 | 25 | 5.33 | 5.33 |
| GOBERNACION DE BOYACA | 2 | NA | NA | NA |
| GOBERNACION DEL META | 207 | 27 | 13.04 | 13.04 |
| INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE SALUD DE NARIÑO | 2 | NA | NA | NA |
| INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE SALUD NORTE DE SANTANDER | 1192 | 9 | 0.76 | 0.76 |
| MALLAMAS - Empresa Promotora de Salud MALLAMAS EPS Indigena | 306 | 10 | 3.27 | 3.27 |
| Nueva EPS | 30431 | 4574 | 15.03 | 15.03 |
| PIJAOS SALUD EPS -I | 670 | 44 | 6.57 | 6.57 |
| SALUD BOLIVAR EPS SAS | 5 | 2 | 40.00 | 40.00 |
| SALUD TOTAL - ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD DEL REGIMEN CONTRIBUTIVO | 19118 | 2566 | 13.42 | 13.42 |
| SAVIA SALUD -ALIANZA MEDELLIN ANTIOQUIA EPS SAS | 6247 | 852 | 13.64 | 13.64 |
| Secretaria de Salud Departamental de Atlantico | 44 | 19 | 43.18 | 43.18 |
| Secretaria Departamental de Putumayo | 43 | 6 | 13.95 | 13.95 |
| SECRETARIA DEPARTAMENTAL DE SALUD BOLIVAR | 50 | 4 | 8.00 | 8.00 |
| SECRETARIA DEPARTAMENTAL DE SUCRE | 3 | NA | NA | NA |
| SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD SA SOS | 913 | 174 | 19.06 | 19.06 |
| SURA - Compania Suramericana de Servicios de Salud SA | 23305 | 3157 | 13.55 | 13.55 |
| UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SALUD DE ARAUCA | 116 | 3 | 2.59 | 2.59 |
## 4.3.1 Distribución de gestantes en la cohorte que cursan semana 32 y que tienen menos de 4 cpn
## De la totalidad de mujeres que estan en la cohorte están en el tercer trimestre n=113063, la cantidad de gestantes que tienen 4 o más cpn es de: 52724 (46.63%)
## 4.3.2 Distribución de gestantes en la cohorte en tercer trimestre con menos de 4 cpn
| EPS | Gestantes en la cohorte en 3 trim | Gestantes con 4 o más CPN | Porcentaje | |
|---|---|---|---|---|
| AIC EPSI -ASOCIACION INDIGENA DEL CAUCA | 1398 | 364 | 26.04 | 26.04 |
| ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA | 166 | 68 | 40.96 | 40.96 |
| ALIANSALUD EPS | 280 | 113 | 40.36 | 40.36 |
| ANAS WAYUU EPSI | 1275 | 499 | 39.14 | 39.14 |
| ASMET SALUD EPS SAS | 4733 | 3917 | 82.76 | 82.76 |
| ASOCIACION MUTUAL SER EPS-S | 7137 | 4378 | 61.34 | 61.34 |
| CAJACOPI EPS S.A.S | 4188 | 1641 | 39.18 | 39.18 |
| CAPITAL SALUD EPS-S S.A.S. | 3125 | 979 | 31.33 | 31.33 |
| CAPRESOCA EPS | 414 | 211 | 50.97 | 50.97 |
| COMFACHOCO - CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL CHOCO | 480 | 80 | 16.67 | 16.67 |
| COMFAORIENTE - CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL ORIENTE COLOMBIANO | 544 | 96 | 17.65 | 17.65 |
| COMFENALCO VALLE EPS | 449 | 416 | 92.65 | 92.65 |
| COMPENSAR | 3521 | 2162 | 61.40 | 61.40 |
| COOSALUD EPS S.A | 11925 | 3070 | 25.74 | 25.74 |
| DEPARTAMENTO DE RISARALDA | 114 | 16 | 14.04 | 14.04 |
| DIRECCION DE SANIDAD POLICIA NACIONAL | 306 | 6 | 1.96 | 1.96 |
| DIRECCION TERRITORIAL SALUD DE CALDAS | 16 | NA | NA | NA |
| DISTRITO TURISTICO CULTURAL E HISTORICO ALCALDIA DE SANTA MARTA | 60 | 1 | 1.67 | 1.67 |
| DTS ALCALDIA DE SANTIAGO DE CALI | 146 | 17 | 11.64 | 11.64 |
| DTS DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA - SECRETARIA DE SALUD DEPARTAMENTAL | 195 | 15 | 7.69 | 7.69 |
| DTS DEPARTAMENTO DE VICHADA | 163 | 16 | 9.82 | 9.82 |
| DTS DISTRITO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DISTRITAL DE SALUD DE CARTAGENA | 14 | NA | NA | NA |
| DTS GOBERNACION DEL CAUCA SECRETARIA DE SALUD DEPARTAMENTAL | 23 | NA | NA | NA |
| DTS SECRETARIA DE SALUD DEPARTAMENTAL DEL CESAR | 84 | NA | NA | NA |
| DTS SECRETARIA DE SALUD DEPARTAMENTAL DEL VALLE | 130 | 19 | 14.62 | 14.62 |
| DTS SECRETARIA DISTRITAL DE SALUD | 140 | NA | NA | NA |
| DUSAKAWI EPSI | 1200 | 218 | 18.17 | 18.17 |
| ECOOPSOS - EPS S.A.S | 349 | 61 | 17.48 | 17.48 |
| ECOPETROL S.A. | 54 | 40 | 74.07 | 74.07 |
| EMSSANAR SAS | 3374 | 968 | 28.69 | 28.69 |
| EPS FAMILIAR DE COLOMBIA S.A.S. | 656 | 326 | 49.70 | 49.70 |
| EPS FAMISANAR LTDA | 5850 | 885 | 15.13 | 15.13 |
| EPS SANITAS | 9991 | 2770 | 27.72 | 27.72 |
| FIDUPREVISORA S.A | 490 | 114 | 23.27 | 23.27 |
| Fondo Pasivo Social Ferrocarriles Nacionales de Colombia | 4 | NA | NA | NA |
| FUNDACION SALUD MIA EPS | 14 | NA | NA | NA |
| GOBERNACION DE ANTIOQUIA | 294 | 8 | 2.72 | 2.72 |
| GOBERNACION DE BOYACA | 5 | 2 | 40.00 | 40.00 |
| GOBERNACION DEL META | 204 | 41 | 20.10 | 20.10 |
| INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE SALUD NORTE DE SANTANDER | 1229 | 136 | 11.07 | 11.07 |
| MALLAMAS - Empresa Promotora de Salud MALLAMAS EPS Indigena | 1163 | 17 | 1.46 | 1.46 |
| Nueva EPS | 23934 | 11284 | 47.15 | 47.15 |
| PIJAOS SALUD EPS -I | 508 | 252 | 49.61 | 49.61 |
| SALUD BOLIVAR EPS SAS | 3 | 1 | 33.33 | 33.33 |
| SALUD TOTAL - ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD DEL REGIMEN CONTRIBUTIVO | 10000 | 7056 | 70.56 | 70.56 |
| SAVIA SALUD -ALIANZA MEDELLIN ANTIOQUIA EPS SAS | 3248 | 2301 | 70.84 | 70.84 |
| SECRETARIA DE DESARROLLO DE LA SALUD DEPARTAMENTAL DE CORDOBA | 11 | NA | NA | NA |
| Secretaria de Salud Departamental de Atlantico | 54 | 7 | 12.96 | 12.96 |
| Secretaria Departamental de Putumayo | 29 | NA | NA | NA |
| SECRETARIA DEPARTAMENTAL DE SALUD BOLIVAR | 34 | 6 | 17.65 | 17.65 |
| SECRETARIA DEPARTAMENTAL DE SUCRE | 2 | NA | NA | NA |
| SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD SA SOS | 983 | 394 | 40.08 | 40.08 |
| SURA - Compania Suramericana de Servicios de Salud SA | 8274 | 7748 | 93.64 | 93.64 |
| UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SALUD DE ARAUCA | 80 | 5 | 6.25 | 6.25 |
## 4.4.1 De las gestantes en la cohorte, en el útimo mes se ha reportado 13880 con una fecha de egreso de parto o cesarea, esto es el 35.03% de quienes por FPP habrían terminado su embarazo en ese mismo periodo
## 4.4.2 Distribución de gestantes en la cohorte que terminaron su embarazo con parto con consulta posparto en los primeros 7 días
## 4.4.3 Distribución de gestantes en la cohorte que terminaron su embarazo por FPP con consulta posparto en los primeros 7 días por EPS
| EPS | Gestantes que terminaron su embarazo | Gestantes con control posparto | Porcentaje | |
|---|---|---|---|---|
| AIC EPSI -ASOCIACION INDIGENA DEL CAUCA | 739 | 211 | 28.55 | 28.55 |
| ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA | 54 | NA | NA | NA |
| ALIANSALUD EPS | 83 | NA | NA | NA |
| ANAS WAYUU EPSI | 404 | 3 | 0.74 | 0.74 |
| ASMET SALUD EPS SAS | 1883 | 505 | 26.82 | 26.82 |
| ASOCIACION MUTUAL SER EPS-S | 2287 | 47 | 2.06 | 2.06 |
| CAJACOPI EPS S.A.S | 1470 | 18 | 1.22 | 1.22 |
| CAPITAL SALUD EPS-S S.A.S. | 866 | 94 | 10.85 | 10.85 |
| CAPRESOCA EPS | 129 | NA | NA | NA |
| COMFACHOCO - CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL CHOCO | 125 | NA | NA | NA |
| COMFAORIENTE - CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL ORIENTE COLOMBIANO | 147 | NA | NA | NA |
| COMFENALCO VALLE EPS | 142 | 262 | 184.51 | 184.51 |
| COMPENSAR | 979 | 169 | 17.26 | 17.26 |
| COOSALUD EPS S.A | 3528 | 1806 | 51.19 | 51.19 |
| DEPARTAMENTO DE RISARALDA | 41 | 3 | 7.32 | 7.32 |
| DIRECCION DE SANIDAD POLICIA NACIONAL | 224 | NA | NA | NA |
| DIRECCION TERRITORIAL SALUD DE CALDAS | 16 | NA | NA | NA |
| DISTRITO TURISTICO CULTURAL E HISTORICO ALCALDIA DE SANTA MARTA | 47 | NA | NA | NA |
| DTS ALCALDIA DE SANTIAGO DE CALI | 40 | NA | NA | NA |
| DTS DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA - SECRETARIA DE SALUD DEPARTAMENTAL | 57 | NA | NA | NA |
| DTS DEPARTAMENTO DE VICHADA | 51 | 1 | 1.96 | 1.96 |
| DTS DISTRITO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DISTRITAL DE SALUD DE CARTAGENA | 20 | NA | NA | NA |
| DTS GOBERNACION DEL CAUCA SECRETARIA DE SALUD DEPARTAMENTAL | 15 | NA | NA | NA |
| DTS SECRETARIA DE SALUD DEPARTAMENTAL DEL CESAR | 50 | NA | NA | NA |
| DTS SECRETARIA DE SALUD DEPARTAMENTAL DEL VALLE | 51 | NA | NA | NA |
| DTS SECRETARIA DISTRITAL DE SALUD | 82 | NA | NA | NA |
| DUSAKAWI EPSI | 414 | NA | NA | NA |
| ECOOPSOS - EPS S.A.S | 139 | NA | NA | NA |
| ECOPETROL S.A. | 18 | 12 | 66.67 | 66.67 |
| EMSSANAR SAS | 1110 | 25 | 2.25 | 2.25 |
| EPS FAMILIAR DE COLOMBIA S.A.S. | 227 | 3 | 1.32 | 1.32 |
| EPS FAMISANAR LTDA | 2064 | 18 | 0.87 | 0.87 |
| EPS SANITAS | 4268 | 55 | 1.29 | 1.29 |
| FIDUPREVISORA S.A | 176 | 1 | 0.57 | 0.57 |
| Fondo Pasivo Social Ferrocarriles Nacionales de Colombia | 1 | 1 | 100.00 | 100.00 |
| FUNDACION SALUD MIA EPS | 1 | NA | NA | NA |
| GOBERNACION DE ANTIOQUIA | 52 | 3 | 5.77 | 5.77 |
| GOBERNACION DE BOYACA | 12 | NA | NA | NA |
| GOBERNACIÓN DEL CAQUETA | 1 | NA | NA | NA |
| GOBERNACION DEL META | 73 | NA | NA | NA |
| Gobernación del Quindio | 5 | NA | NA | NA |
| INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE SALUD NORTE DE SANTANDER | 432 | 1201 | 278.01 | 278.01 |
| MALLAMAS - Empresa Promotora de Salud MALLAMAS EPS Indigena | 385 | 182 | 47.27 | 47.27 |
| Nueva EPS | 8213 | 686 | 8.35 | 8.35 |
| PIJAOS SALUD EPS -I | 201 | 152 | 75.62 | 75.62 |
| SALUD TOTAL - ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD DEL REGIMEN CONTRIBUTIVO | 3610 | 1418 | 39.28 | 39.28 |
| SAVIA SALUD -ALIANZA MEDELLIN ANTIOQUIA EPS SAS | 1196 | 716 | 59.87 | 59.87 |
| Secretaria de Salud Departamental de Atlantico | 29 | NA | NA | NA |
| Secretaria Departamental de Putumayo | 5 | NA | NA | NA |
| SECRETARIA DEPARTAMENTAL DE SALUD BOLIVAR | 5 | NA | NA | NA |
| SECRETARIA DEPARTAMENTAL DE SUCRE | 6 | NA | NA | NA |
| SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD SA SOS | 336 | 25 | 7.44 | 7.44 |
| SURA - Compania Suramericana de Servicios de Salud SA | 3071 | 7397 | 240.87 | 240.87 |
| UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SALUD DE ARAUCA | 48 | NA | NA | NA |
## 4.5.1 Distribución de gestantes con MME que tienen algun seguimiento por semana
## 4.5.2 Distribución de gestantes en la cohorte que tuvieron mme en las ultimas 4 semanas con seguimiento por EPS
| Con seguimiento | Sin seguimiento | Porcentaje | ||
|---|---|---|---|---|
| AIC | 19 | 35 | 35.19 | 35.19 |
| ALIANSALUD | 3 | 1 | 75.00 | 75.00 |
| ANAS WAYUU | 19 | 5 | 79.17 | 79.17 |
| ASMET SALUD | 39 | 58 | 40.21 | 40.21 |
| CAJACOPI ATLÁNTICO | 67 | 9 | 88.16 | 88.16 |
| CAPITAL SALUD | 30 | 25 | 54.55 | 54.55 |
| CAPRESOCA | 1 | 11 | 8.33 | 8.33 |
| COMFACHOCO | 0 | 7 | 0.00 | 0.00 |
| COMFAORIENTE | 5 | 0 | 100.00 | 100.00 |
| COMFENALCO VALLE | 0 | 6 | 0.00 | 0.00 |
| COMPENSAR | 60 | 8 | 88.24 | 88.24 |
| COOSALUD | 54 | 109 | 33.13 | 33.13 |
| DUSAKAWI | 9 | 8 | 52.94 | 52.94 |
| EMSSANAR SAS | 46 | 32 | 58.97 | 58.97 |
| EPS FAMILIAR DE COLOMBIA S.A.S | 10 | 4 | 71.43 | 71.43 |
| FAMISANAR | 94 | 14 | 87.04 | 87.04 |
| MALLAMAS | 12 | 1 | 92.31 | 92.31 |
| MUTUAL SER | 141 | 32 | 81.50 | 81.50 |
| NUEVA EPS | 278 | 164 | 62.90 | 62.90 |
| PIJAOS | 9 | 0 | 100.00 | 100.00 |
| SALUD MIA | 1 | 1 | 50.00 | 50.00 |
| SALUD TOTAL | 170 | 13 | 92.90 | 92.90 |
| SANITAS | 88 | 113 | 43.78 | 43.78 |
| SAVIASALUD | 63 | 4 | 94.03 | 94.03 |
| SOS | 29 | 5 | 85.29 | 85.29 |
| SURA | 142 | 30 | 82.56 | 82.56 |
Note that the echo = FALSE parameter was added to the
code chunk to prevent printing of the R code that generated the
plot.