El presente informe se genera del resporte semanal al Anexo Tecnico SGD126GEST, en el marco del Plan de aceleraciøen para la Reducción de la Mortalidad Materna 2022 a 2026. Para más información consultar el siguiente link:
Los datos generales de la cohorte son:
## Fecha de corte del reporte: 2023-07-24
## Total gestantes reportadas: 3948824
## Total gestantes unicas: 444317
## Total gestantes validas: 444143
## Total gestantes actualmente en embarazo: 224098
## 1.1 Ingreso de gestantes con FPP valida,Totales vs nuevas a la cohorte por fecha de corte del reporte
Departamento | Gestantes en cohorte | Estimación | Porcentaje | |
---|---|---|---|---|
Bogotá | 29671 | 68503 | 43.3 | 43.3 |
Bolívar | 12815 | 26518 | 48.3 | 48.3 |
Boyacá | 4809 | 10330 | 46.6 | 46.6 |
Caldas | 3009 | 6330 | 47.5 | 47.5 |
Caquetá | 2207 | 5396 | 40.9 | 40.9 |
Cauca | 5604 | 13408 | 41.8 | 41.8 |
Cesar | 8349 | 18044 | 46.3 | 46.3 |
Córdoba | 8826 | 20089 | 43.9 | 43.9 |
Cundinamarca | 9157 | 27592 | 33.2 | 33.2 |
Chocó | 2132 | 5492 | 38.8 | 38.8 |
Huila | 6211 | 13800 | 45 | 45 |
La Guajira | 7501 | 17090 | 43.9 | 43.9 |
Magdalena | 8653 | 19262 | 44.9 | 44.9 |
Antioquia | 29084 | 57434 | 50.6 | 50.6 |
Meta | 5757 | 11628 | 49.5 | 49.5 |
Nariño | 5506 | 13197 | 41.7 | 41.7 |
Norte de Santander | 8793 | 18502 | 47.5 | 47.5 |
Quindío | 1873 | 4158 | 45 | 45 |
Risaralda | 3085 | 7730 | 39.9 | 39.9 |
Santander | 9196 | 21313 | 43.1 | 43.1 |
Sucre | 5430 | 11672 | 46.5 | 46.5 |
Tolima | 5555 | 12411 | 44.8 | 44.8 |
Valle del Cauca | 17131 | 37182 | 46.1 | 46.1 |
Atlántico | 15956 | 33657 | 47.4 | 47.4 |
Arauca | 1495 | 3626 | 41.2 | 41.2 |
Casanare | 2285 | 4603 | 49.6 | 49.6 |
Putumayo | 1630 | 3574 | 45.6 | 45.6 |
San Andrés y Providencia | 207 | 630 | 32.9 | 32.9 |
Amazonas | 415 | 909 | 45.7 | 45.7 |
Guainía | 179 | 737 | 24.3 | 24.3 |
Guaviare | 407 | 1018 | 40 | 40 |
Vaupés | 144 | 532 | 27.1 | 27.1 |
Vichada | 538 | 1184 | 45.4 | 45.4 |
EPS | Estimacion | Gestantes en cohorte | Porcentaje | |
---|---|---|---|---|
AIC | 5859 | 2504 | 42.7 | 42.7 |
ALIANSALUD | 1117 | 606 | 54.3 | 54.3 |
ANAS WAYUU | 3133 | 2290 | 73.1 | 73.1 |
ASMET SALUD | 16764 | 8885 | 53.0 | 53.0 |
CAJACOPI ATLÁNTICO | 13054 | 8270 | 63.4 | 63.4 |
CAPITAL SALUD | 7849 | 5348 | 68.1 | 68.1 |
CAPRESOCA | 1566 | 1108 | 70.8 | 70.8 |
COMFACHOCO | 1822 | 840 | 46.1 | 46.1 |
COMFAORIENTE | 842 | 1133 | 134.6 | 134.6 |
COMFENALCO VALLE | 1259 | 1045 | 83.0 | 83.0 |
COMPENSAR | 10392 | 8266 | 79.5 | 79.5 |
COOSALUD | 28121 | 21719 | 77.2 | 77.2 |
DUSAKAWI | 2709 | 2214 | 81.7 | 81.7 |
ECOOPSOS | 2721 | 494 | 18.2 | 18.2 |
EMSSANAR SAS | 12188 | 7634 | 62.6 | 62.6 |
EPS FAMILIAR DE COLOMBIA S.A.S | 996 | 1315 | 132.0 | 132.0 |
FAMISANAR | 16905 | 10326 | 61.1 | 61.1 |
MALLAMAS | 2867 | 2067 | 72.1 | 72.1 |
MUTUAL SER | 22870 | 12525 | 54.8 | 54.8 |
NUEVA EPS | 64147 | 43718 | 68.2 | 68.2 |
PIJAOS | 1221 | 962 | 78.8 | 78.8 |
SALUD MIA | 352 | 128 | 36.4 | 36.4 |
SALUD TOTAL | 28587 | 22343 | 78.2 | 78.2 |
SANITAS | 30947 | 18527 | 59.9 | 59.9 |
SAVIASALUD | 10752 | 7429 | 69.1 | 69.1 |
SOS | 3713 | 1781 | 48.0 | 48.0 |
SURA | 26726 | 23260 | 87.0 | 87.0 |
## Total atenciones reportadas: 20419556
## Total atenciones unicas: 6098509
## Mujeres sin atenciones: 16473
## **DISTRIBUCION DE EPS QUE NO REPORTA ATENCIONES**
Var1 | Freq | |
---|---|---|
AIC EPSI -ASOCIACION INDIGENA DEL CAUCA | 173 | 173 |
ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA | 3 | 3 |
ASMET SALUD EPS SAS | 498 | 498 |
ASOCIACION MUTUAL SER EPS-S | 222 | 222 |
CAJACOPI EPS S.A.S | 591 | 591 |
CAPITAL SALUD EPS-S S.A.S. | 389 | 389 |
COMFACHOCO - CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL CHOCO | 55 | 55 |
COMFAORIENTE - CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL ORIENTE COLOMBIANO | 18 | 18 |
COMFENALCO VALLE EPS | 1 | 1 |
COMPENSAR | 384 | 384 |
COOSALUD EPS S.A | 4536 | 4536 |
DEPARTAMENTO DE RISARALDA | 79 | 79 |
DIRECCION TERRITORIAL SALUD DE CALDAS | 9 | 9 |
DISTRITO TURISTICO CULTURAL E HISTORICO ALCALDIA DE SANTA MARTA | 3 | 3 |
DTS ALCALDIA DE SANTIAGO DE CALI | 5 | 5 |
DTS DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA - SECRETARIA DE SALUD DEPARTAMENTAL | 10 | 10 |
DTS DISTRITO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DISTRITAL DE SALUD DE CARTAGENA | 4 | 4 |
DTS GOBERNACION DEL CAUCA SECRETARIA DE SALUD DEPARTAMENTAL | 1 | 1 |
DTS SECRETARIA DE SALUD DEPARTAMENTAL DEL CESAR | 14 | 14 |
DTS SECRETARIA DE SALUD DEPARTAMENTAL DEL VALLE | 16 | 16 |
DUSAKAWI EPSI | 297 | 297 |
ECOOPSOS - EPS S.A.S | 45 | 45 |
ECOPETROL S.A. | 1 | 1 |
EMSSANAR SAS | 83 | 83 |
EPS FAMILIAR DE COLOMBIA S.A.S. | 22 | 22 |
EPS FAMISANAR LTDA | 947 | 947 |
EPS SANITAS | 1082 | 1082 |
FIDUPREVISORA S.A | 81 | 81 |
Fondo Pasivo Social Ferrocarriles Nacionales de Colombia | 1 | 1 |
FUNDACION SALUD MIA EPS | 127 | 127 |
GOBERNACION DE ANTIOQUIA | 32 | 32 |
GOBERNACION DEL META | 10 | 10 |
INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE SALUD NORTE DE SANTANDER | 37 | 37 |
MALLAMAS - Empresa Promotora de Salud MALLAMAS EPS Indigena | 35 | 35 |
Nueva EPS | 5429 | 5429 |
PIJAOS SALUD EPS -I | 1 | 1 |
SALUD TOTAL - ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD DEL REGIMEN CONTRIBUTIVO | 864 | 864 |
SAVIA SALUD -ALIANZA MEDELLIN ANTIOQUIA EPS SAS | 25 | 25 |
Secretaria de Salud Departamental de Atlantico | 17 | 17 |
Secretaria Departamental de Putumayo | 6 | 6 |
SECRETARIA DEPARTAMENTAL DE SALUD BOLIVAR | 2 | 2 |
SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD SA SOS | 56 | 56 |
SURA - Compania Suramericana de Servicios de Salud SA | 258 | 258 |
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SALUD DE ARAUCA | 4 | 4 |
## Mujeres con algún control prenatal reportado: 1634558
## Mujeres con control prenatal mensual: 157383, 70.23% de las mujeres en la cohorte actualmente en embarazo
## 3.1.1 Mujeres en cpn mensual por semana
EPS | Estimacion | Gestantes con cpn | Porcentaje | |
---|---|---|---|---|
AIC | 5859 | 2635 | 45.0 | 45.0 |
ALIANSALUD | 1117 | 353 | 31.6 | 31.6 |
ANAS WAYUU | 3133 | 1567 | 50.0 | 50.0 |
ASMET SALUD | 16764 | 5898 | 35.2 | 35.2 |
CAJACOPI ATLÁNTICO | 13054 | 7092 | 54.3 | 54.3 |
CAPITAL SALUD | 7849 | 1806 | 23.0 | 23.0 |
CAPRESOCA | 1566 | 923 | 58.9 | 58.9 |
COMFACHOCO | 1822 | 725 | 39.8 | 39.8 |
COMFAORIENTE | 842 | 907 | 107.7 | 107.7 |
COMFENALCO VALLE | 1259 | 983 | 78.1 | 78.1 |
COMPENSAR | 10392 | 6282 | 60.5 | 60.5 |
COOSALUD | 28121 | 1705 | 6.1 | 6.1 |
DUSAKAWI | 2709 | 1246 | 46.0 | 46.0 |
ECOOPSOS | 2721 | 0 | 0.0 | 0.0 |
EMSSANAR SAS | 12188 | 5848 | 48.0 | 48.0 |
EPS FAMILIAR DE COLOMBIA S.A.S | 996 | 1205 | 121.0 | 121.0 |
FAMISANAR | 16905 | 2832 | 16.8 | 16.8 |
MALLAMAS | 2867 | 431 | 15.0 | 15.0 |
MUTUAL SER | 22870 | 10910 | 47.7 | 47.7 |
NUEVA EPS | 64147 | 32796 | 51.1 | 51.1 |
PIJAOS | 1221 | 655 | 53.6 | 53.6 |
SALUD MIA | 352 | 0 | 0.0 | 0.0 |
SALUD TOTAL | 28587 | 20601 | 72.1 | 72.1 |
SANITAS | 30947 | 14257 | 46.1 | 46.1 |
SAVIASALUD | 10752 | 7575 | 70.5 | 70.5 |
SOS | 3713 | 994 | 26.8 | 26.8 |
SURA | 26726 | 22898 | 85.7 | 85.7 |
## 4.1 Distribución de gestantes en la cohorte actualmente embarazadas con un control prenatal en los últimos 45 días, según clasificación de riesgo
## 4.2.1 Distribución de gestantes en la cohorte actualmente embarazadas con un control prenatal en los últimos 45 días, según clasificación de riesgo de preeclampsia y formulación de ASA
## 4.2.2 Distribución de gestantes en la cohorte actualmente embarazadas con un control prenatal en los últimos 45 días, con formulación de ASA, por EPS
EPS | Gestantes en CPN mensual | Gestantes con ASA | Porcentaje | |
---|---|---|---|---|
AIC EPSI -ASOCIACION INDIGENA DEL CAUCA | 2635 | 186 | 7.06 | 7.06 |
ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA | 189 | 16 | 8.47 | 8.47 |
ALIANSALUD EPS | 353 | 24 | 6.80 | 6.80 |
ANAS WAYUU EPSI | 1567 | 38 | 2.43 | 2.43 |
ASMET SALUD EPS SAS | 5898 | 798 | 13.53 | 13.53 |
ASOCIACION MUTUAL SER EPS-S | 10910 | 1017 | 9.32 | 9.32 |
CAJACOPI EPS S.A.S | 7092 | 1045 | 14.73 | 14.73 |
CAPITAL SALUD EPS-S S.A.S. | 1806 | 292 | 16.17 | 16.17 |
CAPRESOCA EPS | 923 | 79 | 8.56 | 8.56 |
COMFACHOCO - CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL CHOCO | 725 | 344 | 47.45 | 47.45 |
COMFAORIENTE - CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL ORIENTE COLOMBIANO | 907 | 16 | 1.76 | 1.76 |
COMFENALCO VALLE EPS | 983 | NA | NA | NA |
COMPENSAR | 6282 | 486 | 7.74 | 7.74 |
COOSALUD EPS S.A | 1705 | 1705 | 100.00 | 100.00 |
DEPARTAMENTO DE RISARALDA | 45 | 2 | 4.44 | 4.44 |
DIRECCION DE SANIDAD POLICIA NACIONAL | 288 | NA | NA | NA |
DIRECCION TERRITORIAL SALUD DE CALDAS | 9 | 3 | 33.33 | 33.33 |
DISTRITO TURISTICO CULTURAL E HISTORICO ALCALDIA DE SANTA MARTA | 1 | NA | NA | NA |
DTS ALCALDIA DE SANTIAGO DE CALI | 168 | 47 | 27.98 | 27.98 |
DTS DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA - SECRETARIA DE SALUD DEPARTAMENTAL | 133 | 51 | 38.35 | 38.35 |
DTS DEPARTAMENTO DE VICHADA | 319 | NA | NA | NA |
DTS DISTRITO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DISTRITAL DE SALUD DE CARTAGENA | 12 | 5 | 41.67 | 41.67 |
DTS SECRETARIA DE SALUD DE CUNDINAMARCA | 183 | NA | NA | NA |
DTS SECRETARIA DE SALUD DEPARTAMENTAL DEL VALLE | 96 | 11 | 11.46 | 11.46 |
DTS SECRETARIA DISTRITAL DE SALUD | 182 | NA | NA | NA |
DUSAKAWI EPSI | 1246 | 19 | 1.52 | 1.52 |
ECOPETROL S.A. | 134 | 19 | 14.18 | 14.18 |
EMSSANAR SAS | 5848 | 624 | 10.67 | 10.67 |
EPS FAMILIAR DE COLOMBIA S.A.S. | 1205 | 76 | 6.31 | 6.31 |
EPS FAMISANAR LTDA | 2832 | 256 | 9.04 | 9.04 |
EPS SANITAS | 14257 | 5254 | 36.85 | 36.85 |
FIDUPREVISORA S.A | 454 | 50 | 11.01 | 11.01 |
GOBERNACION DE ANTIOQUIA | 291 | 22 | 7.56 | 7.56 |
GOBERNACION DE BOYACA | 3 | NA | NA | NA |
GOBERNACION DEL META | 189 | 27 | 14.29 | 14.29 |
INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE SALUD DE NARIÑO | 2 | NA | NA | NA |
INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE SALUD NORTE DE SANTANDER | 1322 | 8 | 0.61 | 0.61 |
MALLAMAS - Empresa Promotora de Salud MALLAMAS EPS Indigena | 431 | 11 | 2.55 | 2.55 |
Nueva EPS | 32796 | 4684 | 14.28 | 14.28 |
PIJAOS SALUD EPS -I | 655 | 37 | 5.65 | 5.65 |
SALUD BOLIVAR EPS SAS | 6 | 2 | 33.33 | 33.33 |
SALUD TOTAL - ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD DEL REGIMEN CONTRIBUTIVO | 20601 | 2783 | 13.51 | 13.51 |
SAVIA SALUD -ALIANZA MEDELLIN ANTIOQUIA EPS SAS | 7575 | 815 | 10.76 | 10.76 |
Secretaria de Salud Departamental de Atlantico | 46 | 21 | 45.65 | 45.65 |
Secretaria Departamental de Putumayo | 39 | 5 | 12.82 | 12.82 |
SECRETARIA DEPARTAMENTAL DE SALUD BOLIVAR | 45 | 2 | 4.44 | 4.44 |
SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD SA SOS | 994 | 179 | 18.01 | 18.01 |
SURA - Compania Suramericana de Servicios de Salud SA | 22898 | 3222 | 14.07 | 14.07 |
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SALUD DE ARAUCA | 103 | 1 | 0.97 | 0.97 |
## 4.3.1 Distribución de gestantes en la cohorte que cursan semana 32 y que tienen menos de 4 cpn
## De la totalidad de mujeres que estan en la cohorte están en el tercer trimestre n=112759, la cantidad de gestantes que tienen 4 o más cpn es de: 51008 (45.24%)
## 4.3.2 Distribución de gestantes en la cohorte en tercer trimestre con menos de 4 cpn
EPS | Gestantes en la cohorte en 3 trim | Gestantes con 4 o más CPN | Porcentaje | |
---|---|---|---|---|
AIC EPSI -ASOCIACION INDIGENA DEL CAUCA | 1425 | 370 | 25.96 | 25.96 |
ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA | 171 | 68 | 39.77 | 39.77 |
ALIANSALUD EPS | 276 | 111 | 40.22 | 40.22 |
ANAS WAYUU EPSI | 1277 | 468 | 36.65 | 36.65 |
ASMET SALUD EPS SAS | 4841 | 4099 | 84.67 | 84.67 |
ASOCIACION MUTUAL SER EPS-S | 6840 | 4161 | 60.83 | 60.83 |
CAJACOPI EPS S.A.S | 4169 | 1452 | 34.83 | 34.83 |
CAPITAL SALUD EPS-S S.A.S. | 3095 | 840 | 27.14 | 27.14 |
CAPRESOCA EPS | 436 | 212 | 48.62 | 48.62 |
COMFACHOCO - CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL CHOCO | 485 | 35 | 7.22 | 7.22 |
COMFAORIENTE - CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL ORIENTE COLOMBIANO | 563 | 77 | 13.68 | 13.68 |
COMFENALCO VALLE EPS | 450 | 412 | 91.56 | 91.56 |
COMPENSAR | 3499 | 2042 | 58.36 | 58.36 |
COOSALUD EPS S.A | 12180 | 3658 | 30.03 | 30.03 |
DEPARTAMENTO DE RISARALDA | 120 | 19 | 15.83 | 15.83 |
DIRECCION DE SANIDAD POLICIA NACIONAL | 360 | 6 | 1.67 | 1.67 |
DIRECCION TERRITORIAL SALUD DE CALDAS | 16 | 2 | 12.50 | 12.50 |
DISTRITO TURISTICO CULTURAL E HISTORICO ALCALDIA DE SANTA MARTA | 58 | NA | NA | NA |
DTS ALCALDIA DE SANTIAGO DE CALI | 146 | 17 | 11.64 | 11.64 |
DTS DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA - SECRETARIA DE SALUD DEPARTAMENTAL | 170 | 12 | 7.06 | 7.06 |
DTS DEPARTAMENTO DE VICHADA | 133 | 7 | 5.26 | 5.26 |
DTS DISTRITO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DISTRITAL DE SALUD DE CARTAGENA | 13 | NA | NA | NA |
DTS GOBERNACION DEL CAUCA SECRETARIA DE SALUD DEPARTAMENTAL | 21 | NA | NA | NA |
DTS SECRETARIA DE SALUD DEPARTAMENTAL DEL CESAR | 78 | NA | NA | NA |
DTS SECRETARIA DE SALUD DEPARTAMENTAL DEL VALLE | 133 | 23 | 17.29 | 17.29 |
DTS SECRETARIA DISTRITAL DE SALUD | 104 | NA | NA | NA |
DUSAKAWI EPSI | 1198 | 214 | 17.86 | 17.86 |
ECOOPSOS - EPS S.A.S | 354 | 56 | 15.82 | 15.82 |
ECOPETROL S.A. | 53 | 42 | 79.25 | 79.25 |
EMSSANAR SAS | 3356 | 863 | 25.72 | 25.72 |
EPS FAMILIAR DE COLOMBIA S.A.S. | 651 | 312 | 47.93 | 47.93 |
EPS FAMISANAR LTDA | 5776 | 716 | 12.40 | 12.40 |
EPS SANITAS | 10175 | 2465 | 24.23 | 24.23 |
FIDUPREVISORA S.A | 362 | 97 | 26.80 | 26.80 |
Fondo Pasivo Social Ferrocarriles Nacionales de Colombia | 4 | NA | NA | NA |
FUNDACION SALUD MIA EPS | 8 | NA | NA | NA |
GOBERNACION DE ANTIOQUIA | 200 | 4 | 2.00 | 2.00 |
GOBERNACION DE BOYACA | 2 | 1 | 50.00 | 50.00 |
GOBERNACIÓN DEL CAQUETA | 1 | NA | NA | NA |
GOBERNACION DEL META | 206 | 34 | 16.50 | 16.50 |
INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE SALUD NORTE DE SANTANDER | 1166 | 116 | 9.95 | 9.95 |
MALLAMAS - Empresa Promotora de Salud MALLAMAS EPS Indigena | 1140 | 13 | 1.14 | 1.14 |
Nueva EPS | 23763 | 10456 | 44.00 | 44.00 |
PIJAOS SALUD EPS -I | 484 | 236 | 48.76 | 48.76 |
SALUD TOTAL - ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD DEL REGIMEN CONTRIBUTIVO | 10133 | 6944 | 68.53 | 68.53 |
SAVIA SALUD -ALIANZA MEDELLIN ANTIOQUIA EPS SAS | 3406 | 2448 | 71.87 | 71.87 |
SECRETARIA DE DESARROLLO DE LA SALUD DEPARTAMENTAL DE CORDOBA | 11 | NA | NA | NA |
Secretaria de Salud Departamental de Atlantico | 48 | 5 | 10.42 | 10.42 |
Secretaria Departamental de Putumayo | 27 | NA | NA | NA |
SECRETARIA DEPARTAMENTAL DE SALUD BOLIVAR | 34 | 6 | 17.65 | 17.65 |
SECRETARIA DEPARTAMENTAL DE SUCRE | 6 | NA | NA | NA |
SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD SA SOS | 1013 | 390 | 38.50 | 38.50 |
SURA - Compania Suramericana de Servicios de Salud SA | 8054 | 7498 | 93.10 | 93.10 |
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SALUD DE ARAUCA | 69 | 1 | 1.45 | 1.45 |
## 4.4.1 De las gestantes en la cohorte, en el útimo mes se ha reportado 12218 con una fecha de egreso de parto o cesarea, esto es el 32.22% de quienes por FPP habrían terminado su embarazo en ese mismo periodo
## 4.4.2 Distribución de gestantes en la cohorte que terminaron su embarazo con parto con consulta posparto en los primeros 7 días
## 4.4.3 Distribución de gestantes en la cohorte que terminaron su embarazo por FPP con consulta posparto en los primeros 7 días por EPS
EPS | Gestantes que terminaron su embarazo | Gestantes con control posparto | Porcentaje | |
---|---|---|---|---|
AIC EPSI -ASOCIACION INDIGENA DEL CAUCA | 788 | 203 | 25.76 | 25.76 |
ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA | 57 | NA | NA | NA |
ALIANSALUD EPS | 74 | NA | NA | NA |
ANAS WAYUU EPSI | 418 | 3 | 0.72 | 0.72 |
ASMET SALUD EPS SAS | 1934 | 466 | 24.10 | 24.10 |
ASOCIACION MUTUAL SER EPS-S | 2224 | 40 | 1.80 | 1.80 |
CAJACOPI EPS S.A.S | 1385 | 18 | 1.30 | 1.30 |
CAPITAL SALUD EPS-S S.A.S. | 842 | 90 | 10.69 | 10.69 |
CAPRESOCA EPS | 173 | NA | NA | NA |
COMFACHOCO - CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL CHOCO | 88 | NA | NA | NA |
COMFAORIENTE - CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL ORIENTE COLOMBIANO | 155 | NA | NA | NA |
COMFENALCO VALLE EPS | 138 | 262 | 189.86 | 189.86 |
COMPENSAR | 862 | 52 | 6.03 | 6.03 |
COOSALUD EPS S.A | 3349 | 1759 | 52.52 | 52.52 |
DEPARTAMENTO DE RISARALDA | 31 | 3 | 9.68 | 9.68 |
DIRECCION DE SANIDAD POLICIA NACIONAL | 196 | NA | NA | NA |
DIRECCION TERRITORIAL SALUD DE CALDAS | 9 | NA | NA | NA |
DISTRITO TURISTICO CULTURAL E HISTORICO ALCALDIA DE SANTA MARTA | 30 | NA | NA | NA |
DTS ALCALDIA DE SANTIAGO DE CALI | 31 | NA | NA | NA |
DTS DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA - SECRETARIA DE SALUD DEPARTAMENTAL | 59 | NA | NA | NA |
DTS DEPARTAMENTO DE VICHADA | 46 | NA | NA | NA |
DTS DISTRITO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DISTRITAL DE SALUD DE CARTAGENA | 9 | NA | NA | NA |
DTS GOBERNACION DEL CAUCA SECRETARIA DE SALUD DEPARTAMENTAL | 18 | NA | NA | NA |
DTS SECRETARIA DE SALUD DEPARTAMENTAL DEL CESAR | 37 | NA | NA | NA |
DTS SECRETARIA DE SALUD DEPARTAMENTAL DEL VALLE | 53 | NA | NA | NA |
DTS SECRETARIA DISTRITAL DE SALUD | 62 | NA | NA | NA |
DUSAKAWI EPSI | 389 | NA | NA | NA |
ECOOPSOS - EPS S.A.S | 132 | NA | NA | NA |
ECOPETROL S.A. | 16 | 12 | 75.00 | 75.00 |
EMSSANAR SAS | 1121 | 22 | 1.96 | 1.96 |
EPS FAMILIAR DE COLOMBIA S.A.S. | 197 | 3 | 1.52 | 1.52 |
EPS FAMISANAR LTDA | 2025 | 14 | 0.69 | 0.69 |
EPS SANITAS | 3449 | 48 | 1.39 | 1.39 |
FIDUPREVISORA S.A | 106 | 1 | 0.94 | 0.94 |
Fondo Pasivo Social Ferrocarriles Nacionales de Colombia | 1 | 1 | 100.00 | 100.00 |
FUNDACION SALUD MIA EPS | 1 | NA | NA | NA |
GOBERNACION DE ANTIOQUIA | 29 | NA | NA | NA |
GOBERNACION DE BOYACA | 11 | NA | NA | NA |
GOBERNACIÓN DEL CAQUETA | 2 | NA | NA | NA |
GOBERNACION DEL META | 68 | NA | NA | NA |
Gobernación del Quindio | 5 | NA | NA | NA |
INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE SALUD NORTE DE SANTANDER | 431 | 1131 | 262.41 | 262.41 |
MALLAMAS - Empresa Promotora de Salud MALLAMAS EPS Indigena | 356 | 175 | 49.16 | 49.16 |
Nueva EPS | 8116 | 595 | 7.33 | 7.33 |
PIJAOS SALUD EPS -I | 207 | 144 | 69.57 | 69.57 |
SALUD TOTAL - ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD DEL REGIMEN CONTRIBUTIVO | 3544 | 1236 | 34.88 | 34.88 |
SAVIA SALUD -ALIANZA MEDELLIN ANTIOQUIA EPS SAS | 1178 | 709 | 60.19 | 60.19 |
SECRETARIA DE DESARROLLO DE LA SALUD DEPARTAMENTAL DE CORDOBA | 1 | NA | NA | NA |
Secretaria de Salud Departamental de Atlantico | 19 | NA | NA | NA |
Secretaria Departamental de Putumayo | 7 | NA | NA | NA |
SECRETARIA DEPARTAMENTAL DE SALUD BOLIVAR | 8 | NA | NA | NA |
SECRETARIA DEPARTAMENTAL DE SUCRE | 1 | NA | NA | NA |
SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD SA SOS | 327 | 22 | 6.73 | 6.73 |
SURA - Compania Suramericana de Servicios de Salud SA | 3072 | 6812 | 221.74 | 221.74 |
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SALUD DE ARAUCA | 30 | NA | NA | NA |
## 4.5.1 Distribución de gestantes con MME que tienen algun seguimiento por semana
## Min. 1st Qu. Median Mean 3rd Qu. Max.
## 1.00 10.00 16.00 16.15 22.00 31.00
## 4.5.2 Distribución de gestantes en la cohorte que tuvieron mme en las ultimas 4 semanas con seguimiento por EPS
Con seguimiento | Sin seguimiento | Porcentaje | ||
---|---|---|---|---|
AIC | 11 | 43 | 20.37 | 20.37 |
ALIANSALUD | 1 | 3 | 25.00 | 25.00 |
ANAS WAYUU | 13 | 11 | 54.17 | 54.17 |
ASMET SALUD | 29 | 68 | 29.90 | 29.90 |
CAJACOPI ATLÁNTICO | 50 | 26 | 65.79 | 65.79 |
CAPITAL SALUD | 3 | 52 | 5.45 | 5.45 |
CAPRESOCA | 1 | 11 | 8.33 | 8.33 |
COMFACHOCO | 0 | 7 | 0.00 | 0.00 |
COMFAORIENTE | 5 | 0 | 100.00 | 100.00 |
COMFENALCO VALLE | 0 | 6 | 0.00 | 0.00 |
COMPENSAR | 35 | 33 | 51.47 | 51.47 |
COOSALUD | 41 | 122 | 25.15 | 25.15 |
DUSAKAWI | 1 | 16 | 5.88 | 5.88 |
EMSSANAR SAS | 40 | 38 | 51.28 | 51.28 |
EPS FAMILIAR DE COLOMBIA S.A.S | 10 | 4 | 71.43 | 71.43 |
FAMISANAR | 37 | 71 | 34.26 | 34.26 |
MALLAMAS | 12 | 1 | 92.31 | 92.31 |
MUTUAL SER | 131 | 42 | 75.72 | 75.72 |
NUEVA EPS | 194 | 248 | 43.89 | 43.89 |
PIJAOS | 6 | 3 | 66.67 | 66.67 |
SALUD MIA | 1 | 1 | 50.00 | 50.00 |
SALUD TOTAL | 167 | 16 | 91.26 | 91.26 |
SANITAS | 84 | 117 | 41.79 | 41.79 |
SAVIASALUD | 41 | 26 | 61.19 | 61.19 |
SOS | 22 | 12 | 64.71 | 64.71 |
SURA | 136 | 36 | 79.07 | 79.07 |
Note that the echo = FALSE
parameter was added to the
code chunk to prevent printing of the R code that generated the
plot.