The impact of severe weather on the state of Georgia in both human and economic costs are summarized below. The summary counts the number of individuals who suffered death or bodily harm and the dollars in economic damage grouped by county and event type. The data comes from the National Weather Service. The intended audience for this report are state and municipal planners for the State of Georgia. Hence, the tables below are sorted by greatest threat to human life and economic impact.
library(dplyr)
##
## Attaching package: 'dplyr'
##
## The following objects are masked from 'package:stats':
##
## filter, lag
##
## The following objects are masked from 'package:base':
##
## intersect, setdiff, setequal, union
library(tidyr)
library(lubridate)
library(ggplot2)
library(maps)
library(knitr)
filename <- "StormData.csv.bz2"
xSTATE <- "GA"
#look at the last 5 years
xBeginDate <-"1/1/2010"
xEndDate <-"12/31/2015"
#download data
if (!file.exists(filename)){
download.file("https://d396qusza40orc.cloudfront.net/repdata%2Fdata%2FStormData.csv.bz2",
destfile=filename,
method="curl")
}
#store it in a dataframe called stormdata
if(!exists("stormdata")){
stormdata<-read.csv(filename,stringsAsFactors = FALSE) %>% tbl_df %>%
mutate(YEAR=year(as.Date(BGN_DATE,"%m/%d/%Y"))) %>%
mutate(BGN_DATE = as.Date(BGN_DATE,"%m/%d/%Y")) %>%
filter(STATE==xSTATE)
}
#function which summarizes Health Impact by date range
summarizeHealthImpactByDateRange<- function (beginDate,endDate){
sd_for_range <- stormdata %>%
filter(BGN_DATE >= beginDate, BGN_DATE <= endDate)%>%
group_by (STATE,EVTYPE,COUNTYNAME) %>%
summarize (Total_Fatalities = sum(FATALITIES,na.rm=TRUE),
Total_Injuries = sum(INJURIES,na.rm=TRUE),
Total_Body_Harm=sum(INJURIES+FATALITIES,na.rm=TRUE)) %>%
filter(Total_Fatalities > 0 | Total_Injuries > 0) %>%
ungroup()%>%
arrange(desc(Total_Body_Harm))
return (sd_for_range)
}
#function which sumamrizes Economic impact by date rangee
summarizeEconImpactByDateRange<- function (beginDate,endDate){
sd_for_range <- stormdata %>%
mutate(PROPDMGDOLLARS=calculateDamage(PROPDMG,PROPDMGEXP),CROPDMGDOLLARS=calculateDamage(CROPDMG,CROPDMGEXP))%>%
filter(BGN_DATE >= beginDate, BGN_DATE <= endDate)%>%
group_by (STATE,EVTYPE,COUNTYNAME) %>%
summarize (Total_Damage_Dollars= sum(PROPDMGDOLLARS+CROPDMGDOLLARS,na.rm=TRUE)) %>%
filter(Total_Damage_Dollars > 0) %>%
ungroup%>%
arrange(desc(Total_Damage_Dollars))
return (sd_for_range)
}
calculateDamage<-function(damageAmount=0, damageScale=""){
ifelse(damageScale=="K",return (damageAmount*1000),return (damageAmount*1000000))
}
sd_h<-summarizeHealthImpactByDateRange(as.Date(xBeginDate,"%m/%d/%Y"),as.Date(xEndDate,"%m/%d/%Y"))
sd_e<-summarizeEconImpactByDateRange(as.Date(xBeginDate,"%m/%d/%Y"),as.Date(xEndDate,"%m/%d/%Y"))
sd_f<-full_join(sd_h,sd_e,by=c("EVTYPE","COUNTYNAME")) %>%select(-STATE.y)%>%rename(STATE=STATE.x)
sd_f[is.na(sd_f)] <- 0
sd_f<-sd_f%>%arrange((COUNTYNAME))
The following tables contains summaries for bodily harm and economic damage by
library(xtable)
tab<-xtable(sd_f)
print(tab,type="html")
| STATE | EVTYPE | COUNTYNAME | Total_Fatalities | Total_Injuries | Total_Body_Harm | Total_Damage_Dollars | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | THUNDERSTORM WIND | APPLING | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20000.00 |
| 2 | 0 | HAIL | APPLING | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1000.00 |
| 3 | 0 | THUNDERSTORM WIND | BACON | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2000.00 |
| 4 | 0 | THUNDERSTORM WIND | BAKER | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4000.00 |
| 5 | 0 | TORNADO | BALDWIN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 75000.00 |
| 6 | 0 | THUNDERSTORM WIND | BALDWIN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1000.00 |
| 7 | 0 | THUNDERSTORM WIND | BANKS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32000.00 |
| 8 | 0 | THUNDERSTORM WIND | BARROW | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 79500.00 |
| 9 | 0 | LIGHTNING | BARROW | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25000.00 |
| 10 | 0 | FLASH FLOOD | BARROW | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20000.00 |
| 11 | GA | TORNADO | BARTOW | 0.00 | 25.00 | 25.00 | 265000.00 |
| 12 | 0 | HAIL | BARTOW | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1541000.00 |
| 13 | 0 | THUNDERSTORM WIND | BARTOW | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 333000.00 |
| 14 | 0 | HEAVY RAIN | BARTOW | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 300000.00 |
| 15 | 0 | LIGHTNING | BARTOW | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 251000.00 |
| 16 | 0 | THUNDERSTORM WIND | BEN HILL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33500.00 |
| 17 | 0 | THUNDERSTORM WIND | BERRIEN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 77750.00 |
| 18 | GA | LIGHTNING | BIBB | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 250000.00 |
| 19 | 0 | THUNDERSTORM WIND | BIBB | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 327000.00 |
| 20 | 0 | TORNADO | BIBB | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 302000.00 |
| 21 | 0 | HAIL | BIBB | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 128840.00 |
| 22 | 0 | THUNDERSTORM WIND | BLECKLEY | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15000.00 |
| 23 | 0 | LIGHTNING | BRANTLEY | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100500.00 |
| 24 | 0 | THUNDERSTORM WIND | BRANTLEY | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 56000.00 |
| 25 | 0 | THUNDERSTORM WIND | BROOKS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 71000.00 |
| 26 | 0 | THUNDERSTORM WIND | BRYAN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22000.00 |
| 27 | 0 | THUNDERSTORM WIND | BULLOCH | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 360500.00 |
| 28 | 0 | TORNADO | BULLOCH | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 290000.00 |
| 29 | 0 | LIGHTNING | BULLOCH | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30000.00 |
| 30 | 0 | HAIL | BULLOCH | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25000.00 |
| 31 | 0 | THUNDERSTORM WIND | BURKE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 806000.00 |
| 32 | 0 | TORNADO | BURKE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200000.00 |
| 33 | 0 | HAIL | BURKE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5000.00 |
| 34 | 0 | FLASH FLOOD | BURKE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4000.00 |
| 35 | GA | THUNDERSTORM WIND | BUTTS | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 350000.00 |
| 36 | 0 | TORNADO | BUTTS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 280500.00 |
| 37 | 0 | LIGHTNING | BUTTS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 155000.00 |
| 38 | 0 | THUNDERSTORM WIND | CALHOUN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3000.00 |
| 39 | 0 | LIGHTNING | CAMDEN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5000.00 |
| 40 | 0 | THUNDERSTORM WIND | CANDLER | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 108500.00 |
| 41 | 0 | LIGHTNING | CARROLL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 301000.00 |
| 42 | 0 | THUNDERSTORM WIND | CARROLL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 136000.00 |
| 43 | 0 | FLASH FLOOD | CARROLL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100000.00 |
| 44 | GA | TORNADO | CATOOSA | 8.00 | 30.00 | 38.00 | 65000.00 |
| 45 | 0 | THUNDERSTORM WIND | CATOOSA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 161000.00 |
| 46 | 0 | HAIL | CATOOSA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 127000.00 |
| 47 | 0 | FLASH FLOOD | CATOOSA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10000.00 |
| 48 | 0 | FLOOD | CATOOSA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5000.00 |
| 49 | GA | LIGHTNING | CHATHAM | 0.00 | 4.00 | 4.00 | 10000.00 |
| 50 | 0 | THUNDERSTORM WIND | CHATHAM | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 128250.00 |
| 51 | 0 | FLASH FLOOD | CHATHAM | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10000.00 |
| 52 | 0 | HAIL | CHATHAM | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10000.00 |
| 53 | 0 | TORNADO | CHATTAHOOCHEE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 250000.00 |
| 54 | 0 | HAIL | CHATTAHOOCHEE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30000.00 |
| 55 | 0 | THUNDERSTORM WIND | CHATTAHOOCHEE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1000.00 |
| 56 | 0 | THUNDERSTORM WIND | CHATTOOGA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 83500.00 |
| 57 | 0 | TORNADO | CHATTOOGA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1200.00 |
| 58 | GA | TORNADO | CHEROKEE | 0.00 | 2.00 | 2.00 | 809000.00 |
| 59 | GA | THUNDERSTORM WIND | CHEROKEE | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 1122000.00 |
| 60 | 0 | LIGHTNING | CHEROKEE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 536000.00 |
| 61 | 0 | FLASH FLOOD | CHEROKEE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15000.00 |
| 62 | 0 | LIGHTNING | CLARKE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 322000.00 |
| 63 | 0 | THUNDERSTORM WIND | CLARKE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23500.00 |
| 64 | 0 | THUNDERSTORM WIND | CLAY | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12000.00 |
| 65 | 0 | LIGHTNING | CLAYTON | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 75000.00 |
| 66 | 0 | THUNDERSTORM WIND | CLAYTON | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8000.00 |
| 67 | 0 | THUNDERSTORM WIND | CLINCH | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 |
| 68 | GA | LIGHTNING | COBB | 2.00 | 2.00 | 4.00 | 525000.00 |
| 69 | GA | THUNDERSTORM WIND | COBB | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 1124000.00 |
| 70 | 0 | FLASH FLOOD | COBB | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23000.00 |
| 71 | 0 | HAIL | COBB | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6410.00 |
| 72 | 0 | THUNDERSTORM WIND | COFFEE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12000.00 |
| 73 | 0 | THUNDERSTORM WIND | COLQUITT | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 90800.00 |
| 74 | 0 | TORNADO | COLQUITT | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4000.00 |
| 75 | 0 | THUNDERSTORM WIND | COLUMBIA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 582000.00 |
| 76 | 0 | HAIL | COLUMBIA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 70000.00 |
| 77 | 0 | LIGHTNING | COLUMBIA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30000.00 |
| 78 | GA | THUNDERSTORM WIND | COOK | 0.00 | 2.00 | 2.00 | 70000.00 |
| 79 | 0 | LIGHTNING | COOK | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10000.00 |
| 80 | GA | LIGHTNING | COWETA | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 904000.00 |
| 81 | 0 | THUNDERSTORM WIND | COWETA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150000.00 |
| 82 | 0 | TORNADO | COWETA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50000.00 |
| 83 | 0 | HAIL | COWETA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7610.00 |
| 84 | 0 | HEAVY RAIN | COWETA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5000.00 |
| 85 | 0 | FLASH FLOOD | COWETA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3000.00 |
| 86 | 0 | THUNDERSTORM WIND | CRAWFORD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 254000.00 |
| 87 | 0 | HAIL | CRAWFORD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 78000.00 |
| 88 | 0 | HAIL | CRISP | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 175000.00 |
| 89 | 0 | THUNDERSTORM WIND | CRISP | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 58000.00 |
| 90 | 0 | FLASH FLOOD | CRISP | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10000.00 |
| 91 | GA | TORNADO | DADE | 2.00 | 25.00 | 27.00 | 421000.00 |
| 92 | 0 | THUNDERSTORM WIND | DADE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1380000.00 |
| 93 | 0 | FLASH FLOOD | DADE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20000.00 |
| 94 | GA | THUNDERSTORM WIND | DAWSON | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 105000.00 |
| 95 | 0 | THUNDERSTORM WIND | DE KALB | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 322000.00 |
| 96 | 0 | FLASH FLOOD | DE KALB | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 53000.00 |
| 97 | 0 | LIGHTNING | DE KALB | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5500.00 |
| 98 | 0 | THUNDERSTORM WIND | DECATUR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33750.00 |
| 99 | GA | TORNADO | DODGE | 1.00 | 2.00 | 3.00 | 150000.00 |
| 100 | 0 | THUNDERSTORM WIND | DODGE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 63000.00 |
| 101 | 0 | HAIL | DOOLY | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 83000.00 |
| 102 | 0 | THUNDERSTORM WIND | DOOLY | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 71000.00 |
| 103 | 0 | TORNADO | DOOLY | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50000.00 |
| 104 | 0 | THUNDERSTORM WIND | DOUGHERTY | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 126500.00 |
| 105 | GA | LIGHTNING | DOUGLAS | 0.00 | 2.00 | 2.00 | 681000.00 |
| 106 | 0 | THUNDERSTORM WIND | DOUGLAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 889000.00 |
| 107 | 0 | FLASH FLOOD | DOUGLAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50000.00 |
| 108 | 0 | HAIL | DOUGLAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3200.00 |
| 109 | 0 | THUNDERSTORM WIND | EARLY | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27500.00 |
| 110 | 0 | THUNDERSTORM WIND | EFFINGHAM | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 445250.00 |
| 111 | 0 | HAIL | EFFINGHAM | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15000.00 |
| 112 | 0 | LIGHTNING | EFFINGHAM | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1000.00 |
| 113 | 0 | LIGHTNING | EMANUEL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 502000.00 |
| 114 | 0 | HAIL | EMANUEL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 85000.00 |
| 115 | 0 | THUNDERSTORM WIND | EMANUEL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17000.00 |
| 116 | 0 | THUNDERSTORM WIND | EVANS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19500.00 |
| 117 | 0 | HAIL | FANNIN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 216300.00 |
| 118 | 0 | THUNDERSTORM WIND | FANNIN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 68000.00 |
| 119 | 0 | LIGHTNING | FANNIN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10000.00 |
| 120 | 0 | LIGHTNING | FAYETTE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 972500.00 |
| 121 | 0 | THUNDERSTORM WIND | FAYETTE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 95000.00 |
| 122 | 0 | FLASH FLOOD | FAYETTE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20000.00 |
| 123 | 0 | FLOOD | FAYETTE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10000.00 |
| 124 | 0 | HEAVY RAIN | FAYETTE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1000.00 |
| 125 | GA | THUNDERSTORM WIND | FLOYD | 0.00 | 5.00 | 5.00 | 1062500.00 |
| 126 | GA | TORNADO | FLOYD | 0.00 | 4.00 | 4.00 | 5000.00 |
| 127 | 0 | HAIL | FLOYD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 345000.00 |
| 128 | 0 | LIGHTNING | FLOYD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 135000.00 |
| 129 | 0 | FLASH FLOOD | FLOYD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20000.00 |
| 130 | GA | LIGHTNING | FORSYTH | 0.00 | 3.00 | 3.00 | 280500.00 |
| 131 | GA | THUNDERSTORM WIND | FORSYTH | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 433000.00 |
| 132 | 0 | FLASH FLOOD | FORSYTH | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14000.00 |
| 133 | GA | THUNDERSTORM WIND | FULTON | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 674000.00 |
| 134 | 0 | LIGHTNING | FULTON | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 577000.00 |
| 135 | 0 | FLASH FLOOD | FULTON | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 508000.00 |
| 136 | 0 | HEAVY RAIN | FULTON | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500000.00 |
| 137 | 0 | HAIL | FULTON | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4270.00 |
| 138 | 0 | ICE STORM | GAZ001 - 013 - 014 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2000.00 |
| 139 | 0 | WILDFIRE | GAZ002 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11000.00 |
| 140 | 0 | STRONG WIND | GAZ003 - 011 - 019 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10000.00 |
| 141 | 0 | WILDFIRE | GAZ004 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13670.00 |
| 142 | 0 | WILDFIRE | GAZ005 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9200.00 |
| 143 | 0 | WILDFIRE | GAZ006 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33500.00 |
| 144 | 0 | WILDFIRE | GAZ007 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17000.00 |
| 145 | 0 | WILDFIRE | GAZ008 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5000.00 |
| 146 | 0 | WILDFIRE | GAZ011 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18300.00 |
| 147 | 0 | STRONG WIND | GAZ013 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5000.00 |
| 148 | 0 | WILDFIRE | GAZ015 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7600.00 |
| 149 | 0 | STRONG WIND | GAZ015 - 016 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2000.00 |
| 150 | 0 | WILDFIRE | GAZ016 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26000.00 |
| 151 | 0 | STRONG WIND | GAZ018 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5000.00 |
| 152 | 0 | STRONG WIND | GAZ020 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50000.00 |
| 153 | GA | STRONG WIND | GAZ033 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 20000.00 |
| 154 | 0 | WILDFIRE | GAZ060 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2400.00 |
| 155 | GA | HEAT | GAZ083 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 |
| 156 | 0 | ICE STORM | GAZ083 - 085 - 091>094 - 102>103 - 107 - 109 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30000.00 |
| 157 | 0 | STRONG WIND | GAZ087 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 |
| 158 | 0 | HEAVY SNOW | GAZ087 - 088 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5000.00 |
| 159 | 0 | ICE STORM | GAZ087 - 099>101 - 114 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15000.00 |
| 160 | 0 | STRONG WIND | GAZ088 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 |
| 161 | GA | HEAT | GAZ096 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 |
| 162 | GA | RIP CURRENT | GAZ119 | 0.00 | 2.00 | 2.00 | 0.00 |
| 163 | 0 | HIGH SURF | GAZ119 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17500.00 |
| 164 | 0 | COASTAL FLOOD | GAZ119 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15000.00 |
| 165 | 0 | STRONG WIND | GAZ119 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12250.00 |
| 166 | 0 | ICE STORM | GAZ120>131 - 144 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1000.00 |
| 167 | 0 | WILDFIRE | GAZ135 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 300000.00 |
| 168 | 0 | WILDFIRE | GAZ137 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2000.00 |
| 169 | 0 | STRONG WIND | GAZ138 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2250.00 |
| 170 | 0 | HAIL | GILMER | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 975000.00 |
| 171 | 0 | TORNADO | GILMER | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 501000.00 |
| 172 | 0 | THUNDERSTORM WIND | GILMER | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 80000.00 |
| 173 | 0 | LIGHTNING | GILMER | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25000.00 |
| 174 | 0 | THUNDERSTORM WIND | GLASCOCK | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11000.00 |
| 175 | 0 | FLOOD | GLASCOCK | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8000.00 |
| 176 | GA | HEAVY RAIN | GLYNN | 0.00 | 4.00 | 4.00 | 30000.00 |
| 177 | 0 | LIGHTNING | GLYNN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2000.00 |
| 178 | 0 | THUNDERSTORM WIND | GLYNN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2000.00 |
| 179 | 0 | THUNDERSTORM WIND | GORDON | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 885000.00 |
| 180 | 0 | FLASH FLOOD | GORDON | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5000.00 |
| 181 | 0 | HAIL | GORDON | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1580.00 |
| 182 | 0 | LIGHTNING | GORDON | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1000.00 |
| 183 | 0 | THUNDERSTORM WIND | GRADY | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31000.00 |
| 184 | 0 | TORNADO | GREENE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 750000.00 |
| 185 | 0 | THUNDERSTORM WIND | GREENE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 310000.00 |
| 186 | 0 | LIGHTNING | GREENE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25000.00 |
| 187 | GA | THUNDERSTORM WIND | GWINNETT | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 718000.00 |
| 188 | 0 | LIGHTNING | GWINNETT | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3676000.00 |
| 189 | 0 | FLASH FLOOD | GWINNETT | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16000.00 |
| 190 | 0 | TORNADO | GWINNETT | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5000.00 |
| 191 | 0 | HAIL | GWINNETT | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3150.00 |
| 192 | 0 | THUNDERSTORM WIND | HALL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 75500.00 |
| 193 | 0 | LIGHTNING | HALL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25000.00 |
| 194 | 0 | HAIL | HALL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1780.00 |
| 195 | 0 | THUNDERSTORM WIND | HANCOCK | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 103000.00 |
| 196 | 0 | TORNADO | HANCOCK | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15000.00 |
| 197 | 0 | HAIL | HANCOCK | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2000.00 |
| 198 | 0 | THUNDERSTORM WIND | HARALSON | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 102000.00 |
| 199 | 0 | FLASH FLOOD | HARALSON | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3000.00 |
| 200 | GA | TORNADO | HARRIS | 0.00 | 2.00 | 2.00 | 12000.00 |
| 201 | 0 | HAIL | HARRIS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 268050.00 |
| 202 | 0 | THUNDERSTORM WIND | HARRIS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 132000.00 |
| 203 | GA | TORNADO | HEARD | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 1500.00 |
| 204 | 0 | LIGHTNING | HEARD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200000.00 |
| 205 | 0 | THUNDERSTORM WIND | HEARD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10000.00 |
| 206 | GA | LIGHTNING | HENRY | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 300000.00 |
| 207 | GA | THUNDERSTORM WIND | HENRY | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 551000.00 |
| 208 | 0 | TORNADO | HENRY | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 155000.00 |
| 209 | 0 | HAIL | HENRY | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2250.00 |
| 210 | 0 | HAIL | HOUSTON | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 650000.00 |
| 211 | 0 | THUNDERSTORM WIND | HOUSTON | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 287000.00 |
| 212 | 0 | LIGHTNING | HOUSTON | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 180000.00 |
| 213 | 0 | FLOOD | HOUSTON | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10000.00 |
| 214 | GA | THUNDERSTORM WIND | IRWIN | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 53000.00 |
| 215 | 0 | HAIL | JACKSON | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 370000.00 |
| 216 | 0 | LIGHTNING | JACKSON | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 297250.00 |
| 217 | 0 | THUNDERSTORM WIND | JACKSON | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 220000.00 |
| 218 | 0 | FLASH FLOOD | JACKSON | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10000.00 |
| 219 | 0 | THUNDERSTORM WIND | JASPER | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50500.00 |
| 220 | 0 | LIGHTNING | JASPER | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 250.00 |
| 221 | 0 | LIGHTNING | JEFF DAVIS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 |
| 222 | 0 | HAIL | JEFFERSON | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 90000.00 |
| 223 | 0 | THUNDERSTORM WIND | JEFFERSON | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17000.00 |
| 224 | 0 | LIGHTNING | JEFFERSON | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 |
| 225 | 0 | THUNDERSTORM WIND | JENKINS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32500.00 |
| 226 | 0 | THUNDERSTORM WIND | JOHNSON | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 531000.00 |
| 227 | 0 | HAIL | JOHNSON | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 146000.00 |
| 228 | 0 | LIGHTNING | JOHNSON | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100500.00 |
| 229 | 0 | THUNDERSTORM WIND | JONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 116000.00 |
| 230 | GA | TORNADO | LAMAR | 2.00 | 12.00 | 14.00 | 10000.00 |
| 231 | 0 | THUNDERSTORM WIND | LAMAR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35000.00 |
| 232 | 0 | THUNDERSTORM WIND | LANIER | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35500.00 |
| 233 | GA | THUNDERSTORM WIND | LAURENS | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 275000.00 |
| 234 | 0 | HAIL | LAURENS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 266000.00 |
| 235 | 0 | TORNADO | LAURENS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 265000.00 |
| 236 | 0 | THUNDERSTORM WIND | LEE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 91000.00 |
| 237 | 0 | TORNADO | LEE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5000.00 |
| 238 | GA | LIGHTNING | LIBERTY | 0.00 | 5.00 | 5.00 | 0.00 |
| 239 | 0 | THUNDERSTORM WIND | LIBERTY | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 105200.00 |
| 240 | 0 | THUNDERSTORM WIND | LINCOLN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 70000.00 |
