El presente informe se genera del resporte semanal al Anexo Tecnico SGD126GEST, en el marco del Plan de aceleraciøen para la Reducción de la Mortalidad Materna 2022 a 2026. Para más información consultar el siguiente link:
Los datos generales de la cohorte son:
## Total gestantes reportadas: 1713166
## Total gestantes unicas: 334886
## Total gestantes validas: 334748
## Total gestantes actualmente en embarazo: 218415
Departamento | Gestantes en cohorte | Estimación | Porcentaje | |
---|---|---|---|---|
Bogotá | 26862 | 68503 | 39.2 | 39.2 |
Bolívar | 11445 | 26518 | 43.2 | 43.2 |
Boyacá | 5297 | 10330 | 51.3 | 51.3 |
Caldas | 3136 | 6330 | 49.5 | 49.5 |
Caquetá | 2349 | 5396 | 43.5 | 43.5 |
Cauca | 6143 | 13408 | 45.8 | 45.8 |
Cesar | 8308 | 18044 | 46 | 46 |
Córdoba | 9725 | 20089 | 48.4 | 48.4 |
Cundinamarca | 8460 | 27592 | 30.7 | 30.7 |
Chocó | 1630 | 5492 | 29.7 | 29.7 |
Huila | 7905 | 13800 | 57.3 | 57.3 |
La Guajira | 7192 | 17090 | 42.1 | 42.1 |
Magdalena | 7815 | 19262 | 40.6 | 40.6 |
Antioquia | 28737 | 57434 | 50 | 50 |
Meta | 5728 | 11628 | 49.3 | 49.3 |
Nariño | 5081 | 13197 | 38.5 | 38.5 |
Norte de Santander | 7887 | 18502 | 42.6 | 42.6 |
Quindío | 2012 | 4158 | 48.4 | 48.4 |
Risaralda | 3214 | 7730 | 41.6 | 41.6 |
Santander | 10374 | 21313 | 48.7 | 48.7 |
Sucre | 5689 | 11672 | 48.7 | 48.7 |
Tolima | 5882 | 12411 | 47.4 | 47.4 |
Valle del Cauca | 15126 | 37182 | 40.7 | 40.7 |
Atlántico | 14926 | 33657 | 44.3 | 44.3 |
Arauca | 1644 | 3626 | 45.3 | 45.3 |
Casanare | 2576 | 4603 | 56 | 56 |
Putumayo | 1331 | 3574 | 37.2 | 37.2 |
San Andrés y Providencia | 230 | 630 | 36.5 | 36.5 |
Amazonas | 310 | 909 | 34.1 | 34.1 |
Guainía | 166 | 737 | 22.5 | 22.5 |
Guaviare | 478 | 1018 | 47 | 47 |
Vaupés | 103 | 532 | 19.4 | 19.4 |
Vichada | 255 | 1184 | 21.5 | 21.5 |
EPS | Estimacion | Gestantes en cohorte | Porcentaje | |
---|---|---|---|---|
AIC | 5859 | 2909 | 49.7 | 49.7 |
ALIANSALUD | 1117 | 586 | 52.5 | 52.5 |
ANAS WAYUU | 3133 | 2186 | 69.8 | 69.8 |
ASMET SALUD | 16764 | 10130 | 60.4 | 60.4 |
CAJACOPI ATLÁNTICO | 13054 | 8233 | 63.1 | 63.1 |
CAPITAL SALUD | 7849 | 4779 | 60.9 | 60.9 |
CAPRESOCA | 1566 | 1102 | 70.4 | 70.4 |
COMFACHOCO | 1822 | 307 | 16.8 | 16.8 |
COMFAORIENTE | 842 | 916 | 108.8 | 108.8 |
COMFENALCO VALLE | 1259 | 822 | 65.3 | 65.3 |
COMPENSAR | 10392 | 5642 | 54.3 | 54.3 |
COOSALUD | 28121 | 14990 | 53.3 | 53.3 |
DUSAKAWI | 2709 | 2038 | 75.2 | 75.2 |
ECOOPSOS | 2721 | 805 | 29.6 | 29.6 |
EMSSANAR SAS | 12188 | 5724 | 47.0 | 47.0 |
EPS FAMILIAR DE COLOMBIA S.A.S | 996 | 1185 | 119.0 | 119.0 |
FAMISANAR | 16905 | 11912 | 70.5 | 70.5 |
MALLAMAS | 2867 | 1820 | 63.5 | 63.5 |
MUTUAL SER | 22870 | 13625 | 59.6 | 59.6 |
NUEVA EPS | 64147 | 51575 | 80.4 | 80.4 |
PIJAOS | 1221 | 1071 | 87.7 | 87.7 |
SALUD MIA | 352 | 39 | 11.1 | 11.1 |
SALUD TOTAL | 28587 | 21673 | 75.8 | 75.8 |
SANITAS | 30947 | 17186 | 55.5 | 55.5 |
SAVIASALUD | 10752 | 7507 | 69.8 | 69.8 |
SOS | 3713 | 2226 | 60.0 | 60.0 |
SURA | 26726 | 23435 | 87.7 | 87.7 |
## Total atenciones reportadas: 7522314
## Total atenciones unicas: 3910755
## Mujeres sin atenciones: 27192
## **DISTRIBUCION DE EPS QUE NO REPORTA ATENCIONES**
Var1 | Freq | |
---|---|---|
AIC EPSI -ASOCIACION INDIGENA DEL CAUCA | 327 | 327 |
ASMET SALUD EPS SAS | 123 | 123 |
ASOCIACION MUTUAL SER EPS-S | 480 | 480 |
CAJACOPI EPS S.A.S | 1238 | 1238 |
CAPITAL SALUD EPS-S S.A.S. | 531 | 531 |
COMFACHOCO - CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL CHOCO | 92 | 92 |
COMFAORIENTE - CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL ORIENTE COLOMBIANO | 101 | 101 |
COMFENALCO VALLE EPS | 6 | 6 |
COMPENSAR | 750 | 750 |
COOSALUD EPS S.A | 114 | 114 |
DEPARTAMENTO DE RISARALDA | 105 | 105 |
DIRECCION TERRITORIAL SALUD DE CALDAS | 2 | 2 |
DISTRITO TURISTICO CULTURAL E HISTORICO ALCALDIA DE SANTA MARTA | 3 | 3 |
DTS ALCALDIA DE SANTIAGO DE CALI | 7 | 7 |
DTS DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA - SECRETARIA DE SALUD DEPARTAMENTAL | 11 | 11 |
DTS DISTRITO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DISTRITAL DE SALUD DE CARTAGENA | 2 | 2 |
DTS SECRETARIA DE SALUD DEPARTAMENTAL DEL CESAR | 2 | 2 |
DTS SECRETARIA DE SALUD DEPARTAMENTAL DEL VALLE | 21 | 21 |
DUSAKAWI EPSI | 194 | 194 |
ECOOPSOS - EPS S.A.S | 113 | 113 |
ECOPETROL S.A. | 1 | 1 |
EMSSANAR SAS | 242 | 242 |
EPS FAMILIAR DE COLOMBIA S.A.S. | 47 | 47 |
EPS FAMISANAR LTDA | 782 | 782 |
EPS SANITAS | 5143 | 5143 |
Fondo Pasivo Social Ferrocarriles Nacionales de Colombia | 1 | 1 |
FUNDACION SALUD MIA EPS | 39 | 39 |
GOBERNACION DE BOYACA | 3 | 3 |
GOBERNACION DEL META | 1 | 1 |
INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE SALUD NORTE DE SANTANDER | 15 | 15 |
MALLAMAS - Empresa Promotora de Salud MALLAMAS EPS Indigena | 26 | 26 |
Nueva EPS | 15539 | 15539 |
PIJAOS SALUD EPS -I | 3 | 3 |
SALUD TOTAL - ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD DEL REGIMEN CONTRIBUTIVO | 624 | 624 |
SAVIA SALUD -ALIANZA MEDELLIN ANTIOQUIA EPS SAS | 44 | 44 |
Secretaria de Salud Departamental de Atlantico | 20 | 20 |
Secretaria Departamental de Putumayo | 2 | 2 |
SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD SA SOS | 161 | 161 |
SURA - Compania Suramericana de Servicios de Salud SA | 277 | 277 |
## Mujeres con algún control prenatal reportado: 1000986
## Mujeres con control prenatal mensual: 146147, 66.91% de las mujeres en la cohorte actualmente en embarazo
EPS | Estimacion | Gestantes con cpn | Porcentaje | |
---|---|---|---|---|
AIC | 5859 | 1814 | 31.0 | 31.0 |
ALIANSALUD | 1117 | 347 | 31.1 | 31.1 |
ANAS WAYUU | 3133 | 1639 | 52.3 | 52.3 |
ASMET SALUD | 16764 | 5557 | 33.1 | 33.1 |
CAJACOPI ATLÁNTICO | 13054 | 4052 | 31.0 | 31.0 |
CAPITAL SALUD | 7849 | 1346 | 17.1 | 17.1 |
CAPRESOCA | 1566 | 999 | 63.8 | 63.8 |
COMFACHOCO | 1822 | 243 | 13.3 | 13.3 |
COMFAORIENTE | 842 | 537 | 63.8 | 63.8 |
COMFENALCO VALLE | 1259 | 769 | 61.1 | 61.1 |
COMPENSAR | 10392 | 1052 | 10.1 | 10.1 |
COOSALUD | 28121 | 12738 | 45.3 | 45.3 |
DUSAKAWI | 2709 | 1117 | 41.2 | 41.2 |
ECOOPSOS | 2721 | 21 | 0.8 | 0.8 |
EMSSANAR SAS | 12188 | 4396 | 36.1 | 36.1 |
EPS FAMILIAR DE COLOMBIA S.A.S | 996 | 1074 | 107.8 | 107.8 |
FAMISANAR | 16905 | 5442 | 32.2 | 32.2 |
MALLAMAS | 2867 | 247 | 8.6 | 8.6 |
MUTUAL SER | 22870 | 12713 | 55.6 | 55.6 |
NUEVA EPS | 64147 | 31837 | 49.6 | 49.6 |
PIJAOS | 1221 | 729 | 59.7 | 59.7 |
SALUD MIA | 352 | 0 | 0.0 | 0.0 |
SALUD TOTAL | 28587 | 18238 | 63.8 | 63.8 |
SANITAS | 30947 | 8509 | 27.5 | 27.5 |
SAVIASALUD | 10752 | 5988 | 55.7 | 55.7 |
SOS | 3713 | 1130 | 30.4 | 30.4 |
SURA | 26726 | 21249 | 79.5 | 79.5 |
## 4.1 Distribución de gestantes en la cohorte actualmente embarazadas con un control prenatal en los últimos 45 días, según clasificación de riesgo
## 4.2.1 Distribución de gestantes en la cohorte actualmente embarazadas con un control prenatal en los últimos 45 días, según clasificación de riesgo de preeclampsia y formulación de ASA
## 4.2.2 Distribución de gestantes en la cohorte actualmente embarazadas con un control prenatal en los últimos 45 días, con formulación de ASA, por EPS
EPS | Gestantes en CPN mensual | Gestantes con ASA | Porcentaje | |
---|---|---|---|---|
AIC EPSI -ASOCIACION INDIGENA DEL CAUCA | 1814 | 133 | 7.33 | 7.33 |
ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA | 177 | 19 | 10.73 | 10.73 |
ALIANSALUD EPS | 347 | 26 | 7.49 | 7.49 |
ANAS WAYUU EPSI | 1639 | 51 | 3.11 | 3.11 |
ASMET SALUD EPS SAS | 5557 | 1753 | 31.55 | 31.55 |
ASOCIACION MUTUAL SER EPS-S | 12713 | 1384 | 10.89 | 10.89 |
CAJACOPI EPS S.A.S | 4052 | 674 | 16.63 | 16.63 |
CAPITAL SALUD EPS-S S.A.S. | 1346 | 30 | 2.23 | 2.23 |
CAPRESOCA EPS | 999 | NA | NA | NA |
COMFACHOCO - CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL CHOCO | 243 | 243 | 100.00 | 100.00 |
COMFAORIENTE - CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL ORIENTE COLOMBIANO | 537 | 26 | 4.84 | 4.84 |
COMFENALCO VALLE EPS | 769 | NA | NA | NA |
COMPENSAR | 1052 | 2 | 0.19 | 0.19 |
COOSALUD EPS S.A | 12738 | 12722 | 99.87 | 99.87 |
DEPARTAMENTO DE RISARALDA | 174 | 7 | 4.02 | 4.02 |
DIRECCION DE SANIDAD POLICIA NACIONAL | 485 | NA | NA | NA |
DIRECCION TERRITORIAL SALUD DE CALDAS | 8 | 3 | 37.50 | 37.50 |
DISTRITO TURISTICO CULTURAL E HISTORICO ALCALDIA DE SANTA MARTA | 5 | NA | NA | NA |
DTS ALCALDIA DE SANTIAGO DE CALI | 32 | 11 | 34.38 | 34.38 |
DTS DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA - SECRETARIA DE SALUD DEPARTAMENTAL | 17 | NA | NA | NA |
DTS DEPARTAMENTO DE VICHADA | 30 | NA | NA | NA |
DTS SECRETARIA DE SALUD DEPARTAMENTAL DEL VALLE | 116 | 14 | 12.07 | 12.07 |
DTS SECRETARIA DISTRITAL DE SALUD | 75 | NA | NA | NA |
DUSAKAWI EPSI | 1117 | 22 | 1.97 | 1.97 |
ECOOPSOS - EPS S.A.S | 21 | NA | NA | NA |
ECOPETROL S.A. | 126 | 20 | 15.87 | 15.87 |
EMSSANAR SAS | 4396 | 276 | 6.28 | 6.28 |
EPS FAMILIAR DE COLOMBIA S.A.S. | 1074 | 58 | 5.40 | 5.40 |
EPS FAMISANAR LTDA | 5442 | 876 | 16.10 | 16.10 |
EPS SANITAS | 8509 | 1178 | 13.84 | 13.84 |
Fondo Pasivo Social Ferrocarriles Nacionales de Colombia | 4 | 1 | 25.00 | 25.00 |
GOBERNACION DE BOYACA | 7 | NA | NA | NA |
GOBERNACION DEL META | 16 | NA | NA | NA |
INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE SALUD DE NARIÑO | 3 | NA | NA | NA |
INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE SALUD NORTE DE SANTANDER | 1051 | 4 | 0.38 | 0.38 |
MALLAMAS - Empresa Promotora de Salud MALLAMAS EPS Indigena | 247 | 8 | 3.24 | 3.24 |
Nueva EPS | 31837 | 4151 | 13.04 | 13.04 |
PIJAOS SALUD EPS -I | 729 | 27 | 3.70 | 3.70 |
SALUD BOLIVAR EPS SAS | 4 | NA | NA | NA |
SALUD TOTAL - ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD DEL REGIMEN CONTRIBUTIVO | 18238 | 2484 | 13.62 | 13.62 |
SAVIA SALUD -ALIANZA MEDELLIN ANTIOQUIA EPS SAS | 5988 | 719 | 12.01 | 12.01 |
Secretaria de Salud Departamental de Atlantico | 34 | 3 | 8.82 | 8.82 |
SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD SA SOS | 1130 | 205 | 18.14 | 18.14 |
SURA - Compania Suramericana de Servicios de Salud SA | 21249 | 3436 | 16.17 | 16.17 |
## 4.3.1 Distribución de gestantes en la cohorte que cursan semana 32 y que tienen menos de 4 cpn
## De la totalidad de mujeres que estan en la cohorte están en el tercer trimestre n=90983, la cantidad de gestantes que tienen 4 o más cpn es de: 28621 (31.46%)
## 4.3.2 Distribución de gestantes en la cohorte en tercer trimestre con menos de 4 cpn
EPS | Gestantes en la cohorte en 3 trim | Gestantes con 4 o más CPN | Porcentaje | |
---|---|---|---|---|
AIC EPSI -ASOCIACION INDIGENA DEL CAUCA | 1553 | 360 | 23.18 | 23.18 |
ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA | 137 | 57 | 41.61 | 41.61 |
ALIANSALUD EPS | 185 | 49 | 26.49 | 26.49 |
ANAS WAYUU EPSI | 946 | 205 | 21.67 | 21.67 |
ASMET SALUD EPS SAS | 5027 | 3226 | 64.17 | 64.17 |
ASOCIACION MUTUAL SER EPS-S | 5565 | 2323 | 41.74 | 41.74 |
CAJACOPI EPS S.A.S | 3561 | 434 | 12.19 | 12.19 |
CAPITAL SALUD EPS-S S.A.S. | 2253 | 510 | 22.64 | 22.64 |
CAPRESOCA EPS | 392 | 8 | 2.04 | 2.04 |
COMFACHOCO - CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL CHOCO | 100 | NA | NA | NA |
COMFAORIENTE - CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL ORIENTE COLOMBIANO | 351 | NA | NA | NA |
COMFENALCO VALLE EPS | 370 | 302 | 81.62 | 81.62 |
COMPENSAR | 980 | 88 | 8.98 | 8.98 |
COOSALUD EPS S.A | 7029 | 4729 | 67.28 | 67.28 |
DEPARTAMENTO DE RISARALDA | 91 | 10 | 10.99 | 10.99 |
DIRECCION DE SANIDAD POLICIA NACIONAL | 465 | NA | NA | NA |
DIRECCION TERRITORIAL SALUD DE CALDAS | 9 | NA | NA | NA |
DISTRITO TURISTICO CULTURAL E HISTORICO ALCALDIA DE SANTA MARTA | 32 | NA | NA | NA |
DTS ALCALDIA DE SANTIAGO DE CALI | 48 | 12 | 25.00 | 25.00 |
DTS DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA - SECRETARIA DE SALUD DEPARTAMENTAL | 95 | NA | NA | NA |
DTS DEPARTAMENTO DE VICHADA | 23 | 3 | 13.04 | 13.04 |
DTS DISTRITO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DISTRITAL DE SALUD DE CARTAGENA | 4 | NA | NA | NA |
DTS GOBERNACION DEL CAUCA SECRETARIA DE SALUD DEPARTAMENTAL | 9 | NA | NA | NA |
DTS SECRETARIA DE SALUD DEPARTAMENTAL DEL CESAR | 74 | NA | NA | NA |
DTS SECRETARIA DE SALUD DEPARTAMENTAL DEL VALLE | 93 | 5 | 5.38 | 5.38 |
DTS SECRETARIA DISTRITAL DE SALUD | 29 | NA | NA | NA |
DUSAKAWI EPSI | 952 | 36 | 3.78 | 3.78 |
ECOOPSOS - EPS S.A.S | 344 | 5 | 1.45 | 1.45 |
ECOPETROL S.A. | 52 | 24 | 46.15 | 46.15 |
EMSSANAR SAS | 2467 | 53 | 2.15 | 2.15 |
EPS FAMILIAR DE COLOMBIA S.A.S. | 494 | 148 | 29.96 | 29.96 |
EPS FAMISANAR LTDA | 4897 | 193 | 3.94 | 3.94 |
EPS SANITAS | 8809 | 683 | 7.75 | 7.75 |
Fondo Pasivo Social Ferrocarriles Nacionales de Colombia | 4 | NA | NA | NA |
FUNDACION SALUD MIA EPS | 2 | NA | NA | NA |
GOBERNACION DE BOYACA | 8 | 1 | 12.50 | 12.50 |
GOBERNACIÓN DEL CAQUETA | 3 | NA | NA | NA |
GOBERNACION DEL META | 7 | NA | NA | NA |
INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE SALUD NORTE DE SANTANDER | 759 | 62 | 8.17 | 8.17 |
MALLAMAS - Empresa Promotora de Salud MALLAMAS EPS Indigena | 723 | 1 | 0.14 | 0.14 |
Nueva EPS | 20738 | 2173 | 10.48 | 10.48 |
PIJAOS SALUD EPS -I | 497 | 216 | 43.46 | 43.46 |
SALUD TOTAL - ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD DEL REGIMEN CONTRIBUTIVO | 8691 | 4488 | 51.64 | 51.64 |
SAVIA SALUD -ALIANZA MEDELLIN ANTIOQUIA EPS SAS | 3317 | 864 | 26.05 | 26.05 |
Secretaria de Salud Departamental de Atlantico | 27 | 2 | 7.41 | 7.41 |
SECRETARIA DEPARTAMENTAL DE SALUD BOLIVAR | 1 | NA | NA | NA |
SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD SA SOS | 936 | 217 | 23.18 | 23.18 |
SURA - Compania Suramericana de Servicios de Salud SA | 7834 | 7134 | 91.06 | 91.06 |
## 4.4.1 De las gestantes en la cohorte, en el útimo mes se ha reportado 9309 con una fecha de egreso de parto o cesarea, esto es el 29.6% de quienes por FPP habrían terminado su embarazo en ese mismo periodo
## 4.4.2 Distribución de gestantes en la cohorte que terminaron su embarazo con parto con consulta posparto en los primeros 7 días
## 4.4.3 Distribución de gestantes en la cohorte que terminaron su embarazo por FPP con consulta posparto en los primeros 7 días por EPS
EPS | Gestantes que terminaron su embarazo | Gestantes con control posparto | Porcentaje | |
---|---|---|---|---|
AIC EPSI -ASOCIACION INDIGENA DEL CAUCA | 797 | 194 | 24.34 | 24.34 |
ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA | 47 | NA | NA | NA |
ALIANSALUD EPS | 89 | NA | NA | NA |
ANAS WAYUU EPSI | 356 | 1 | 0.28 | 0.28 |
ASMET SALUD EPS SAS | 1836 | 17 | 0.93 | 0.93 |
ASOCIACION MUTUAL SER EPS-S | 2012 | 10 | 0.50 | 0.50 |
CAJACOPI EPS S.A.S | 1208 | 8 | 0.66 | 0.66 |
CAPITAL SALUD EPS-S S.A.S. | 827 | 78 | 9.43 | 9.43 |
CAPRESOCA EPS | 79 | NA | NA | NA |
COMFACHOCO - CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL CHOCO | 14 | NA | NA | NA |
COMFAORIENTE - CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL ORIENTE COLOMBIANO | 114 | NA | NA | NA |
COMFENALCO VALLE EPS | 149 | 85 | 57.05 | 57.05 |
COMPENSAR | 93 | NA | NA | NA |
COOSALUD EPS S.A | 2456 | 270 | 10.99 | 10.99 |
DEPARTAMENTO DE RISARALDA | 26 | 1 | 3.85 | 3.85 |
DIRECCION DE SANIDAD POLICIA NACIONAL | 181 | NA | NA | NA |
DIRECCION TERRITORIAL SALUD DE CALDAS | 3 | NA | NA | NA |
DISTRITO TURISTICO CULTURAL E HISTORICO ALCALDIA DE SANTA MARTA | 13 | NA | NA | NA |
DTS ALCALDIA DE SANTIAGO DE CALI | 24 | NA | NA | NA |
DTS DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA - SECRETARIA DE SALUD DEPARTAMENTAL | 129 | NA | NA | NA |
DTS DEPARTAMENTO DE VICHADA | 16 | NA | NA | NA |
DTS DISTRITO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DISTRITAL DE SALUD DE CARTAGENA | 4 | NA | NA | NA |
DTS GOBERNACION DEL CAUCA SECRETARIA DE SALUD DEPARTAMENTAL | 5 | NA | NA | NA |
DTS SECRETARIA DE SALUD DEPARTAMENTAL DEL CESAR | 35 | NA | NA | NA |
DTS SECRETARIA DE SALUD DEPARTAMENTAL DEL VALLE | 26 | NA | NA | NA |
DTS SECRETARIA DISTRITAL DE SALUD | 15 | NA | NA | NA |
DUSAKAWI EPSI | 278 | NA | NA | NA |
ECOOPSOS - EPS S.A.S | 113 | NA | NA | NA |
ECOPETROL S.A. | 17 | 4 | 23.53 | 23.53 |
EMSSANAR SAS | 870 | 7 | 0.80 | 0.80 |
EPS FAMILIAR DE COLOMBIA S.A.S. | 157 | 1 | 0.64 | 0.64 |
EPS FAMISANAR LTDA | 1653 | 6 | 0.36 | 0.36 |
EPS SANITAS | 2774 | 16 | 0.58 | 0.58 |
Fondo Pasivo Social Ferrocarriles Nacionales de Colombia | 3 | 1 | 33.33 | 33.33 |
GOBERNACION DE BOYACA | 11 | NA | NA | NA |
GOBERNACION DEL META | 3 | NA | NA | NA |
INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE SALUD NORTE DE SANTANDER | 422 | 576 | 136.49 | 136.49 |
MALLAMAS - Empresa Promotora de Salud MALLAMAS EPS Indigena | 236 | 17 | 7.20 | 7.20 |
Nueva EPS | 6546 | 55 | 0.84 | 0.84 |
PIJAOS SALUD EPS -I | 158 | 102 | 64.56 | 64.56 |
SALUD TOTAL - ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD DEL REGIMEN CONTRIBUTIVO | 3814 | 676 | 17.72 | 17.72 |
SAVIA SALUD -ALIANZA MEDELLIN ANTIOQUIA EPS SAS | 992 | 159 | 16.03 | 16.03 |
Secretaria de Salud Departamental de Atlantico | 4 | NA | NA | NA |
SECRETARIA DEPARTAMENTAL DE SALUD BOLIVAR | 4 | NA | NA | NA |
SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD SA SOS | 308 | 11 | 3.57 | 3.57 |
SURA - Compania Suramericana de Servicios de Salud SA | 2529 | 5195 | 205.42 | 205.42 |
Note that the echo = FALSE
parameter was added to the
code chunk to prevent printing of the R code that generated the
plot.