Para la medición del desarrollo sostenible, he definido las siguientes dimensiones. Por un lado, la dimensión económica que debe de darnos una idea del PIB del país además de el nivel de pobreza. La segunda dimensión es la sanidad donde medimos la mortalidad maternal además de la infantil y el índice de acceso a la sanidad universal. Otra medida de la sanidad es el porcentaje del PIB en gasto en educacion y sanidad.
La tercera dimensión es la Educación, aquí mediremos la tasa de alfabetización y tasa de finalización de secundaria inferior.
Por último, la cuarta dimensión que mediremos es el acceso a las comunicaciones, para ello usaremos los indicadores del porcentaje de la población que utiliza internet y el numero de usuarios de banda ancha por cada 100 habitantes.
Estas cuatro dimensiones nos dan una visión global del nivel de desarrollo de un país pues se centra en los pilares de cualquier sociedad avanzada, la economía, la sanidad, la educación y el acceso a internet.
sdg |>
select(Country,
sdg9_intuse = `Population using the internet (%)`,
sdg9_mobuse = `Mobile broadband subscriptions (per 100 population)`,
sdg4_second = `Lower secondary completion rate (%)`,
sdg4_literacy = `Literacy rate (% of population aged 15 to 24)`,
sdg3_uhc = `Universal health coverage (UHC) index of service coverage (worst 0-100 best)`,
sdg3_u5mort = `Mortality rate, under-5 (per 1,000 live births)`,
sdg3_matmort = `Maternal mortality rate (per 100,000 live births)`,
sdg8_adjgrowth = `Adjusted GDP growth (%)`,
sdg17_govex = `Government spending on health and education (% of GDP)`,
sdg1_wpc = `Poverty headcount ratio at $1.90/day (%)`) |>
head(10) |>
knitr::kable()
| Country | sdg9_intuse | sdg9_mobuse | sdg4_second | sdg4_literacy | sdg3_uhc | sdg3_u5mort | sdg3_matmort | sdg8_adjgrowth | sdg17_govex | sdg1_wpc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Afghanistan | 13.500 | 19.215 | 55.346 | 65.421 | 37 | 60.3 | 638 | -6.256 | 4.545 | NA |
| Albania | 69.643 | 62.104 | 92.824 | 99.330 | 59 | 9.7 | 15 | 0.230 | 6.453 | 0.16 |
| Algeria | 59.580 | 95.987 | 82.921 | 97.427 | 78 | 23.3 | 112 | -5.346 | 8.431 | 0.37 |
| Andorra | 91.568 | 60.442 | NA | NA | NA | 3.0 | NA | NA | 7.710 | NA |
| Angola | 14.339 | 21.179 | 20.739 | 77.431 | 40 | 74.7 | 241 | -7.857 | 4.490 | 53.85 |
| Antigua and Barbuda | 76.000 | 50.301 | 98.649 | NA | 73 | 6.6 | 42 | -0.932 | 5.421 | NA |
| Argentina | 74.295 | 80.652 | 89.817 | 99.506 | 76 | 9.3 | 39 | -1.334 | 11.372 | 0.86 |
| Armenia | 64.745 | 82.670 | 92.198 | 99.847 | 69 | 11.8 | 26 | 3.435 | 3.945 | 0.83 |
| Australia | 86.545 | 129.920 | 99.936 | NA | 87 | 3.6 | 6 | -0.277 | 11.537 | 0.20 |
| Austria | 87.752 | 107.384 | 98.762 | NA | 79 | 3.5 | 5 | 0.470 | 12.905 | 0.28 |
Histogramas sobre el gasto en % del PIB en sanidad y educación