## calculating recursion for 2840 datapoints
Start_Segment | End_Segment | Intercept | Slope | r2 |
---|---|---|---|---|
2020-05-27 | 2022-01-14 | -10.74749 | 2.134652 | 0.9199517 |
2013-05-06 | 2020-05-26 | -10.80709 | 2.119731 | 0.9184568 |
2012-05-04 | 2013-05-03 | -48.07578 | 5.945914 | 0.9039791 |
2012-01-05 | 2012-05-03 | -36.53595 | 4.762732 | 0.7309496 |
2022-01-18 | 2023-04-19 | 26.20061 | -1.536630 | 0.3687092 |
## calculating recursion for 2840 datapoints
Start_Segment | End_Segment | Intercept | Slope | r2 |
---|---|---|---|---|
2012-01-05 | 2020-04-07 | -5.804626 | 1.5948736 | 0.9337945 |
2020-06-02 | 2021-09-22 | -5.387758 | 1.5972108 | 0.9161085 |
2020-04-08 | 2020-06-01 | 22.028535 | -1.1830742 | 0.7597590 |
2021-09-23 | 2023-04-19 | 18.885480 | -0.7993936 | 0.7168204 |
## calculating recursion for 2840 datapoints
Start_Segment | End_Segment | Intercept | Slope | r2 |
---|---|---|---|---|
2012-01-05 | 2021-10-19 | -32.43363 | 3.7332560 | 0.9370586 |
2021-10-20 | 2022-10-20 | 66.54613 | -6.0918050 | 0.8834144 |
2021-09-23 | 2023-04-19 | 18.88548 | -0.7993936 | 0.7168204 |
2022-01-18 | 2023-04-19 | 26.20061 | -1.5366300 | 0.3687092 |
2022-10-21 | 2023-04-19 | -10.46335 | 1.5101980 | 0.0671099 |
## calculating recursion for 2840 datapoints
Start_Segment | End_Segment | Intercept | Slope | r2 |
---|---|---|---|---|
2012-01-05 | 2020-05-22 | -19.963212 | 2.4443618 | 0.9111014 |
2021-01-06 | 2023-04-19 | 10.733680 | -0.5659240 | 0.4151222 |
2020-11-09 | 2021-01-05 | 99.908378 | -9.5379010 | 0.2283284 |
2020-05-26 | 2020-11-06 | 2.854113 | 0.1757054 | 0.0288389 |
## calculating recursion for 2840 datapoints
Start_Segment | End_Segment | Intercept | Slope | r2 |
---|---|---|---|---|
2012-01-05 | 2020-03-11 | -50.67197 | 5.6758303 | 0.9154820 |
2022-04-27 | 2023-04-19 | -78.74998 | 8.2568693 | 0.6927878 |
2020-03-12 | 2020-11-06 | 25.53610 | -2.0600416 | 0.2508647 |
2020-11-09 | 2022-04-26 | 15.39507 | -0.9966016 | 0.2287696 |
## calculating recursion for 2840 datapoints
Start_Segment | End_Segment | Intercept | Slope | r2 |
---|---|---|---|---|
2012-01-05 | 2021-03-09 | -30.388617 | 3.5803786 | 0.9018659 |
2021-03-10 | 2022-12-19 | 20.365695 | -1.4786609 | 0.7491347 |
2022-12-20 | 2023-04-19 | 6.075986 | -0.0717875 | 0.0012981 |
## calculating recursion for 2840 datapoints
Start_Segment | End_Segment | Intercept | Slope | r2 |
---|---|---|---|---|
2012-01-05 | 2022-04-05 | -36.19999 | 4.025233 | 0.9050533 |
2022-06-10 | 2023-04-19 | -60.41027 | 6.364029 | 0.6585867 |
2022-04-06 | 2022-06-09 | -33.05316 | 3.681371 | 0.2290841 |
## calculating recursion for 2840 datapoints
Start_Segment | End_Segment | Intercept | Slope | r2 |
---|---|---|---|---|
2012-01-05 | 2020-05-22 | -20.4749235 | 2.4031369 | 0.8463152 |
2020-05-26 | 2020-11-05 | -0.9767942 | 0.4978175 | 0.1511602 |
2020-11-06 | 2023-04-19 | 5.2489878 | -0.0938253 | 0.0220946 |