| fecha | ozono | nox | residencial | trabajo |
|---|---|---|---|---|
| 2020-01-01 | 0.0112083 | 0.0106429 | NA | NA |
| 2020-01-02 | 0.0194167 | 0.0124286 | NA | NA |
| 2020-01-03 | 0.0152500 | 0.0416364 | NA | NA |
| 2020-01-04 | 0.0195000 | 0.0322609 | NA | NA |
| 2020-01-05 | 0.0228750 | 0.0292778 | NA | NA |
| 2020-01-06 | 0.0247917 | 0.0506667 | NA | NA |
| 2020-01-07 | 0.0171250 | 0.0626522 | NA | NA |
| 2020-01-08 | 0.0224167 | 0.0398421 | NA | NA |
| 2020-01-09 | 0.0218333 | 0.0323333 | NA | NA |
| 2020-01-10 | 0.0142917 | 0.0268947 | NA | NA |
| 2020-01-11 | 0.0195000 | 0.0424762 | NA | NA |
| 2020-01-12 | 0.0210833 | 0.0396250 | NA | NA |
| 2020-01-13 | 0.0190417 | 0.0453636 | NA | NA |
| 2020-01-14 | 0.0286667 | 0.0515333 | NA | NA |
| 2020-01-15 | 0.0314167 | 0.0484118 | NA | NA |
| 2020-01-16 | 0.0281667 | 0.0387647 | NA | NA |
| 2020-01-17 | 0.0287917 | 0.0275000 | NA | NA |
| 2020-01-18 | 0.0188333 | 0.0352778 | NA | NA |
| 2020-01-19 | 0.0197500 | 0.0214783 | NA | NA |
| 2020-01-20 | 0.0175833 | 0.0326000 | NA | NA |
| 2020-01-21 | 0.0210000 | 0.0297778 | NA | NA |
| 2020-01-22 | 0.0215000 | 0.0340000 | NA | NA |
| 2020-01-23 | 0.0148333 | 0.0250000 | NA | NA |
| 2020-01-24 | 0.0184583 | 0.0392941 | NA | NA |
| 2020-01-25 | 0.0188333 | 0.0118000 | NA | NA |
| 2020-01-26 | 0.0165417 | 0.0164444 | NA | NA |
| 2020-01-27 | 0.0187917 | 0.0335333 | NA | NA |
| 2020-01-28 | 0.0203333 | 0.0406111 | NA | NA |
| 2020-01-29 | 0.0224167 | 0.0323750 | NA | NA |
| 2020-01-30 | 0.0249167 | 0.0096154 | NA | NA |
| 2020-01-31 | 0.0194167 | 0.0291765 | NA | NA |
| 2020-02-01 | 0.0205417 | 0.0169048 | NA | NA |
| 2020-02-02 | 0.0195417 | 0.0151333 | NA | NA |
| 2020-02-03 | 0.0051250 | 0.0225217 | NA | NA |
| 2020-02-04 | 0.0114583 | 0.0219333 | NA | NA |
| 2020-02-05 | 0.0114583 | 0.0222143 | NA | NA |
| 2020-02-06 | 0.0167083 | 0.0545625 | NA | NA |
| 2020-02-07 | 0.0162083 | 0.0406000 | NA | NA |
| 2020-02-08 | 0.0186667 | 0.0465000 | NA | NA |
| 2020-02-09 | 0.0142083 | 0.0277857 | NA | NA |
| 2020-02-10 | 0.0131667 | 0.0287333 | NA | NA |
| 2020-02-11 | 0.0137083 | 0.0280667 | NA | NA |
| 2020-02-12 | 0.0139167 | 0.0275000 | NA | NA |
| 2020-02-13 | 0.0138333 | 0.0410000 | NA | NA |
| 2020-02-14 | 0.0219583 | 0.0307059 | NA | NA |
| 2020-02-15 | 0.0228750 | 0.0586667 | -2 | 4 |
| 2020-02-16 | 0.0219583 | 0.0337500 | -1 | 2 |
| 2020-02-17 | 0.0254167 | 0.0508462 | -2 | 13 |
| 2020-02-18 | 0.0290952 | 0.0258571 | -1 | 5 |
| 2020-02-19 | 0.0270000 | 0.0355000 | -1 | 4 |
| 2020-02-20 | 0.0318750 | 0.0435000 | -1 | 4 |
| 2020-02-21 | 0.0241250 | 0.0259545 | -1 | 7 |
| 2020-02-22 | 0.0362917 | 0.0324545 | -1 | 4 |
| 2020-02-23 | 0.0266250 | 0.0302857 | 0 | 1 |
| 2020-02-24 | 0.0201667 | 0.0437500 | -2 | 13 |
| 2020-02-25 | 0.0207083 | 0.0589000 | -1 | 4 |
| 2020-02-26 | 0.0305417 | 0.0281875 | -1 | 4 |
| 2020-02-27 | 0.0298333 | 0.0198667 | -1 | 4 |
| 2020-02-28 | 0.0345000 | 0.0376250 | -2 | 7 |
| 2020-02-29 | 0.0348333 | 0.0286667 | -2 | 5 |
| 2020-03-01 | 0.0270833 | 0.0110000 | -1 | 3 |
| 2020-03-02 | 0.0222500 | 0.0359167 | -2 | 14 |
| 2020-03-03 | 0.0213889 | 0.0236250 | -1 | 5 |
| 2020-03-04 | 0.0189091 | NA | -1 | 5 |
| 2020-03-05 | 0.0190417 | NA | -1 | 5 |
| 2020-03-06 | 0.0283333 | NA | -1 | 8 |
| 2020-03-07 | 0.0355833 | NA | -1 | 5 |
| 2020-03-08 | 0.0380417 | NA | 0 | 3 |
| 2020-03-09 | 0.0267917 | NA | 7 | -14 |
| 2020-03-10 | 0.0340417 | NA | -2 | 5 |
| 2020-03-11 | 0.0329167 | NA | -1 | 5 |
| 2020-03-12 | 0.0292500 | NA | -1 | 5 |
| 2020-03-13 | 0.0327500 | NA | -1 | 1 |
| 2020-03-14 | 0.0398333 | NA | -2 | 2 |
| 2020-03-15 | 0.0345000 | NA | -1 | 0 |
| 2020-03-16 | 0.0308333 | NA | 13 | -57 |
| 2020-03-17 | 0.0258333 | NA | 4 | -13 |
| 2020-03-18 | 0.0253333 | NA | 8 | -18 |
| 2020-03-19 | 0.0229583 | NA | 10 | -22 |
| 2020-03-20 | 0.0269583 | NA | 12 | -22 |
| 2020-03-21 | 0.0257083 | NA | 12 | -14 |
| 2020-03-22 | 0.0257500 | NA | 13 | -22 |
| 2020-03-23 | 0.0241667 | NA | 18 | -40 |
| 2020-03-24 | 0.0330833 | NA | 20 | -47 |
| 2020-03-25 | 0.0389583 | NA | 19 | -45 |
| 2020-03-26 | 0.0368333 | NA | 17 | -38 |
| 2020-03-27 | 0.0299167 | NA | 18 | -35 |
| 2020-03-28 | 0.0305833 | NA | 12 | -17 |
| 2020-03-29 | 0.0373750 | NA | 12 | -19 |
| 2020-03-30 | 0.0275417 | NA | 14 | -30 |
| 2020-03-31 | 0.0291667 | NA | 15 | -37 |
| 2020-04-01 | 0.0267083 | NA | 16 | -39 |
| 2020-04-02 | 0.0307917 | NA | 19 | -43 |
| 2020-04-03 | 0.0292917 | NA | 20 | -41 |
| 2020-04-04 | 0.0287917 | NA | 15 | -27 |
| 2020-04-05 | 0.0250000 | NA | 14 | -28 |
| 2020-04-06 | 0.0217500 | NA | 19 | -45 |
| 2020-04-07 | 0.0237083 | NA | 19 | -50 |
| 2020-04-08 | 0.0233333 | NA | 19 | -51 |
| 2020-04-09 | 0.0289167 | NA | 24 | -66 |
| 2020-04-10 | 0.0247917 | NA | 30 | -74 |
| 2020-04-11 | 0.0243750 | NA | 19 | -51 |
| 2020-04-12 | 0.0269167 | NA | 14 | -30 |
| 2020-04-13 | 0.0300833 | NA | 18 | -42 |
| 2020-04-14 | 0.0368333 | NA | 19 | -47 |
| 2020-04-15 | 0.0323333 | NA | 19 | -46 |
| 2020-04-16 | 0.0306667 | NA | 20 | -47 |
| 2020-04-17 | 0.0266250 | NA | 21 | -43 |
| 2020-04-18 | 0.0265000 | NA | 14 | -25 |
| 2020-04-19 | 0.0225833 | NA | 13 | -24 |
| 2020-04-20 | 0.0218333 | NA | 19 | -39 |
| 2020-04-21 | 0.0326667 | NA | 20 | -46 |
| 2020-04-22 | 0.0350417 | NA | 20 | -45 |
| 2020-04-23 | 0.0355833 | NA | 21 | -46 |
| 2020-04-24 | 0.0386667 | 0.0247500 | 22 | -41 |
| 2020-04-25 | 0.0359167 | 0.0306154 | 15 | -26 |
| 2020-04-26 | 0.0351250 | 0.0144545 | 14 | -25 |
| 2020-04-27 | 0.0370000 | 0.0238750 | 19 | -39 |
| 2020-04-28 | 0.0385455 | 0.0130000 | 14 | -44 |
| 2020-04-29 | 0.0505417 | 0.0270769 | 19 | -43 |
| 2020-04-30 | 0.0422500 | 0.0213889 | 18 | -43 |
| 2020-05-01 | 0.0460833 | 0.0178125 | 26 | -62 |
| 2020-05-02 | 0.0445000 | 0.0164615 | 15 | -29 |
| 2020-05-03 | 0.0471250 | 0.0146429 | 12 | -22 |
| 2020-05-04 | 0.0437083 | 0.0322308 | 17 | -37 |
| 2020-05-05 | 0.0442500 | 0.0208095 | 19 | -44 |
| 2020-05-06 | 0.0416250 | 0.0222500 | 18 | -42 |
| 2020-05-07 | 0.0401250 | 0.0292105 | 19 | -42 |
| 2020-05-08 | 0.0423333 | 0.0253889 | 20 | -38 |
| 2020-05-09 | 0.0470833 | 0.0209375 | 12 | -20 |
| 2020-05-10 | 0.0417083 | 0.0215385 | 7 | -6 |
| 2020-05-11 | 0.0415833 | 0.0344167 | 17 | -35 |
| 2020-05-12 | 0.0382500 | 0.0270000 | 18 | -40 |
| 2020-05-13 | 0.0431250 | 0.0236667 | 18 | -40 |
| 2020-05-14 | 0.0461250 | 0.0314286 | 18 | -40 |
| 2020-05-15 | 0.0390833 | 0.0328824 | 18 | -36 |
| 2020-05-16 | 0.0442500 | 0.0142941 | 12 | -19 |
| 2020-05-17 | 0.0377083 | 0.0158500 | 11 | -15 |
| 2020-05-18 | 0.0411250 | 0.0275294 | 15 | -31 |
| 2020-05-19 | 0.0369167 | 0.0278125 | 16 | -38 |
| 2020-05-20 | 0.0302917 | 0.0135882 | 17 | -37 |
| 2020-05-21 | 0.0252083 | 0.0135333 | 18 | -38 |
| 2020-05-22 | 0.0297917 | 0.0092500 | 17 | -32 |
| 2020-05-23 | 0.0320833 | 0.0158235 | 11 | -15 |
| 2020-05-24 | 0.0409167 | 0.0133636 | 10 | -12 |
| 2020-05-25 | 0.0456250 | 0.0180714 | 15 | -31 |
| 2020-05-26 | 0.0452500 | 0.0319286 | 16 | -36 |
| 2020-05-27 | 0.0500417 | 0.0289412 | 16 | -35 |
| 2020-05-28 | 0.0455000 | 0.0328571 | 16 | -35 |
| 2020-05-29 | 0.0391667 | 0.0267778 | 16 | -31 |
| 2020-05-30 | 0.0364583 | 0.0199524 | 9 | -10 |
| 2020-05-31 | 0.0441250 | 0.0140769 | 8 | -4 |
| 2020-06-01 | 0.0492083 | 0.0246875 | 13 | -27 |
| 2020-06-02 | 0.0467500 | 0.0248421 | 14 | -33 |
| 2020-06-03 | 0.0390833 | 0.0289286 | 14 | -33 |
| 2020-06-04 | 0.0352917 | 0.0228889 | 15 | -33 |
| 2020-06-05 | 0.0379167 | 0.0214444 | 15 | -29 |
| 2020-06-06 | 0.0493333 | 0.0194167 | 9 | -10 |
| 2020-06-07 | 0.0343333 | 0.0057692 | 9 | -6 |
| 2020-06-08 | 0.0356667 | 0.0097692 | 13 | -26 |
| 2020-06-09 | 0.0415000 | 0.0174211 | 15 | -33 |
| 2020-06-10 | 0.0371250 | 0.0240909 | 14 | -32 |
| 2020-06-11 | 0.0291667 | 0.0273478 | 15 | -32 |
| 2020-06-12 | 0.0262083 | 0.0192727 | 14 | -28 |
| 2020-06-13 | 0.0396250 | 0.0198571 | 9 | -7 |
| 2020-06-14 | 0.0477917 | 0.0130833 | 9 | -3 |
| 2020-06-15 | 0.0433750 | 0.0291667 | 12 | -25 |
| 2020-06-16 | 0.0444583 | 0.0303125 | 13 | -31 |
| 2020-06-17 | 0.0492917 | 0.0235333 | 13 | -31 |
| 2020-06-18 | 0.0419167 | 0.0229375 | 14 | -32 |
| 2020-06-19 | 0.0409583 | 0.0263889 | 12 | -27 |
| 2020-06-20 | 0.0422917 | 0.0333333 | 8 | -7 |
| 2020-06-21 | 0.0450833 | 0.0142941 | 5 | 8 |
| 2020-06-22 | 0.0389167 | 0.0231500 | 12 | -28 |
| 2020-06-23 | 0.0326667 | 0.0175556 | 13 | -33 |
| 2020-06-24 | 0.0356250 | 0.0255882 | 13 | -32 |
| 2020-06-25 | 0.0258750 | 0.0332500 | 14 | -32 |
| 2020-06-26 | 0.0163333 | 0.0223913 | 14 | -28 |
| 2020-06-27 | 0.0282917 | 0.0190000 | 8 | -9 |
| 2020-06-28 | 0.0313750 | 0.0105882 | 7 | -2 |
| 2020-06-29 | 0.0435417 | 0.0186667 | 11 | -25 |
| 2020-06-30 | 0.0330417 | 0.0220000 | 12 | -31 |
| 2020-07-01 | 0.0327500 | 0.0206087 | 12 | -32 |
| 2020-07-02 | 0.0346250 | 0.0178696 | 13 | -32 |
| 2020-07-03 | 0.0385000 | 0.0199565 | 12 | -28 |
| 2020-07-04 | 0.0366667 | 0.0186087 | 7 | -9 |
| 2020-07-05 | 0.0390833 | 0.0103478 | 6 | -4 |
| 2020-07-06 | 0.0440417 | 0.0125217 | 11 | -26 |
| 2020-07-07 | 0.0375000 | 0.0208750 | 12 | -33 |
| 2020-07-08 | 0.0191250 | 0.0127391 | 13 | -32 |
| 2020-07-09 | 0.0185417 | 0.0081739 | 13 | -32 |
| 2020-07-10 | 0.0254783 | 0.0070000 | 12 | -28 |
| 2020-07-11 | 0.0315417 | 0.0047143 | 7 | -9 |
| 2020-07-12 | 0.0229167 | 0.0090476 | 7 | -5 |
| 2020-07-13 | 0.0289583 | 0.0186087 | 11 | -27 |
| 2020-07-14 | 0.0324167 | 0.0080000 | 11 | -33 |
| 2020-07-15 | 0.0273750 | 0.0259130 | 11 | -31 |
| 2020-07-16 | 0.0293750 | 0.0260435 | 12 | -32 |
| 2020-07-17 | 0.0430417 | 0.0150435 | 12 | -28 |
| 2020-07-18 | 0.0444583 | 0.0163043 | 7 | -10 |
| 2020-07-19 | 0.0417500 | 0.0122174 | 6 | -4 |
| 2020-07-20 | 0.0352917 | 0.0186957 | 11 | -27 |
| 2020-07-21 | 0.0312083 | 0.0159565 | 11 | -33 |
| 2020-07-22 | 0.0212500 | 0.0209565 | 12 | -32 |
| 2020-07-23 | 0.0275833 | 0.0190000 | 13 | -32 |
| 2020-07-24 | 0.0352083 | 0.0212174 | 12 | -28 |
| 2020-07-25 | 0.0378333 | 0.0175652 | 7 | -10 |
| 2020-07-26 | 0.0317500 | 0.0163478 | 6 | -5 |
| 2020-07-27 | 0.0246667 | 0.0130000 | 11 | -27 |
| 2020-07-28 | 0.0267500 | 0.0167826 | 12 | -33 |
| 2020-07-29 | 0.0168750 | 0.0241739 | 13 | -34 |
| 2020-07-30 | 0.0172500 | 0.0195217 | 12 | -33 |
| 2020-07-31 | 0.0222917 | 0.0216087 | 12 | -29 |
| 2020-08-01 | 0.0328750 | 0.0172174 | 6 | -10 |
| 2020-08-02 | 0.0362083 | 0.0115652 | 6 | -6 |
| 2020-08-03 | 0.0301667 | 0.0206087 | 10 | -27 |
| 2020-08-04 | 0.0348333 | 0.0156522 | 11 | -32 |
| 2020-08-05 | 0.0324167 | 0.0149130 | 12 | -32 |
| 2020-08-06 | 0.0288750 | 0.0203043 | 12 | -32 |
| 2020-08-07 | 0.0300417 | 0.0130000 | 11 | -28 |
| 2020-08-08 | 0.0252500 | 0.0060000 | 6 | -10 |
| 2020-08-09 | 0.0171250 | 0.0034000 | 6 | -7 |
| 2020-08-10 | 0.0212917 | 0.0036923 | 10 | -26 |
| 2020-08-11 | 0.0180417 | 0.0254737 | 11 | -32 |
| 2020-08-12 | 0.0255000 | 0.0202174 | 11 | -32 |
| 2020-08-13 | 0.0205417 | 0.0232174 | 11 | -32 |
| 2020-08-14 | 0.0275417 | 0.0231304 | 10 | -27 |
| 2020-08-15 | 0.0344167 | 0.0248261 | 5 | -10 |
| 2020-08-16 | 0.0304583 | 0.0185652 | 4 | -5 |
| 2020-08-17 | 0.0224167 | 0.0238696 | 9 | -26 |
| 2020-08-18 | 0.0166667 | 0.0246957 | 11 | -31 |
| 2020-08-19 | 0.0187083 | 0.0229565 | 11 | -31 |
| 2020-08-20 | 0.0304583 | 0.0150870 | 11 | -31 |
| 2020-08-21 | 0.0297083 | 0.0179130 | 10 | -27 |
| 2020-08-22 | 0.0315000 | 0.0108182 | 5 | -9 |
| 2020-08-23 | 0.0345000 | 0.0140870 | 5 | -4 |
| 2020-08-24 | 0.0298333 | 0.0180435 | 10 | -25 |
| 2020-08-25 | 0.0248750 | 0.0187391 | 11 | -31 |
| 2020-08-26 | 0.0201667 | 0.0170000 | 11 | -30 |
| 2020-08-27 | 0.0137917 | 0.0211304 | 12 | -31 |
| 2020-08-28 | 0.0110417 | 0.0150870 | 10 | -26 |
| 2020-08-29 | 0.0141250 | 0.0089500 | 5 | -9 |
| 2020-08-30 | 0.0193333 | 0.0105217 | 5 | -5 |
| 2020-08-31 | 0.0192917 | 0.0177826 | 9 | -24 |
| 2020-09-01 | 0.0195000 | 0.0153478 | 10 | -31 |
| 2020-09-02 | 0.0319167 | 0.0163810 | 10 | -30 |
| 2020-09-03 | 0.0266667 | 0.0170909 | 10 | -31 |
| 2020-09-04 | 0.0240417 | 0.0217391 | 10 | -26 |
| 2020-09-05 | 0.0224583 | 0.0166522 | 4 | -9 |
| 2020-09-06 | 0.0180000 | 0.0152609 | 5 | -6 |
| 2020-09-07 | 0.0175000 | 0.0234783 | 10 | -26 |
| 2020-09-08 | 0.0253333 | 0.0186957 | 10 | -32 |
| 2020-09-09 | 0.0180417 | 0.0198261 | 10 | -31 |
| 2020-09-10 | 0.0185417 | 0.0240435 | 11 | -31 |
| 2020-09-11 | 0.0207500 | 0.0207826 | 10 | -27 |
| 2020-09-12 | 0.0229167 | 0.0207917 | 4 | -9 |
| 2020-09-13 | 0.0223750 | 0.0143478 | 4 | -4 |
| 2020-09-14 | 0.0283333 | 0.0206957 | 9 | -23 |
| 2020-09-15 | 0.0256667 | 0.0214545 | 7 | -29 |
| 2020-09-16 | 0.0269583 | 0.0163913 | 19 | -63 |
| 2020-09-17 | 0.0222500 | 0.0183478 | 11 | -31 |
| 2020-09-18 | 0.0155000 | 0.0155556 | 11 | -27 |
| 2020-09-19 | NA | NA | 4 | -10 |
| 2020-09-20 | NA | NA | 4 | -4 |
| 2020-09-21 | NA | NA | 10 | -25 |
| 2020-09-22 | NA | NA | 10 | -31 |
| 2020-09-23 | NA | NA | 11 | -30 |
| 2020-09-24 | NA | NA | 11 | -30 |
| 2020-09-25 | NA | NA | 10 | -26 |
| 2020-09-26 | 0.0532000 | 0.0175556 | 4 | -8 |
| 2020-09-27 | 0.0326957 | 0.0207143 | 4 | -4 |
| 2020-09-28 | 0.0244348 | 0.0320000 | 10 | -25 |
| 2020-09-29 | 0.0212174 | 0.0323182 | 10 | -29 |
| 2020-09-30 | 0.0251739 | 0.0405909 | 9 | -29 |
| 2020-10-01 | 0.0296957 | 0.0475652 | 9 | -28 |
| 2020-10-02 | 0.0229583 | 0.0424348 | 9 | -24 |
| 2020-10-03 | 0.0293750 | 0.0285652 | 3 | -8 |
| 2020-10-04 | 0.0279130 | 0.0276087 | 3 | -3 |
| 2020-10-05 | 0.0299583 | 0.0346522 | 8 | -23 |
| 2020-10-06 | 0.0231667 | 0.0546957 | 9 | -29 |
| 2020-10-07 | 0.0295217 | 0.0461739 | 10 | -28 |
| 2020-10-08 | 0.0527727 | 0.0449545 | 10 | -28 |
| 2020-10-09 | 0.0493333 | 0.0264000 | 10 | -24 |
| 2020-10-10 | 0.0413750 | 0.0173810 | 4 | -6 |
| 2020-10-11 | 0.0436250 | 0.0117368 | 4 | -2 |
| 2020-10-12 | 0.0310000 | 0.0264545 | 11 | -30 |
| 2020-10-13 | 0.0267273 | 0.0299130 | 10 | -28 |
| 2020-10-14 | 0.0376250 | 0.0235217 | 10 | -27 |
| 2020-10-15 | 0.0387083 | 0.0202381 | 10 | -28 |
| 2020-10-16 | 0.0222174 | 0.0449565 | 9 | -23 |
| 2020-10-17 | 0.0272083 | 0.0271818 | 3 | -6 |
| 2020-10-18 | 0.0334783 | 0.0233684 | 3 | -2 |
| 2020-10-19 | 0.0322273 | 0.0279565 | 9 | -22 |
| 2020-10-20 | 0.0356364 | 0.0307727 | 10 | -28 |
| 2020-10-21 | 0.0395909 | 0.0344091 | 10 | -27 |
| 2020-10-22 | 0.0389583 | 0.0219000 | 11 | -27 |
| 2020-10-23 | 0.0361250 | 0.0170455 | 10 | -23 |
| 2020-10-24 | 0.0288333 | 0.0299130 | 4 | -5 |
| 2020-10-25 | 0.0366250 | 0.0211818 | 3 | 0 |
| 2020-10-26 | 0.0347083 | 0.0174091 | 9 | -21 |
| 2020-10-27 | 0.0300833 | 0.0165000 | 10 | -27 |
| 2020-10-28 | 0.0289583 | 0.0171905 | 10 | -26 |
| 2020-10-29 | 0.0343750 | 0.0291304 | 10 | -26 |
| 2020-10-30 | 0.0262917 | 0.0310435 | 9 | -22 |
| 2020-10-31 | 0.0363478 | 0.0350000 | 14 | -32 |
| 2020-11-01 | 0.0315833 | 0.0190000 | 11 | -25 |
| 2020-11-02 | 0.0276250 | 0.0243478 | 11 | -28 |
| 2020-11-03 | 0.0324583 | 0.0253043 | 10 | -27 |
| 2020-11-04 | 0.0198750 | 0.0444091 | 11 | -26 |
| 2020-11-05 | 0.0169167 | 0.0499565 | 11 | -27 |
| 2020-11-06 | 0.0239565 | 0.0470455 | 10 | -23 |
| 2020-11-07 | 0.0380435 | 0.0431364 | 13 | -30 |
| 2020-11-08 | 0.0244583 | 0.0234783 | 11 | -22 |
| 2020-11-09 | 0.0242609 | 0.0340870 | 9 | -20 |
| 2020-11-10 | 0.0173636 | 0.0439565 | 10 | -27 |
| 2020-11-11 | 0.0267857 | 0.0570000 | 10 | -26 |
| 2020-11-12 | 0.0291667 | 0.0516818 | 11 | -26 |
| 2020-11-13 | 0.0348000 | 0.0457391 | 8 | -21 |
| 2020-11-14 | 0.0314783 | 0.0333182 | 3 | -5 |
| 2020-11-15 | 0.0368333 | 0.0293913 | 2 | 2 |
| 2020-11-16 | 0.0237500 | 0.0240833 | 14 | -55 |
| 2020-11-17 | 0.0180833 | 0.0317083 | 8 | -26 |
| 2020-11-18 | 0.0222917 | 0.0283333 | 9 | -25 |
| 2020-11-19 | 0.0200909 | 0.0456250 | 9 | -26 |
| 2020-11-20 | 0.0251667 | 0.0532083 | 9 | -21 |
| 2020-11-21 | 0.0189474 | 0.0461667 | 4 | -3 |
| 2020-11-22 | 0.0172727 | 0.0379167 | 3 | 3 |
| 2020-11-23 | 0.0283913 | 0.0359583 | 9 | -19 |
| 2020-11-24 | 0.0305217 | 0.0500000 | 9 | -26 |
| 2020-11-25 | 0.0283478 | 0.0387500 | 10 | -25 |
| 2020-11-26 | 0.0271739 | 0.0487917 | 10 | -25 |
| 2020-11-27 | 0.0311429 | 0.0475000 | 9 | -21 |
| 2020-11-28 | 0.0261579 | 0.0490833 | 3 | -2 |
| 2020-11-29 | 0.0238000 | 0.0418333 | 3 | 3 |
| 2020-11-30 | 0.0235000 | 0.0434583 | 8 | -18 |
| 2020-12-01 | 0.0040833 | 0.0283750 | 9 | -25 |
| 2020-12-02 | 0.0126957 | 0.0142727 | 9 | -23 |
| 2020-12-03 | 0.0164348 | 0.0348333 | 9 | -24 |
| 2020-12-04 | 0.0112500 | 0.0216250 | 9 | -20 |
| 2020-12-05 | 0.0133000 | 0.0230833 | 3 | -1 |
| 2020-12-06 | 0.0074444 | 0.0354167 | 3 | 5 |
| 2020-12-07 | 0.0108636 | 0.0329583 | 8 | -18 |
| 2020-12-08 | 0.0189444 | 0.0398750 | 9 | -23 |
| 2020-12-09 | 0.0255238 | 0.0460000 | 9 | -23 |
| 2020-12-10 | 0.0237391 | 0.0252273 | 9 | -23 |
| 2020-12-11 | 0.0182500 | 0.0381667 | 7 | -19 |
| 2020-12-12 | 0.0183333 | 0.0414583 | 2 | -2 |
| 2020-12-13 | 0.0155000 | 0.0217500 | 2 | 7 |
| 2020-12-14 | 0.0178947 | 0.0346087 | 7 | -17 |
| 2020-12-15 | 0.0137143 | 0.0340000 | 7 | -23 |
| 2020-12-16 | 0.0142857 | 0.0470417 | 7 | -22 |
| 2020-12-17 | 0.0218421 | 0.0403750 | 7 | -23 |
| 2020-12-18 | 0.0194286 | 0.0424167 | 6 | -19 |
| 2020-12-19 | 0.0185455 | 0.0431250 | 1 | 1 |
| 2020-12-20 | 0.0248182 | 0.0439583 | 1 | 12 |
| 2020-12-21 | 0.0227368 | 0.0501250 | 5 | -20 |
| 2020-12-22 | 0.0189000 | 0.0494167 | 6 | -28 |
| 2020-12-23 | 0.0145000 | 0.0637917 | 5 | -28 |
| 2020-12-24 | 0.0192174 | 0.0570417 | 6 | -40 |
| 2020-12-25 | 0.0287917 | 0.0249583 | 17 | -74 |
| 2020-12-26 | 0.0233182 | 0.0385217 | 11 | -29 |
| 2020-12-27 | 0.0237917 | 0.0341739 | 7 | -4 |
| 2020-12-28 | 0.0282273 | 0.0427083 | 10 | -30 |
| 2020-12-29 | 0.0252381 | 0.0433750 | 11 | -36 |
| 2020-12-30 | 0.0206957 | 0.0371304 | 11 | -35 |
| 2020-12-31 | 0.0263750 | 0.0176087 | 9 | -42 |
Este es un gráfico que muestra la permanencia de personas en su casa “residential”
Call:
lm(formula = nox ~ ozono, data = dato)
Residuals:
Min 1Q Median 3Q Max
-0.026850 -0.008377 -0.001666 0.007896 0.032789
Coefficients:
Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)
(Intercept) 0.035156 0.002037 17.262 < 2e-16 ***
ozono -0.286489 0.067857 -4.222 3.2e-05 ***
---
Signif. codes: 0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1
Residual standard error: 0.01183 on 306 degrees of freedom
Multiple R-squared: 0.05504, Adjusted R-squared: 0.05196
F-statistic: 17.82 on 1 and 306 DF, p-value: 3.197e-05
Gráfica de regresión
Call:
lm(formula = ozono ~ residencial, data = datos2)
Residuals:
Min 1Q Median 3Q Max
-0.0255770 -0.0064731 0.0001285 0.0063537 0.0269542
Coefficients:
Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)
(Intercept) 0.0235142 0.0012061 19.496 < 2e-16 ***
residencial 0.0006829 0.0001135 6.015 6.04e-09 ***
---
Signif. codes: 0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1
Residual standard error: 0.009089 on 261 degrees of freedom
Multiple R-squared: 0.1218, Adjusted R-squared: 0.1184
F-statistic: 36.18 on 1 and 261 DF, p-value: 6.043e-09
El ozono (O3) es una molécula compuesta por tres átomos de oxígeno. Es un gas incoloro e inestable que se encuentra en la atmósfera terrestre. A nivel del suelo, el ozono es considerado un contaminante peligroso para la salud humana y el medio ambiente.
Los óxidos de nitrógeno (NOx) son un grupo de gases compuestos por óxido nítrico (NO) y dióxido de nitrógeno (NO2). Estos gases son producidos principalmente por la combustión de combustibles fósiles en vehículos y plantas industriales. Los NOx son contaminantes peligrosos para la salud humana y el medio ambiente.
Ubicación de la estación de calidad del aire de la cual se tomaron los datos: