| country | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Argentina | 10.4 | 4.6 | 2.0 | 2.0 |
| Australia | 5.2 | 3.6 | 1.6 | 1.7 |
| Brazil | 5.0 | 3.1 | 1.2 | 1.5 |
| Canada | 5.0 | 3.5 | 1.5 | 1.5 |
| China | 8.4 | 3.0 | 5.2 | 4.5 |
| Egypt | 3.4 | 6.6 | 4.0 | 5.3 |
| Euro Area | 5.3 | 3.5 | 0.7 | 1.6 |
| France | 6.8 | 2.6 | 0.7 | 1.6 |
| Germany | 2.6 | 1.9 | 0.1 | 1.4 |
| India | 8.7 | 6.8 | 6.1 | 6.8 |
| Indonesia | 3.7 | 5.3 | 4.8 | 5.1 |
| Iran | 4.7 | 3.0 | 2.0 | 2.0 |
| Italy | 6.7 | 3.9 | 0.6 | 0.9 |
| Japan | 2.1 | 1.4 | 1.8 | 0.9 |
| Kazakhstan | 4.1 | 2.5 | 4.3 | 4.4 |
| Korea | 4.1 | 2.6 | 1.7 | 2.6 |
| Malaysia | 3.1 | 6.7 | 4.4 | 4.9 |
| Mexico | 4.7 | 3.1 | 1.7 | 1.6 |
| Netherlands | 4.9 | 4.2 | 0.6 | 1.2 |
| Nigeria | 3.6 | 3.0 | 3.2 | 2.9 |
| Pakistan | 5.7 | 6.0 | 2.0 | 4.4 |
| Philippines | 5.7 | 7.0 | 5.0 | 6.0 |
| Poland | 6.8 | 5.4 | 0.3 | 2.4 |
| Russia | 4.7 | -2.2 | 0.3 | 2.1 |
| Saudi Arabia | 3.2 | 8.7 | 2.6 | 3.4 |
| South Africa | 4.9 | 2.6 | 1.2 | 1.3 |
| Spain | 5.5 | 5.2 | 1.1 | 2.4 |
| Thailand | 1.5 | 3.2 | 3.7 | 3.6 |
| Türkiye | 11.4 | 5.5 | 3.0 | 3.0 |
| United Kingdom | 7.6 | 4.1 | -0.6 | 0.9 |
| United States | 5.9 | 2.0 | 1.4 | 1.0 |
Data is from IMF World Economic Outlook. Actual growth in 2021; estimate in 2022; projections in 2023 and 2024.